部員

0 リンスコットトバヤス 3年生 WR 箕面自由学園 178cm 75kg
3 藤田昂太郎 3年生 DB 関西学院 180cm 81kg
4 小段天響 3年生 WR 大阪産業大学附属 173cm 79kg
7 永井慎太郎 3年生 DB 佼成学園 172cm 76kg
11 百田真梧 3年生 WR 啓明学院 177cm 86kg
41 倉田雅琉 3年生 LB 関西学院 175cm 83kg
49 伊東利晃 3年生 DB Palm Beach Currumbin State 183cm 83kg
54 馬久地匠 3年生 DL 啓明学院 170cm 95kg
62 八木駿太朗 3年生 DL 花巻東 190cm 104kg
70 谷内志郎 3年生 OL 箕面自由学園 190cm 122kg
88 北村翼 3年生 WR 宝塚東 176cm 79kg
油谷壮馬 3年生 LB 箕面自由学園 173cm 85kg
井藤暁 3年生 DB 啓明学院 175cm 73kg
上原健都 3年生 LB 啓明学院 170cm 87kg
大倉篤勲 3年生 TE 星稜 186cm 87kg
葛城悠太 3年生 QB 関西学院 179cm 84kg
酒井蒼昌 3年生 WR 箕面自由学園 168cm 72kg
庄司滉平 3年生 DB 啓明学院 173cm 72kg
城阪勝太郎 3年生 DL 関西学院 181cm 108kg
塚本涼太 3年生 WR 関西学院 174cm 81kg
中西春貴 3年生 OL 関西学院 182cm 106kg
中野忍 3年生 OL 追手門学院 177cm 105kg
中村聡太 3年生 DL 関西学院 180cm 94kg
西原瑠星 3年生 OL 関西学院 178cm 109kg
西山颯 3年生 OL 関西学院 180cm 106kg
野手正貴 3年生 TE 関西学院 180cm 96kg
深村麟太郎 3年生 RB 成城学園 175cm 76kg
松井勇樹 3年生 K 啓明学院 173cm 75kg
松村亘 3年生 RB 関西学院 174cm 84kg
毛利涼真 3年生 TE 初芝橋本 178cm 110kg
森泰之 3年生 DL 崇徳 183cm 114kg
岡本栞 3年生 マネージャー 大阪薫英女学院 168cm kg
栗久裕麻 3年生 トレーナー/K 広島なぎさ 180cm 74kg
古結晴登 3年生 トレーナー 関西学院 172cm kg
平巳朋香 3年生 マネージャー 帝塚山学院 163cm kg
藤井拓志 3年生 アナライジングスタッフ 関西学院 170cm 63kg
堀内一輝 3年生 アナライジングスタッフ 清教学園 181cm 81kg
本庄頼子 3年生 トレーナー 関西学院 160cm kg
土井結翔 3年生 啓明学院コーチ 啓明学院 173cm 72kg
中井柊輝 3年生 啓明学院コーチ 啓明学院 166cm 65kg
水野凛祥 3年生 高等部コーチ 関西学院 170cm 76kg
村田剛 3年生 高等部コーチ 関西学院 170cm 71kg