主将:永井 励

主務:松浦 佑月

副将:巽 章太郎

副将:中野 遼司

副将:難波 翔

 

部員

0 リンスコットトバヤス 2年生 QB 箕面自由学園 178cm 75kg
3 藤田昂太郎 2年生 DB 関西学院 180cm 81kg
4 小段天響 2年生 WR 大阪産業大学附属 173cm 79kg
7 永井慎太郎 2年生 DB 佼成学園 172cm 76kg
11 百田真梧 2年生 WR 啓明学院 177cm 86kg
41 倉田雅琉 2年生 LB 関西学院 175cm 83kg
49 伊東利晃 2年生 DB Palm Beach Currumbin State 183cm 83kg
54 馬久地匠 2年生 DL 啓明学院 170cm 95kg
62 八木駿太朗 2年生 DL 花巻東 190cm 104kg
70 谷内志郎 2年生 OL 箕面自由学園 190cm 122kg
88 北村翼 2年生 WR 宝塚東 176cm 79kg
油谷壮馬 2年生 LB 箕面自由学園 173cm 85kg
井藤暁 2年生 DB 啓明学院 175cm 73kg
上原健都 2年生 LB 啓明学院 170cm 87kg
大倉篤勲 2年生 WR 星稜 186cm 87kg
葛城悠太 2年生 QB 関西学院 179cm 84kg
栗久裕麻 2年生 WR 広島なぎさ 180cm 74kg
酒井蒼昌 2年生 WR 箕面自由学園 168cm 72kg
庄司滉平 2年生 DB 啓明学院 173cm 72kg
城阪勝太郎 2年生 DL 関西学院 181cm 108kg
塚本涼太 2年生 WR 関西学院 174cm 81kg
中西春貴 2年生 OL 関西学院 182cm 106kg
中野忍 2年生 DL 追手門学院 177cm 105kg
中村聡太 2年生 DL 関西学院 180cm 94kg
西原瑠星 2年生 OL 関西学院 178cm 109kg
西山颯 2年生 OL 関西学院 180cm 106kg
野手正貴 2年生 TE 関西学院 180cm 96kg
原大喜 2年生 DL 啓明学院 183cm 89kg
深村麟太郎 2年生 RB 成城学園 175cm 76kg
松井勇樹 2年生 K 啓明学院 173cm 75kg
松村亘 2年生 RB 関西学院 174cm 84kg
毛利涼真 2年生 TE 初芝橋本 178cm 110kg
森泰之 2年生 OL 崇徳 183cm 114kg
岡本栞 2年生 マネージャー 大阪薫英女学院 168cm kg
古結晴登 2年生 トレーナー 関西学院 172cm kg
平巳朋香 2年生 マネージャー 帝塚山学院 163cm kg
藤井拓志 2年生 アナライジングスタッフ 関西学院 170cm 63kg
堀内一輝 2年生 アナライジングスタッフ 清教学園 181cm 81kg
本庄頼子 2年生 トレーナー 関西学院 160cm kg
土井結翔 2年生 啓明学院コーチ 啓明学院 173cm 72kg
中井柊輝 2年生 啓明学院コーチ 啓明学院 166cm 65kg
水野凛祥 2年生 高等部コーチ 関西学院 170cm 76kg
村田剛 2年生 高等部コーチ 関西学院 170cm 71kg