主将:永井 励

主務:松浦 佑月

副将:巽 章太郎

副将:中野 遼司

副将:難波 翔

 

部員

赤澤佑樹 1年生 RB 関西学院 168cm 75kg
浅野遥太 1年生 DB 啓明学院 180cm 80kg
今井恭平 1年生 WR 関西学院千里国際 172cm 68kg
江岡大登 1年生 OL 報徳学園 178cm 120kg
梶原幹太郎 1年生 DB 関西学院 174cm 76kg
片桐太陽 1年生 WR 大阪産業大学附属 177cm 74kg
片境将吾 1年生 QB 関西学院 174cm 70kg
勝見彰太 1年生 DL 啓明学院 179cm 104kg
川口凛 1年生 DL 関西学院 171cm 91kg
小暮朋生 1年生 DB 箕面自由学園 178cm 75kg
城島壮汰 1年生 DB 啓明学院 176cm 77kg
瀬在翼早 1年生 OL 日本大学豊山 180cm 125kg
田島壱成 1年生 DB 関西学院 165cm 68kg
立花俊輝 1年生 WR 箕面自由学園 176cm 72kg
田中志門 1年生 DL 追手門学院 182cm 101kg
棚田晴雅 1年生 WR 啓明学院 181cm 78kg
田渕志英 1年生 DL 啓明学院 174cm 92kg
玉田光司郎 1年生 DB 関西学院 170cm kg
千切孝志朗 1年生 TE 関西学院 179cm 90kg
塚本一輝 1年生 TE 須磨翔風 189cm 96kg
東耕嘉彦 1年生 DB 関西学院 176cm 72kg
富田駈 1年生 DL 足立学園 176cm 115kg
豊野桂也 1年生 DB 啓明学院 175cm 79kg
永井秀 1年生 LB 関西学院 168cm 87kg
野口正剛 1年生 DB 海陽学園 173cm 73kg
林世和 1年生 RB 関西学院 172cm 86kg
平野日々輝 1年生 RB 啓明学院 169cm 80kg
星野太吾 1年生 QB 足立学園 174cm 75kg
諸星英史 1年生 OL 佼成学園 170cm 106kg
安本勝 1年生 RB 志学館 174cm 80kg
横山大輔 1年生 DB 関西学院 162cm 65kg
赤坂実玲 1年生 トレーナー 帝塚山学院 160cm kg
池谷凛太郎 1年生 マネージャー 横浜隼人 162cm kg
酒井亮駕 1年生 アナライジングスタッフ 西宮南 168cm kg
佐藤大和 1年生 トレーナー 広島皆実 179cm kg
武貞充紀 1年生 アナライジングスタッフ 関西学院 182cm kg
中作光希 1年生 アナライジングスタッフ 啓明学院 170cm 70kg
中村涼子 1年生 マネージャー 関西大倉 152cm kg
廣瀬一樹 1年生 アナライジングスタッフ 啓明学院 173cm kg
三島夕奈 1年生 マネージャー 帝塚山学院 166cm kg
南博文 1年生 アナライジングスタッフ 関西学院 170cm kg