ライスボウル(日本選手権) <第55回> 試合結果
FIGHTERS | CHALLENGERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 0 | 1st | 6 | 27 | |
27 | 2nd | 7 | |||
3 | 3rd | 0 | |||
0 | 4th | 14 |
日時 | 2002/01/03 |
---|---|
Kick off | 14:10 |
試合会場 | 東京ドーム |
FIGHTERS | CHALLENGERS | |
---|---|---|
4 | タッチダウン | 4 |
3/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
3/3 |
0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/1 |
1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
14 | 1stダウン獲得回数 | 19 |
6 | ランによる1stダウン獲得回数 | 9 |
8 | パスによる1stダウン獲得回数 | 8 |
0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 2 |
352 | 総獲得ヤード | 343 |
215 | ラン獲得ヤード | 141 |
47 | ラン | 38 |
137 | パス獲得ヤード | 202 |
10-17 | パス(成功-試投回数 | 18-38 |
0 | 被インターセプト数 | 1 |
6-51 | 反則(回数-罰退ヤード) | 6-46 |
2-2 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-2 |
31:46 | 攻撃時間 | 28:14 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHALLENGERS | 1Q 11:14 | 16yds RUN | #27中村 | RUN | #19榎 | NG | 6 |
FIGHTERS | 2Q 2:02 | 3yds RUN | #33杉原 | K | #11井田 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 2:43 | 11yds RUN | #16尾崎 | K | #11井田 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 5:51 | 39yds RUN | #16尾崎 | K | #11井田 | NG | 6 |
FIGHTERS | 2Q10:06 | 1yds RUN | #16尾崎 | K | #11井田 | G | 7 |
CHALLENGERS | 2Q 14:31 | 1yds PASS | #18桂→#85玉井 | K | #8田中 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 11:39 | 22yds FG | #11井田 | 3 | |||
CHALLENGERS | 4Q 8:28 | 2yds RUN | #27中村 | K | #11井田 | G | 7 |
CHALLENGERS | 4Q 14:23 | 8yds PASS | #18桂→#83佐々木 | K | #8田中 | G | 7 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
2 | 三井 進矢 | 10 | 57 | 0 | 0 |
16 | 尾崎 陽介 | 16 | 106 | 3 | 0 |
33 | 杉原 五典 | 4 | 12 | 1 | 0 |
3 | 大谷 智之 | 8 | 18 | 0 | 0 |
10 | 山田 篤史 | 2 | 6 | 0 | 0 |
30 | 岡村 智樹 | 4 | 12 | 0 | 0 |
24 | 足立 崇 | 1 | 5 | 0 | 0 |
89 | 榊原 一生 | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 | 河野 順 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 岸 昌史 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 尾崎 陽介 | 17 | 10 | 0 | 137 | 0 | 0 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
27 | 松山 伸児 | 1 | 13 | 0 | 0 |
81 | 山本 耕司 | 1 | 14 | 0 | 0 |
89 | 榊原 一生 | 3 | 46 | 0 | 0 |
86 | 東畠 功周 | 2 | 30 | 0 | 0 |
2 | 三井 進矢 | 2 | 30 | 0 | 0 |
30 | 岡村 智樹 | 1 | 5 | 0 | 0 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 井田 貴之 | 22 ○ | 1/1 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 三井 進矢 | 1 | 21 | 0 |
3 | 大谷 智之 | 2 | 41 | 0 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
27 | 松山 伸児 | 3 | 1 | 0 |
2 | 三井 進矢 | 1 | 2 | 0 |
81 | 山本 耕司 | 1 | 1 | 0 |
9 | 矢野 直治 | 1 | 5 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
44 | 星田 浩伸 | 1 | 5 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
34 | 田中 秀幸 | 1 | 0 | 0 |
22 | 田尻 裕典 | 1 | 0 | 0 |
最優秀選手ポール・ラッシュ杯 #16 QB 尾崎 陽介(関学)