甲子園ボウル(東西大学王座決定戦) <第56回> 試合結果
FIGHTERS | TOMAHAWKS | ||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 7 | 1st | 0 | 6 | |
14 | 2nd | 0 | |||
3 | 3rd | 0 | |||
0 | 4th | 6 |
日時 | 2001/12/16 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 阪神甲子園球場 |
FIGHTERS | TOMAHAWKS | |
---|---|---|
3 | タッチダウン | 1 |
3/3 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/1 |
1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/1 |
18 | 1stダウン獲得回数 | 13 |
12 | ランによる1stダウン獲得回数 | 9 |
5 | パスによる1stダウン獲得回数 | 4 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
5-14 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 3-17 |
1-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-3 |
358 | 総獲得ヤード | 230 |
268 | ラン獲得ヤード | 131 |
52 | ラン | 42 |
90 | パス獲得ヤード | 99 |
7-13 | パス(成功-試投回数 | 10-31 |
2 | 被インターセプト数 | 2 |
9-70 | 反則(回数-罰退ヤード) | 7-25 |
0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-0 |
29:26 | 攻撃時間 | 30:34 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 4:42 | 25yds RUN | #16尾崎 | K | #11井田 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 1:56 | 14yds RUN | #2三井 | K | #11井田 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 9:55 | 1yds RUN | #16尾崎 | K | #11井田 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 14:08 | 32yds FG | #11井田 | 3 | |||
FIGHTERS | 4Q 12:06 | 1yds RUN | #29白木 | RUN | #17桑野 | NG | 6 |
年間最優秀選手チャック・ミルズ杯 #16 QB 尾崎 陽介(関学)
甲子園ボウル最優秀選手 #90 DL 石田 力哉(関学)
甲子園ボウル敢闘選手 #17 QB 桑野 智行(法大)