春季交流戦 関西学生大会(FLASH BOWL in SPRING) 試合結果
FIGHTERS | GANGSTERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1st | 0 | 10 | |
7 | 2nd | 0 | |||
0 | 3rd | 10 | |||
7 | 4th | 0 |
日時 | 2009/05/16 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 王子スタジアム |
FIGHTERS | GANGSTERS | |
---|---|---|
2 | タッチダウン | 1 |
2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
0/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 |
15 | 1stダウン獲得回数 | 20 |
7 | ランによる1stダウン獲得回数 | 12 |
7 | パスによる1stダウン獲得回数 | 8 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
250 | 総獲得ヤード | 396 |
168 | ラン獲得ヤード | 210 |
23 | ラン | 38 |
82 | パス獲得ヤード | 186 |
12-24 | パス(成功-試投回数 | 11-27 |
2 | 被インターセプト数 | 1 |
0-0 | 反則(回数-罰退ヤード) | 4-11 |
2-2 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-0 |
21:01 | 攻撃時間 | 26:59 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 2Q 3:29 | 2yds RUN | #7松岡 | K | #31高野 | G | 7 |
GANGSTERS | 3Q 1:42 | 15yds PASS | #10桐原→#21佐野 | K | 富田 | G | 7 |
GANGSTERS | 3Q 5:05 | 32yds FG | #6富田 | 3 | |||
FIGHTERS | 4Q 4:07 | 1yds RUN | #7松岡 | K | #31高野 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
79 | LT | 3 | 高田 航希 |
74 | LG | 3 | 村田 航亮 |
71 | C | 4 | 亀井 直樹 |
50 | RG | 4 | 新谷 太郎 |
57 | RT | 2 | 谷山 雅直 |
1 | WR | 3 | 松原 弘樹 |
87 | WR | 4 | 柴田 尚彦 |
18 | WR | 4 | 萬代 亮 |
95 | TE | 3 | 垣内 洋輔 |
17 | QB | 4 | 浅海 克豪 |
99 | RB | 4 | 河原 聡旨 |
31 | K | 4 | 高野 篤 |
91 | DL | 3 | 村上 昌隆 |
98 | DL | 2 | 東元 勝 |
77 | DL | 2 | 長島 義明 |
93 | DL | 2 | 佐藤 純平 |
90 | LB | 4 | 古下 義久 |
68 | LB | 3 | 吉井 優哉 |
25 | DB | 4 | 吉川 直佑 |
23 | DB | 4 | 頼本 健太 |
28 | DB | 3 | 三木 慎也 |
8 | DB | 3 | 善元 将太 |
48 | DB | 4 | 福井 康仁 |
31 | P | 4 | 高野 篤 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
99 | 河原 | 6 | 62 | 0 | 30 |
22 | 久司 | 3 | 46 | 0 | 45 |
7 | 松岡 | 6 | 29 | 2 | 12 |
17 | 浅海 | 6 | 29 | 0 | 1 |
6 | 加藤 | 2 | 2 | 0 | 1 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 浅海 | 15 | 8 | 2 | 50 | 0 | 14 |
6 | 加藤 | 9 | 4 | 0 | 32 | 0 | 15 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松原 | 4 | 35 | 0 | 15 |
95 | 垣内 | 2 | 6 | 0 | 3 |
18 | 萬代 | 1 | 14 | 0 | 14 |
87 | 柴田 | 1 | 10 | 0 | 10 |
22 | 久司 | 1 | 7 | 0 | 7 |
97 | 浜崎 | 1 | 5 | 0 | 5 |
89 | 正林 | 1 | 4 | 0 | 4 |
7 | 松岡 | 1 | 1 | 0 | 1 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 高野 | 0/0 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
31 | 高野 | 3 | 116 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 河原 | 1 | 27 | 0 |
22 | 久司 | 1 | 18 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
68 | 吉井 | 1 | 5 |
98 | 東元 | 1 | 5 |
97 | 長島 | 1 | 5 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
18 | 萬代 | 1 | 27 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
23 | 頼本 | 1 | 3 | 0 |