関西学生リーグ 第3戦 試合結果
FIGHTERS | LIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|
27 | 3 | 1st | 0 | 0 | |
7 | 2nd | 0 | |||
0 | 3rd | 0 | |||
17 | 4th | 0 |
日時 | 1998/09/27 |
---|---|
Kick off | 16:10 |
試合会場 | 阪急西宮スタジアム |
FIGHTERS | LIONS | |
---|---|---|
3 | タッチダウン | 0 |
3/3 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
2/3 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
14 | 1stダウン獲得回数 | 3 |
11 | ランによる1stダウン獲得回数 | 2 |
3 | パスによる1stダウン獲得回数 | 0 |
0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
4-11 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-9 |
0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-1 |
259 | 総獲得ヤード | 82 |
211 | ラン獲得ヤード | 82 |
39 | ラン | 35 |
48 | パス獲得ヤード | 0 |
4-15 | パス(成功-試投回数 | 0-3 |
0 | 被インターセプト数 | 1 |
2-10 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-10 |
3-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-0 |
24:57 | 攻撃時間 | 23:03 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|