関西学生リーグ 第3戦 試合結果
FIGHTERS | RAVENS | ||||
---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 1st | 0 | 9 | |
10 | 2nd | 3 | |||
0 | 3rd | 0 | |||
10 | 4th | 6 |
日時 | 2024/09/22 |
---|---|
Kick off | 17:00 |
試合会場 | 王子スタジアム |
FIGHTERS | RAVENS | |
---|---|---|
2 | タッチダウン | 1 |
2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/1 |
2/3 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/2 |
18 | 1stダウン獲得回数 | 18 |
10 | ランによる1stダウン獲得回数 | 6 |
7 | パスによる1stダウン獲得回数 | 12 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
3-8 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-9 |
0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-1 |
312 | 総獲得ヤード | 335 |
162 | ラン獲得ヤード | 66 |
29 | ラン | 16 |
150 | パス獲得ヤード | 269 |
14-19 | パス(成功-試投回数 | 24-37 |
1 | 被インターセプト数 | 1 |
2-16 | 反則(回数-罰退ヤード) | 4-35 |
21:16 | 攻撃時間 | 26:44 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 2Q 04:36 | 9yds Run | RB#34 伊丹 | K | K#12 大西 | G | 7 |
RAVENS | 2Q 11:06 | 24yds FG | K#32 長尾 | G | 3 | ||
FIGHTERS | 2Q 12:00 | 44yds FG | K#12 大西 | G | 3 | ||
FIGHTERS | 4Q 02:07 | 35yds FG | K#12 大西 | G | 3 | ||
RAVENS | 4Q 09:10 | 8yds Pass | QB#1 榮→WR#80 山川 | PASS | QB#1 榮→WR 長尾 | NG | 6 |
FIGHTERS | 4Q 09:48 | 7yds Run | RB#31 澤井 | K | K#12 大西 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
77 | LT | 4 | 近藤 剣之介 |
55 | LG | 4 | 金川 理人 |
66 | C | 4 | 巽 章太郎 |
70 | RG | 2 | 谷内 志郎 |
78 | RT | 3 | 菅井 隆之介 |
91 | TE | 4 | 安藤 柊太 |
11 | WR | 2 | 百田 真梧 |
6 | WR | 3 | 五十嵐 太郎 |
82 | WR | 1 | 立花 俊輝 |
19 | QB | 1 | 星野 太吾 |
34 | RB | 4 | 伊丹 翔栄 |
12 | K | 3 | 大西 悠太 |
95 | DL | 3 | 新井 イケンナ 望在 |
96 | DL | 4 | 山本 征太朗 |
76 | DL | 4 | 川村 匠史 |
52 | DL | 1 | 田中 志門 |
41 | LB | 2 | 倉田 雅琉 |
45 | LB | 4 | 永井 励 |
27 | DB | 4 | 松島 颯来 |
7 | DB | 2 | 永井 慎太郎 |
17 | DB | 4 | 岩本 航輝 |
29 | DB | 1 | 豊野 桂也 |
25 | DB | 4 | 中野 遼司 |
12 | P | 3 | 大西 悠太 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
34 | 伊丹 翔栄 | 16 | 88 | 1 | 15 |
19 | 星野 太吾 | 6 | 43 | 0 | 12 |
31 | 澤井 尋 | 7 | 31 | 1 | 19 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 星野 太吾 | 19 | 14 | 1 | 150 | 0 | 27 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
6 | 五十嵐 太郎 | 5 | 61 | 0 | 22 |
4 | 小段 天響 | 2 | 15 | 0 | 16 |
31 | 澤井 尋 | 2 | 2 | 0 | 3 |
91 | 安藤 柊太 | 1 | 27 | 0 | 27 |
9 | 川﨑 耀太郎 | 1 | 15 | 0 | 15 |
82 | 立花 俊輝 | 1 | 14 | 0 | 14 |
34 | 伊丹 翔栄 | 1 | 13 | 0 | 13 |
11 | 百田 真梧 | 1 | 3 | 0 | 3 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 大西 悠太 | 48 × | 44 ○ | 35 ○ | 2/3 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
12 | 大西 悠太 | 2 | 96 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
23 | 門山 真 | 2 | 34 | 0 |
11 | 百田 真梧 | 0 | 0 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
52 | 田中 志門 | 2 | 24 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
86 | 岡部 有馬 | 1 | 1 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
41 | 倉田 雅琉 | 1 | 0 | 0 |
関西学生リーグ第3戦 神戸大学戦
2024/09/22
関西学生リーグ第3戦が王子スタジアムで行われ、神戸大学と対戦し、20-9で勝利した。
ROSTER(メンバー表/PDF)