関西学生リーグ 第1戦 試合結果
FIGHTERS | THUNDERING LEGION, LIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|
75 | 27 | 1st | 0 | 10 | |
17 | 2nd | 3 | |||
14 | 3rd | 0 | |||
17 | 4th | 7 |
日時 | 2024/09/03 |
---|---|
Kick off | 19:00 |
試合会場 | MKタクシーフィールドエキスポ |
FIGHTERS | THUNDERING LEGION, LIONS | |
---|---|---|
10 | タッチダウン | 1 |
9/10 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
2/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 |
19 | 1stダウン獲得回数 | 13 |
10 | ランによる1stダウン獲得回数 | 3 |
9 | パスによる1stダウン獲得回数 | 7 |
0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 3 |
2-6 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-14 |
0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-1 |
531 | 総獲得ヤード | 204 |
285 | ラン獲得ヤード | 63 |
30 | ラン | 24 |
246 | パス獲得ヤード | 141 |
9-16 | パス(成功-試投回数 | 14-34 |
1 | 被インターセプト数 | 1 |
5-50 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-5 |
1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-2 |
19:52 | 攻撃時間 | 28:08 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 01:00 | 9yds Run | RB#34 伊丹 | K | K#12 大西 | NG | 6 |
FIGHTERS | 1Q 05:00 | 38yds Run | QB#19 星野太 | K | K#12 大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 1Q 07:20 | 50yds Pass | QB#19 星野太→WR#4 小段 | K | K#12 大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 1Q 10:50 | 18yds Pass | QB#19 星野太→WR#9 川﨑 | K | K#12 大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 03:00 | 22yds FG | K#12 大西 | G | 3 | ||
FIGHTERS | 2Q 04:38 | 12yds Run | RB#22 井上誉 | K | K#12 大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 11:20 | 7yds Run | RB#22 井上誉 | K | K#12 大西 | G | 7 |
THUNDERING LEGION, LIONS | 2Q 12:00 | 44yds FG | K#4 藤井 | G | 3 | ||
FIGHTERS | 3Q 00:18 | 77yds Kick Off Return | RB#31 澤井 | K | K#12 大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 02:50 | 17yds Run | RB#39 深村 | K | K#12 大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 02:41 | 26yds FG | K#12 大西 | G | 3 | ||
THUNDERING LEGION, LIONS | 4Q 06:36 | 8yds Pass | QB#10 山口→WR#18 小林 | K | K#4 藤井 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 07:35 | 43yds Run | RB#38 平野 | K | K#12 大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 08:43 | 21yds Run | RB#40 松村 | K | K#12 大西 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
77 | LT | 4 | 近藤 剣之介 |
78 | LG | 3 | 菅井 隆之介 |
79 | C | 3 | 紅本 隆成 |
69 | RG | 4 | 森永 大為 |
70 | RT | 2 | 谷内 志郎 |
91 | TE | 4 | 安藤 柊太 |
11 | WR | 2 | 百田 真梧 |
6 | WR | 3 | 五十嵐 太郎 |
86 | WR | 4 | 岡部 有馬 |
19 | QB | 1 | 星野 太吾 |
34 | RB | 4 | 伊丹 翔栄 |
12 | K | 3 | 大西 悠太 |
54 | DL | 2 | 馬久地 匠 |
97 | DL | 3 | 前田 涼太 |
76 | DL | 4 | 川村 匠史 |
58 | DL | 1 | 田中 志門 |
47 | LB | 4 | 日名 圭太 |
45 | LB | 4 | 永井 励 |
3 | DB | 2 | 藤田 昂太郎 |
7 | DB | 2 | 永井 慎太郎 |
17 | DB | 4 | 岩本 航輝 |
29 | DB | 1 | 豊野 桂也 |
25 | DB | 4 | 中野 遼司 |
12 | P | 3 | 大西 悠太 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
38 | 平野 日々輝 | 4 | 72 | 1 | 43 |
40 | 松村 亘 | 3 | 42 | 1 | 21 |
39 | 深村 麟太郎 | 3 | 41 | 1 | 24 |
40 | 澤井 尋 | 3 | 40 | 0 | 32 |
19 | 星野 太吾 | 3 | 36 | 1 | 38 |
23 | 門山 真 | 3 | 29 | 0 | 26 |
22 | 井上 誉之 | 6 | 19 | 2 | 12 |
34 | 伊丹 翔栄 | 4 | 11 | 1 | 9 |
100 | 1 | -5 | 0 | -5 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 星野 太吾 | 14 | 9 | 1 | 246 | 2 | 50 |
13 | 柴原 颯斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
4 | 小段 天響 | 2 | 66 | 1 | 50 |
82 | 立花 俊輝 | 2 | 58 | 0 | 47 |
9 | 川﨑 耀太郎 | 2 | 29 | 1 | 18 |
11 | 百田 真梧 | 1 | 38 | 0 | 38 |
91 | 安藤 柊太 | 1 | 34 | 0 | 34 |
6 | 五十嵐 太郎 | 1 | 21 | 0 | 21 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 大西 悠太 | 22 ○ | 26 ○ | 2/2 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
12 | 大西 悠太 | 1 | 51 | 1 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
31 | 澤井 尋 | 1 | 77 | 1 |
23 | 門山 真 | 1 | 33 | 0 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
86 | 岡部 有馬 | 4 | -8 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
16 | 岡村 寛伍 | 1 | 13 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
20 | 東耕 傳之助 | 1 | 56 | 0 |
58 | 田中 志門 | 0 | 0 | 0 |
ROSTER(メンバー表/PDF)