関西学生リーグ 第3戦 試合結果
FIGHTERS | RAVENS | ||||
---|---|---|---|---|---|
31 | 7 | 1st | 7 | 10 | |
3 | 2nd | 3 | |||
0 | 3rd | 0 | |||
21 | 4th | 0 |
日時 | 2023/09/30 |
---|---|
Kick off | 14:50 |
試合会場 | 王子スタジアム |
FIGHTERS | RAVENS | |
---|---|---|
4 | タッチダウン | 1 |
4/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
1/3 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 |
22 | 1stダウン獲得回数 | 5 |
11 | ランによる1stダウン獲得回数 | 1 |
11 | パスによる1stダウン獲得回数 | 4 |
4-10 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-10 |
1-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-1 |
433 | 総獲得ヤード | 182 |
231 | ラン獲得ヤード | 6 |
39 | ラン | 13 |
202 | パス獲得ヤード | 176 |
14-22 | パス(成功-試投回数 | 17-26 |
0 | 被インターセプト数 | 1 |
3-20 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-15 |
1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
29:41 | 攻撃時間 | 18:19 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVENS | 1Q 03:37 | 53yds Pass | QB#1 榮→WR#18 大高 | K | k#12 多田 | G | 7 |
FIGHTERS | 1Q 07:44 | 18yds Run | RB#31 澤井 | K | K#12 大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 00:06 | 28yds FG | K#12 大西 | G | 3 | ||
RAVENS | 2Q 12:00 | 33yds FG | K#12 多田 | G | 3 | ||
FIGHTERS | 4Q 03:19 | 15yds Pass | QB#15 鎌田→WR#80 小段 | K | K#12 大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 08:30 | 12yds Run | RB#34 伊丹 | K | K#12 大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 11:25 | 3yds Run | RB#7 前島 | K | K#12 大西 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
77 | LT | 3 | 近藤 剣之介 |
79 | LG | 2 | 紅本 隆成 |
66 | C | 3 | 巽 章太郎 |
69 | RG | 3 | 森永 大為 |
71 | RT | 3 | 林 創大 |
91 | TE | 3 | 安藤 柊太 |
11 | WR | 4 | 衣笠 吉彦 |
80 | WR | 1 | 小段 天響 |
4 | WR | 4 | 鈴木 崇与 |
15 | QB | 4 | 鎌田 陽大 |
7 | RB | 4 | 前島 仁 |
12 | K | 2 | 大西 悠太 |
99 | DL | 3 | 村田 知輝 |
96 | DL | 3 | 山本 征太朗 |
76 | DL | 3 | 川村 匠史 |
44 | DL | 4 | 浅浦 理友 |
41 | LB | 4 | 海﨑 琢 |
45 | LB | 3 | 永井 励 |
1 | DB | 2 | 東田 隆太郎 |
21 | DB | 4 | 波田 和也 |
0 | DB | 4 | 髙橋 情 |
33 | DB | 4 | 山村 翔馬 |
25 | DB | 3 | 中野 遼司 |
12 | P | 2 | 大西 悠太 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
7 | 前島 仁 | 16 | 107 | 1 | 35 |
34 | 伊丹 翔栄 | 16 | 95 | 1 | 23 |
31 | 澤井 尋 | 3 | 24 | 1 | 18 |
15 | 鎌田 陽大 | 4 | 5 | 0 | 4 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 鎌田 陽大 | 22 | 14 | 0 | 202 | 1 | 33 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
80 | 小段 天響 | 5 | 74 | 1 | 26 |
6 | 五十嵐 太郎 | 4 | 60 | 0 | 33 |
4 | 鈴木 崇与 | 3 | 37 | 0 | 16 |
34 | 伊丹 翔栄 | 1 | 20 | 0 | 20 |
7 | 前島 仁 | 1 | 11 | 0 | 11 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 大西 悠太 | 28 ○ | 46 × | 24 × | 1/3 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
12 | 大西 悠太 | 2 | 63 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
7 | 前島 仁 | 2 | 42 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
61 | 馬久地 匠 | 1 | 17 |
44 | 浅浦 理友 | 1 | 8 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
80 | 小段 天響 | 4 | 63 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
25 | 中野 遼司 | 1 | 0 | 0 |
関西学生リーグ第3戦 神戸大学戦
2023/09/30
関西学生リーグ第3戦が王子スタジアムで行われ、神戸大学と対戦し、31-10で勝利した。
ROSTER(メンバー表/PDF)