甲子園ボウル(全日本大学選手権決勝) 試合結果
FIGHTERS | ORANGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
47 | 7 | 1st | 0 | 7 | |
6 | 2nd | 0 | |||
10 | 3rd | 7 | |||
24 | 4th | 0 |
日時 | 2021/12/19 |
---|---|
Kick off | 13:05 |
試合会場 | 阪神甲子園球場 |
FIGHTERS | ORANGE | |
---|---|---|
5 | タッチダウン | 1 |
5/5 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
4/4 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/1 |
24 | 1stダウン獲得回数 | 16 |
8 | ランによる1stダウン獲得回数 | 5 |
15 | パスによる1stダウン獲得回数 | 11 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
6-13 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 4-16 |
0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-5 |
603 | 総獲得ヤード | 337 |
174 | ラン獲得ヤード | 125 |
32 | ラン | 28 |
429 | パス獲得ヤード | 212 |
25-37 | パス(成功-試投回数 | 25-45 |
2 | 被インターセプト数 | 0 |
2-20 | 反則(回数-罰退ヤード) | 5-33 |
1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
31:06 | 攻撃時間 | 28:54 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 01:27 | 13yds Run | RB#27 齋藤 | K | K#16 永田 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 00:30 | 29yds | K#16 永田 | G | 3 | ||
FIGHTERS | 2Q 14:31 | 30yds | K#16 永田 | G | 3 | ||
ORANGE | 3Q 01:48 | 42yds Run | RB#1 星野 | K | K#0 露峰 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 08:13 | 68yds Run | RB#7 前島 | K | K#16 永田 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 13:07 | 43yds | K#16 永田 | G | 3 | ||
FIGHTERS | 4Q 02:30 | 24yds | K#16 永田 | G | 3 | ||
FIGHTERS | 4Q 05:11 | 28yds Pass | QB#15 鎌田→RB#27 齋藤 | K | K#16 永田 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 08:35 | 10yds Pass | QB#15 鎌田→WR#4 鈴木崇 | K | K#16 永田 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 13:42 | 2yds Run | QB#18 平尾 | K | K#16 永田 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
76 | LT | 4 | 二木 佑介 |
69 | LG | 4 | 田中 琢己 |
66 | C | 4 | 朝枝 諒 |
62 | RG | 1 | 森永 大為 |
77 | RT | 4 | 牧野 隼大 |
87 | TE | 4 | 遠藤 壮真 |
9 | WR | 3 | 河原林 佑太 |
83 | WR | 4 | 鳩谷 光 |
15 | QB | 2 | 鎌田 陽大 |
27 | RB | 4 | 齋藤 陸 |
26 | RB | 4 | 前田 公昭 |
16 | K | 4 | 永田 祥太郎 |
51 | DL | 4 | 原田 凌太郎 |
74 | DL | 3 | 山本 大地 |
95 | DL | 4 | 青木 勇輝 |
43 | DL | 4 | 赤倉 航希 |
41 | LB | 2 | 海﨑 琢 |
99 | LB | 4 | 都賀 創 |
46 | DB | 1 | 永井 励 |
25 | DB | 4 | 竹原 虎ノ助 |
23 | DB | 4 | 和泉 智也 |
31 | DB | 4 | 永嶋 大聖 |
42 | DB | 4 | 宮城 日向 |
6 | P | 3 | 福井 柊羽 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
27 | 齋藤 陸 | 11 | 73 | 1 | 16 |
7 | 前島 仁 | 3 | 70 | 1 | 68 |
26 | 前田 公昭 | 4 | 29 | 0 | 11 |
37 | 安西 寛貴 | 2 | 7 | 0 | 5 |
28 | 池田 唯人 | 6 | 6 | 0 | 6 |
18 | 平尾 渉太 | 2 | -1 | 1 | 2 |
22 | 伊丹 翔栄 | 1 | -1 | 0 | -1 |
15 | 鎌田 陽大 | 2 | -3 | 0 | -3 |
チーム | 1 | -6 | 0 | -6 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 鎌田 陽大 | 35 | 24 | 2 | 430 | 2 | 55 |
13 | 山中 勇輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 前島 仁 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
27 | 齋藤 陸 | 7 | 99 | 1 | 44 |
9 | 河原林 佑太 | 4 | 116 | 0 | 55 |
1 | 糸川 幹人 | 4 | 78 | 0 | 27 |
4 | 鈴木 崇与 | 2 | 31 | 1 | 21 |
80 | 戸田 龍太 | 2 | 11 | 0 | 12 |
26 | 前田 公昭 | 2 | 4 | 0 | 6 |
2 | 梅津 一馬 | 1 | 29 | 0 | 29 |
11 | 衣笠 吉彦 | 1 | 29 | 0 | 29 |
83 | 鳩谷 光 | 1 | 25 | 0 | 25 |
7 | 前島 仁 | 1 | 7 | 0 | 7 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 永田 祥太郎 | 29 ○ | 30 ○ | 43 ○ | 24 ○ | 4/4 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
6 | 福井 柊羽 | 1 | 53 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
27 | 齋藤 陸 | 1 | 29 | 0 |
9 | 河原林 佑太 | 1 | 25 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
45 | 前田 健一郎 | 1 | 9 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
80 | 戸田 龍太 | 0 | 0 | 0 |
第76回甲子園ボウル
2021/12/19
全日本大学選手権決勝「三菱電機杯第76回毎日甲子園ボウル」が行われ、法政大学と対戦し、47‐7で勝利。4年連続32回目の優勝を果たした。
表彰選手として、甲子園ボウル最優秀選手にRB #27 斎藤 陸(4年)が選出され、年間最優秀選手(チャック・ミルズ杯)にRB #26 前田 公昭(4年)が選出された。
表彰選手として、甲子園ボウル最優秀選手にRB #27 斎藤 陸(4年)が選出され、年間最優秀選手(チャック・ミルズ杯)にRB #26 前田 公昭(4年)が選出された。
甲子園ボウルにご来場の皆様へ
2021/12/18
いよいよ甲子園ボウルが明日に迫ってまいりました。
当日の会場に関してお知らせとお願いがございます。
新型コロナウィルス感染症への対策について
ご来場される方は必ず以下の公式サイトに掲載されてる注意事項をご確認ください。
グッズ販売店舗について
グッズ販売店舗は、3塁・レフト側の11号門階段付近(阪神甲子園駅から向かって手前側)に1店舗オープンいたします。感染予防対策のため、順番にお並びいただいてご購入いただく形となりますので、ご協力をお願いいたします。開店はAM8:30を予定しています(開門9:00)。
場内ミニFMについて
甲子園ボウルでもリーグ戦同様にミニFMを使った試合解説をお届けします(解説・小野宏ディレクター)。是非携帯ラジオ等をご持参のうえ、お聴きください。周波数は従来同様77.7MHzを予定していますが、変更の場合はグッズ販売店舗に掲示、Twitter、Facebookでもお知らせします。
甲子園ボウルポスター
2021/12/09
【甲子園ボウル表彰選手】
甲子園ボウル敢闘選手 法政大学 RB #1 星野凌太朗 3年
甲子園ボウル最優秀選手 関西学院大学 RB #27 齋藤陸 4年
年間最優秀選手 チャック・ミルズ杯 関西学院大学 RB #26 前田公昭 4年