ライスボウル(日本選手権) 試合結果
FIGHTERS | FRONTIERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1st | 14 | 38 | |
7 | 2nd | 14 | |||
0 | 3rd | 3 | |||
7 | 4th | 7 |
日時 | 2020/01/03 |
---|---|
Kick off | 15:00 |
試合会場 | 東京ドーム |
FIGHTERS | FRONTIERS | |
---|---|---|
2 | タッチダウン | 5 |
2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
5/5 |
/ | フィールドゴール(成功-回数) | 1/2 |
21 | 1stダウン獲得回数 | 20 |
7 | ランによる1stダウン獲得回数 | 10 |
13 | パスによる1stダウン獲得回数 | 9 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
5-17 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 3-8 |
3-4 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-0 |
398 | 総獲得ヤード | 460 |
140 | ラン獲得ヤード | 194 |
35 | ラン | 35 |
258 | パス獲得ヤード | 266 |
23-44 | パス(成功-試投回数 | 16-22 |
1 | 被インターセプト数 | 0 |
6-28 | 反則(回数-罰退ヤード) | 6-64 |
2-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
33:25 | 攻撃時間 | 26:35 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONTIERS | 1Q 6:37 | 10yds Pass | QB#18 高木→WR#1 強盛 | K | K#11 西村 | 7 | |
FRONTIERS | 1Q 10:10 | 26yds Pass | QB#18 高木→WR#81 中村 | K | K#11 西村 | 7 | |
FRONTIERS | 2Q 7:29 | 23yds Pass | QB#18 高木→WR#22 岩松 | K | K#11 西村 | 7 | |
FIGHTERS | 2Q 11:43 | 64yds Run | RB#21 三宅 | K | K#8 安藤 | 7 | |
FRONTIERS | 2Q 13:50 | 41yds Run | RB#29 グラント | K | K#11 西村 | 7 | |
FRONTIERS | 3Q 3:27 | 32yds FG | K#11 西村 | K#11 西村 | 3 | ||
FRONTIERS | 4Q 1:17 | 5yds Run | RB#30 金 | K | K#25 大塚 | 7 | |
FIGHTERS | 4Q 12:22 | 4ysa Pass | QB#3 奥野→WR#4 鈴木 | K | K#8 安藤 | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
79 | LT | 4 | 村田 健太 |
65 | LG | 3 | 高木 慶太 |
73 | C | 4 | 森田 陸斗 |
59 | RG | 4 | 松永 大誠 |
77 | RT | 2 | 牧野 隼大 |
90 | TE | 1 | 小林 陸 |
3 | QB | 3 | 奥野 耕世 |
4 | WR | 3 | 鈴木 海斗 |
81 | WR | 4 | 阿部 拓朗 |
1 | WR | 1 | 糸川 幹人 |
21 | RB | 3 | 三宅 昂輝 |
8 | K | 4 | 安藤 亘祐 |
50 | DL | 4 | 板敷 勁至 |
78 | DL | 4 | 藤本 潤 |
52 | DL | 4 | 寺岡 芳樹 |
51 | DL | 4 | 大竹 泰生 |
40 | LB | 3 | 繁治 亮依 |
44 | LB | 3 | 海﨑 悠 |
36 | DB | 2 | 三村 快 |
33 | DB | 4 | 渡部 慎太郎 |
25 | DB | 2 | 竹原 虎ノ助 |
45 | DB | 4 | 畑中 皓貴 |
20 | DB | 4 | 松本 紘輔 |
8 | P | 4 | 安藤 亘祐 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
21 | 三宅 昂輝 | 10 | 123 | 1 | 64 |
39 | 鶴留 輝斗 | 3 | 20 | 0 | 14 |
3 | 奥野 耕世 | 9 | 13 | 0 | 7 |
26 | 前田 公昭 | 6 | 8 | 0 | 7 |
27 | 齋藤 陸 | 1 | 6 | 0 | 6 |
13 | 山中 勇輝 | 1 | 1 | 0 | 1 |
29 | 古河 凛之介 | 1 | -3 | 0 | 0 |
14 | 中岡 賢吾 | 1 | -5 | 0 | 0 |
1 | 糸川 幹人 | 1 | -14 | 0 | 0 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 奥野 耕世 | 39 | 21 | 1 | 241 | 1 | 33 |
81 | 阿部 拓朗 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
14 | 中岡 賢吾 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
4 | 鈴木 海斗 | 6 | 84 | 1 | 30 |
1 | 糸川 幹人 | 6 | 57 | 0 | 22 |
21 | 三宅 昂輝 | 4 | 44 | 0 | 33 |
39 | 鶴留 輝斗 | 2 | 30 | 0 | 21 |
81 | 阿部 拓朗 | 3 | 29 | 0 | 16 |
9 | 前田 広人 | 1 | 8 | 0 | 8 |
12 | 河原林 佑太 | 1 | 6 | 0 | 6 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
8 | 安藤 亘祐 | 7 | 204 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
21 | 三宅 昂輝 | 6 | 35 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
40 | 繁治 亮依 | 1 | 10 |
51 | 大竹 泰生 | 1 | 8 |
50 | 板敷 勁至 | 1 | 7 |
44 | 海﨑 悠 | 1 | 7 |
36 | 三村 快 | 1 | 7 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
22 | 山下 喜史 | 2 | 9 | 0 |
第73回ライスボウル
2020/01/03
この日をもって、2019年度ファイターズのシーズンが終了した。1年間温かいご声援ありがとうございました。
東京ドームをBLUEOUT!―KGブルーを身に着けてスタンドを染めよう
2019/12/27
BLUEOUT―スタンドをKGブルーに!
皆さまのご声援のおかげで2年連続の甲子園ボウル優勝、そしてライスボウル出場を果たすことができました。この場をお借りして改めて感謝申し上げます。
ライスボウルでも「BLUEOUT―スタンドをKGブルーに!」と題したキャンペーンを実施します。関学サイドの一塁側・ライト側スタンドをスクールカラーのブルー一色で染めて、オール関西学院一体となった大声援でファイターズを後押ししてください!
キャンペーン内容
1月3日当日、試合会場で「青色の上着」を身に付けていただいている方(下記ご参照)に、「ライスボウル限定缶バッジ」を先着2,000名様に差し上げます。
・KGブルー、ロイヤルブルーの上着を身に付けている方(観戦時に「青色の衣服」が表に出ていればOKです!)
・ファイターズグッズ店舗にて、ウィンドブレーカーを販売しています。
・上着の上から青色のTシャツを着られていてもOKです。レプリカジャージもグッズ店舗で販売しています。
・ファイターズOBの方はユニフォームを着てきてください!
※ライスボウルでも徹底的に「青色に染める!」にこだわらせていただきます!
・紺色はNGです。KGブルー、ロイヤルブルーでお願いします。
・帽子やタオルのみではなく、上着(の上からのTシャツ)を「青」にしてください。
バッジ受け渡し場所
・東京ドーム20番ゲート(一塁側)を入ったところに、ファイターズグッズ店舗をオープンします。
・係員が「青色の上着」(観戦時の「青色の衣服」)を着用した姿を確認させていただいたうえで、お渡しいたします。
【ライスボウル限定缶バッジ デザイン画】
(サイズ:直径38mm)
ライスボウルもフィールドの選手、そしてスタンドのファイターズファンの皆様で一体となって東京ドームを「BLUEOUT」しましょう!ご協力のほどよろしくお願い致します。
ライスボウルポスター
2019/12/26