春季交流戦 神戸ボウル 試合結果
FIGHTERS | FINIES | ||||
---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1st | 0 | 14 | |
7 | 2nd | 0 | |||
7 | 3rd | 7 | |||
0 | 4th | 7 |
日時 | 2019/06/09 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 王子スタジアム |
FIGHTERS | FINIES | |
---|---|---|
2 | タッチダウン | 2 |
2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
2/2 |
0/3 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
18 | 1stダウン獲得回数 | 12 |
8 | ランによる1stダウン獲得回数 | 3 |
9 | パスによる1stダウン獲得回数 | 9 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
10-18 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 5-12 |
0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-1 |
322 | 総獲得ヤード | 263 |
149 | ラン獲得ヤード | 52 |
35 | ラン | 20 |
173 | パス獲得ヤード | 211 |
15-28 | パス(成功-試投回数 | 19-30 |
1 | 被インターセプト数 | 1 |
3-10 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-15 |
0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-0 |
27:03 | 攻撃時間 | 20:57 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 2Q 2:41 | 10yds Pass | QB #13 山中→ RB #26 前田 | K | K #8 安藤 | G | 7 |
FINIES | 3Q 2:37 | 31yds Pass | QB #19 Sokol→WR #21 Onuwor | K | K #12 山崎 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 6:16 | 22yds Run | QB #13 山中→RB #21 三宅 | K | K #8 安藤 | G | 7 |
FINIES | 4Q 9:13 | 18yds Pass | QB #19 Sokol→WR #80 南本 | K | K #12 山崎 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
76 | LT | 2 | 二木 佑介 |
59 | LG | 4 | 松永 大誠 |
73 | C | 4 | 森田 陸斗 |
75 | RG | 4 | 藤田 統貴 |
77 | RT | 2 | 牧野 隼大 |
98 | TE | 3 | 亀井 優大 |
13 | QB | 2 | 山中 勇輝 |
4 | WR | 3 | 鈴木 海斗 |
81 | WR | 4 | 阿部 拓朗 |
7 | WR | 1 | 糸川 幹人 |
6 | RB | 4 | 渡邊 大 |
8 | K | 4 | 安藤 亘祐 |
50 | DL | 4 | 板敷 勁至 |
78 | DL | 4 | 藤本 潤 |
95 | DL | 2 | 青木 勇輝 |
51 | DL | 4 | 大竹 泰生 |
40 | LB | 3 | 繁治 亮依 |
44 | LB | 3 | 海﨑 悠 |
10 | DB | 2 | 北川 太陽 |
23 | DB | 2 | 和泉 智也 |
19 | DB | 3 | 吉田 航 |
45 | DB | 4 | 畑中 皓貴 |
20 | DB | 4 | 松本 紘輔 |
8 | P | 4 | 安藤 亘祐 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
21 | 三宅 昂輝 | 8 | 61 | 1 | 22 |
6 | 渡邊 大 | 11 | 41 | 0 | 10 |
13 | 山中 勇輝 | 2 | 19 | 0 | 11 |
39 | 鶴留 輝斗 | 3 | 13 | 0 | 5 |
26 | 前田 公昭 | 5 | 9 | 0 | 3 |
4 | 鈴木 海斗 | 1 | 6 | 0 | 6 |
18 | 平尾 渉太 | 5 | 0 | 0 | 9 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 山中 勇輝 | 15 | 8 | 0 | 76 | 1 | 18 |
18 | 平尾 渉太 | 12 | 7 | 1 | 97 | 0 | 20 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
81 | 阿部 拓朗 | 4 | 58 | 0 | 18 |
4 | 鈴木 海斗 | 4 | 49 | 0 | 20 |
7 | 糸川 幹人 | 4 | 47 | 0 | 17 |
26 | 前田 公昭 | 1 | 10 | 1 | 10 |
83 | 鳩谷 光 | 1 | 6 | 0 | 6 |
87 | 遠藤 壮真 | 1 | 3 | 0 | 3 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 安藤 亘祐 | 42 × | 45 × | 40 × | 0/3 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
8 | 安藤 亘祐 | 3 | 87 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
50 | 板敷 勁至 | 2 | 19 |
51 | 大竹 泰生 | 1 | 4 |
40 | 繁治 亮依 | 1 | 4 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
10 | 北川 太陽 | 1 | 14 | 0 |
22 | 山下 喜史 | 2 | 0 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
23 | 和泉 智也 | 1 | 11 | 0 |
第69回神戸ボウル エレコム神戸戦
2019/06/09
第69回神戸ボウルが神戸市立王子スタジアムで行われ、エレコム神戸ファイニーズと対戦し、14-14で引き分けた。
敢闘選手に板敷勁至(DL/#50/4年)が選ばれた。
敢闘選手に板敷勁至(DL/#50/4年)が選ばれた。
第69回神戸ボウル 開催要項
2019/05/22
大会名称 | 第69回神戸ボウル |
主催 | 日本社会人アメリカンフットボール協会 関西学生アメリカンフットボール連盟 |
後援 | 神戸市、神戸市教育委員会、神戸新聞社 |
開催日時 | 2019年6月9日(日) 14:00キックオフ |
開催場所 | 神戸市立王子スタジアム (阪急神戸線王子公園駅下車徒歩1分、JR神戸線灘駅下車徒歩7分) |
対戦 | エレコム神戸 ファイニーズ(2018年度Xリーグ SUPER9 6位) vs 関西学院大学 ファイターズ(2018年度全日本大学選手権甲子園ボウル優勝) |
入場料 | 前売 1,000円 / 当日 1,200円 (高校生以下無料) |
前売券販売場所 | ぴあ(Pコード:842-583)、ローソン(Lコード:55975) 阪神プレイガイド、QBクラブ、パワーハウス、関学生協 |
表彰(Hall of Fame) | 阿部 和雄 氏(元日本社会人アメリカンフットボール協会西日本支部理事) |
主管 | 関西学院大学体育会アメリカンフットボール部 |
最優秀選手賞 エレコム神戸 WR 21 Alfonso Onunwor
敢闘選手賞 関西学院大学 DL 50 板敷勁至