春季交流戦 関西学生大会(FLASH BOWL in SPRING) 試合結果
FIGHTERS | KAISERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
26 | 0 | 1st | 0 | 8 | |
20 | 2nd | 0 | |||
3 | 3rd | 0 | |||
3 | 4th | 8 |
日時 | 2019/05/26 |
---|---|
Kick off | 16:30 |
試合会場 | 王子スタジアム |
FIGHTERS | KAISERS | |
---|---|---|
2 | タッチダウン | 1 |
2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
1/1 |
4/4 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
14 | 1stダウン獲得回数 | 14 |
8 | ランによる1stダウン獲得回数 | 4 |
6 | パスによる1stダウン獲得回数 | 10 |
4-12 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 5-12 |
1-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-1 |
369 | 総獲得ヤード | 229 |
152 | ラン獲得ヤード | 61 |
38 | ラン | 24 |
217 | パス獲得ヤード | 168 |
8-19 | パス(成功-試投回数 | 15-29 |
1 | 被インターセプト数 | 2 |
4-30 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-10 |
1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
24:15 | 攻撃時間 | 23:45 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 2Q 0:08 | 23yds Pass | #13 QB 山中→#81 WR 阿部 | K | #8 K 安藤 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 6:14 | 34yds FG | #8 K 安藤 | 3 | |||
FIGHTERS | 2Q 9:05 | 48yds Pass | #13 QB 山中→#7 WR 糸川 | K | #8 K 安藤 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 11:45 | 29yds FG | #8 K 安藤 | 3 | |||
FIGHTERS | 3Q 8:40 | 46yds FG | #8 K 安藤 | 3 | |||
KAISERS | 4Q 5:49 | 16yds Pass | #12 QB 日野上→#18 WR 桑田 | PASS | #12 QB 日野上→#11 WR 小田 | G | 8 |
FIGHTERS | 4Q 12:00 | 26yds FG | #8 K 安藤 | 3 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
76 | LT | 2 | 二木 佑介 |
65 | LG | 3 | 高木 慶太 |
73 | C | 4 | 森田 陸斗 |
75 | RG | 4 | 藤田 統貴 |
77 | RT | 2 | 牧野 隼大 |
98 | TE | 3 | 亀井 優大 |
13 | QB | 2 | 山中 勇輝 |
4 | WR | 3 | 鈴木 海斗 |
81 | WR | 4 | 阿部 拓朗 |
7 | WR | 1 | 糸川 幹人 |
6 | RB | 4 | 渡邊 大 |
8 | K | 4 | 安藤 亘祐 |
50 | DL | 4 | 板敷 勁至 |
78 | DL | 4 | 藤本 潤 |
95 | DL | 2 | 青木 勇輝 |
51 | DL | 4 | 大竹 泰生 |
40 | LB | 3 | 繁治 亮依 |
44 | LB | 3 | 海﨑 悠 |
10 | DB | 2 | 北川 太陽 |
34 | DB | 2 | 前田 健一郎 |
23 | DB | 2 | 和泉 智也 |
20 | DB | 4 | 松本 紘輔 |
45 | DB | 4 | 畑中 皓貴 |
8 | P | 4 | 安藤 亘祐 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
21 | 三宅 昂輝 | 9 | 65 | 0 | 21 |
13 | 山中 勇輝 | 4 | 30 | 0 | 21 |
6 | 渡邊 大 | 9 | 26 | 0 | 9 |
26 | 前田 公昭 | 9 | 19 | 0 | 6 |
27 | 齋藤 陸 | 3 | 13 | 0 | 8 |
12 | 林 大翔 | 4 | -1 | 0 | 9 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 山中 勇輝 | 15 | 7 | 0 | 181 | 2 | 48 |
12 | 林 大翔 | 4 | 1 | 1 | 36 | 0 | 36 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
81 | 阿部 拓朗 | 2 | 66 | 1 | 43 |
7 | 糸川 幹人 | 2 | 65 | 1 | 48 |
4 | 鈴木 海斗 | 2 | 45 | 0 | 26 |
22 | 山下 喜史 | 1 | 36 | 0 | 36 |
11 | 大村 隼也 | 1 | 5 | 0 | 5 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 安藤 亘祐 | 34 ○ | 29 ○ | 46 ○ | 26 ○ | 4/4 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
8 | 安藤 亘祐 | 2 | 75 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
50 | 板敷 勁至 | 1 | 7 |
78 | 藤本 潤 | 1 | 8 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
22 | 山下 喜史 | 1 | 1 | 0 |
21 | 三宅 昂輝 | 1 | 0 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
10 | 北川 太陽 | 2 | 22 | 0 |