関西学生リーグ 第5戦 試合結果
FIGHTERS | GANGSTERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
23 | 3 | 1st | 0 | 3 | |
3 | 2nd | 0 | |||
3 | 3rd | 0 | |||
14 | 4th | 3 |
日時 | 2018/10/19 |
---|---|
Kick off | 18:45 |
試合会場 | 西京極陸上競技場 |
FIGHTERS | GANGSTERS | |
---|---|---|
2 | タッチダウン | 0 |
2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
3/3 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/2 |
17 | 1stダウン獲得回数 | 11 |
10 | ランによる1stダウン獲得回数 | 8 |
5 | パスによる1stダウン獲得回数 | 2 |
2 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
3-9 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 3-11 |
336 | 総獲得ヤード | 207 |
222 | ラン獲得ヤード | 170 |
31 | ラン | 37 |
114 | パス獲得ヤード | 37 |
7-14 | パス(成功-試投回数 | 5-13 |
5-30 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-30 |
0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
26:57 | 攻撃時間 | 21:03 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 9:45 | 20yds FG | #8 K 安藤 | 3 | |||
FIGHTERS | 2Q 8:18 | 42yds FG | #8 K 安藤 | 3 | |||
FIGHTERS | 3Q 7:20 | 26yds FG | #8 K 安藤 | 3 | |||
GANGSTERS | 4Q 2:34 | 21yds FG | #35 K 丸山 | 3 | |||
FIGHTERS | 4Q 8:27 | 1yd Run | #34 RB 山口祐 | K | #8 K 安藤 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 11:49 | 17yds Run | #6 RB 渡邊大 | K | #8 K 安藤 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
75 | LT | 3 | 藤田 統貴 |
65 | LG | 2 | 高木 慶太 |
73 | C | 3 | 森田 陸斗 |
59 | RG | 3 | 松永 大誠 |
71 | RT | 4 | 光岡 昌典 |
91 | TE | 4 | 對馬 隆太 |
3 | QB | 2 | 奥野 耕世 |
83 | WR | 4 | 小田 快人 |
85 | WR | 4 | 松井 理己 |
81 | WR | 3 | 阿部 拓朗 |
34 | RB | 4 | 山口 祐介 |
8 | K | 3 | 安藤 亘祐 |
52 | DL | 3 | 寺岡 芳樹 |
78 | DL | 3 | 藤本 潤 |
90 | DL | 4 | 三笠 大輔 |
50 | DL | 3 | 板敷 勁至 |
51 | LB | 3 | 大竹 泰生 |
44 | LB | 2 | 海﨑 悠 |
27 | DB | 4 | 西原 光平 |
25 | DB | 4 | 横澤 良太 |
42 | DB | 4 | 木村 翔太 |
36 | DB | 4 | 荒川 陸 |
45 | DB | 3 | 畑中 皓貴 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
34 | 山口 祐介 | 14 | 103 | 1 | 18 |
26 | 中村 行佑 | 8 | 58 | 0 | 23 |
6 | 渡邊 大 | 4 | 49 | 1 | 17 |
3 | 奥野 耕世 | 4 | 7 | 0 | 4 |
18 | 西野 航輝 | 1 | 5 | 0 | 5 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 奥野 耕世 | 12 | 6 | 0 | 84 | 0 | 39 |
18 | 西野 航輝 | 2 | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
85 | 松井 理己 | 3 | 24 | 0 | 11 |
83 | 小田 快人 | 2 | 44 | 0 | 30 |
81 | 阿部 拓朗 | 1 | 39 | 0 | 39 |
91 | 對馬 隆太 | 1 | 7 | 0 | 7 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 安藤 亘祐 | 20 ○ | 42 ○ | 26 ○ | 3/3 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
8 | 安藤 亘祐 | 3 | 110 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
21 | 三宅 昂輝 | 2 | 51 | 0 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
80 | 尾崎 祐真 | 1 | 34 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
45 | 畑中 皓貴 | 1 | 0 | 0 |