関西学生リーグ 第1戦 試合結果
FIGHTERS | DEVILS | ||||
---|---|---|---|---|---|
31 | 7 | 1st | 0 | 7 | |
7 | 2nd | 0 | |||
3 | 3rd | 0 | |||
14 | 4th | 7 |
日時 | 2018/08/25 |
---|---|
Kick off | 19:10 |
試合会場 | エキスポフラッシュフィールド |
FIGHTERS | DEVILS | |
---|---|---|
4 | タッチダウン | 1 |
4/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/2 |
16 | 1stダウン獲得回数 | 18 |
11 | ランによる1stダウン獲得回数 | 24 |
4 | パスによる1stダウン獲得回数 | 14 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
5-11 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-7 |
1-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-1 |
348 | 総獲得ヤード | 236 |
248 | ラン獲得ヤード | 56 |
32 | ラン | 22 |
100 | パス獲得ヤード | 180 |
12-19 | パス(成功-試投回数 | 14-24 |
0 | 被インターセプト数 | 1 |
6-46 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-9 |
0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-1 |
25:25 | 攻撃時間 | 22:35 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 11:30 | 3yds Run | RB#34 山口 | K | K#8 安藤 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 2:48 | 58yds Run | RB#34 山口 | K | K#8 安藤 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 7:27 | 47yds FG | K#8 安藤 | 3 | |||
FIGHTERS | 4Q 2:02 | Fumble return | DB#43 弓岡 | K | K#8 安藤 | G | 7 |
DEVILS | 4Q 9:21 | 11yds Pass | QB#12 山西→WR#28 坂上 | K | K#93 永瀬 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 11:14 | 1yds Run | QB#10 光藤 | K | K#8 安藤 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
59 | LT | 3 | 松永 大誠 |
65 | LG | 2 | 高木 慶太 |
73 | C | 3 | 森田 陸斗 |
72 | RG | 3 | 川部 朔 |
71 | RT | 4 | 光岡 昌典 |
91 | TE | 4 | 對馬 隆太 |
81 | WR | 3 | 阿部 拓朗 |
22 | WR | 3 | 山下 喜史 |
18 | WR | 4 | 西野 航輝 |
3 | QB | 2 | 奥野 耕世 |
34 | RB | 4 | 山口 祐介 |
8 | K | 3 | 安藤 亘祐 |
47 | DL | 3 | 藤田 優貴 |
52 | DL | 3 | 寺岡 芳樹 |
78 | DL | 3 | 藤本 潤 |
50 | DL | 3 | 板敷 勁至 |
51 | LB | 3 | 大竹 泰生 |
44 | LB | 2 | 海﨑 悠 |
27 | DB | 4 | 西原 光平 |
42 | DB | 4 | 木村 翔太 |
25 | DB | 4 | 横澤 良太 |
36 | DB | 4 | 荒川 陸 |
45 | DB | 3 | 畑中 皓貴 |
8 | P | 3 | 安藤 亘祐 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
34 | 山口 祐介 | 10 | 104 | 2 | 58 |
6 | 渡邊 大 | 2 | 73 | 0 | 50 |
26 | 中村 行佑 | 7 | 54 | 0 | 16 |
3 | 奥野 耕世 | 6 | 11 | 0 | 9 |
21 | 三宅 昂輝 | 5 | 8 | 0 | 6 |
10 | 光藤 航哉 | 2 | -2 | 1 | 1 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 奥野 耕世 | 14 | 10 | 0 | 73 | 0 | 25 |
10 | 光藤 航哉 | 5 | 2 | 0 | 27 | 0 | 25 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
81 | 阿部 拓朗 | 3 | 41 | 0 | 23 |
11 | 大村 隼也 | 2 | 50 | 0 | 25 |
26 | 中村 行佑 | 2 | -1 | 0 | 1 |
89 | 勝部 樹 | 1 | 6 | 0 | 6 |
39 | 鶴留 輝斗 | 1 | 3 | 0 | 3 |
4 | 鈴木 海斗 | 1 | 2 | 0 | 2 |
34 | 山口 祐介 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 山下 喜史 | 1 | -1 | 0 | 0 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 安藤 亘祐 | 47 ○ | 1/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
8 | 安藤 亘祐 | 3 | 126 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
6 | 渡邊 大 | 1 | 14 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
44 | 海﨑 悠 | 1 | 10 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
30 | 北川 太陽 | 1 | 1 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
43 | 弓岡 敬太 | 1 | 0 | 1 |