関西学生リーグ 第5戦 試合結果
FIGHTERS | SEAHORSE | ||||
---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 1st | 0 | 0 | |
14 | 2nd | 0 | |||
0 | 3rd | 0 | |||
0 | 4th | 0 |
日時 | 2017/10/22 |
---|---|
Kick off | 15:00 |
試合会場 | 王子スタジアム |
FIGHTERS | SEAHORSE | |
---|---|---|
4 | タッチダウン | 0 |
4/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
13 | 1stダウン獲得回数 | 2 |
13 | ランによる1stダウン獲得回数 | 1 |
0 | パスによる1stダウン獲得回数 | 1 |
4-10 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-10 |
1-4 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-3 |
281 | 総獲得ヤード | 29 |
281 | ラン獲得ヤード | 20 |
51 | ラン | 28 |
0 | パス獲得ヤード | 9 |
0-2 | パス(成功-試投回数 | 1-6 |
1 | 被インターセプト数 | 1 |
3-15 | 反則(回数-罰退ヤード) | 0-0 |
2-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-0 |
28:55 | 攻撃時間 | 19:05 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 2:38 | 10yds Run | RB#28 高松 | K | K#31 小川 | G | 7 |
FIGHTERS | 1Q 9:55 | 14yds Run | RB#34 山口 | K | K#31 小川 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 2:57 | 34yds Run | WR#84 前田耕 | K | K#31 小川 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 7:44 | 1yds Run | RB#28 高松 | K | K#31 小川 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
70 | LT | 4 | 井若 大知 |
73 | LG | 2 | 森田 陸斗 |
71 | C | 3 | 光岡 昌典 |
59 | RG | 2 | 松永 大誠 |
54 | RT | 4 | 池田 勇気 |
91 | TE | 3 | 對馬 隆太 |
11 | WR | 4 | 前田 泰一 |
88 | WR | 4 | 亀山 暉 |
85 | WR | 3 | 松井 理己 |
10 | QB | 3 | 光藤 航哉 |
28 | RB | 4 | 高松 祥生 |
31 | K | 3 | 小川 拓光 |
98 | DL | 4 | 柴田 啓汰 |
58 | DL | 4 | 藤木 秀介 |
78 | DL | 2 | 藤本 潤 |
90 | DL | 3 | 三笠 大輔 |
57 | LB | 4 | 鳥内 裕之 |
47 | LB | 2 | 藤田 優貴 |
32 | DB | 2 | 吉野 大也 |
42 | DB | 3 | 木村 翔太 |
25 | DB | 3 | 横澤 良太 |
45 | DB | 2 | 畑中 皓貴 |
3 | DB | 4 | 小椋 拓海 |
14 | P | 2 | 中岡 賢吾 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
34 | 山口 祐介 | 9 | 106 | 1 | 51 |
28 | 高松 祥生 | 11 | 69 | 2 | 18 |
10 | 光藤 航哉 | 7 | 55 | 0 | 27 |
84 | 前田 耕作 | 1 | 34 | 1 | 34 |
26 | 中村 行佑 | 8 | 18 | 0 | 9 |
12 | 百田 海渡 | 4 | 14 | 0 | 8 |
30 | 久保田 琢矢 | 1 | 7 | 0 | 7 |
7 | 三宅 昂輝 | 2 | 1 | 0 | 2 |
35 | 富永 将史 | 5 | 0 | 0 | 3 |
チーム | 2 | -8 | 0 | -4 | |
80 | 尾崎 祐真 | 1 | -15 | 0 | -15 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 光藤 航哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 百田 海渡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
14 | 中岡 賢吾 | 2 | 46 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
28 | 高松 祥生 | 1 | 23 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
90 | 三笠 大輔 | 1 | 5 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
33 | 渡部 慎太郎 | 1 | 9 | 0 |
リーグ戦第5節 龍谷大学戦
2017/10/22
関西学生リーグDiv.1第5節の試合が王子スタジアムで行われ、龍谷大学と対戦し、28-0で勝利した。