トーキョーボウル 試合結果
FIGHTERS | PHOENIX | ||||
---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | 1st | 3 | 17 | |
7 | 2nd | 0 | |||
7 | 3rd | 0 | |||
3 | 4th | 14 |
日時 | 2015/12/06 |
---|---|
Kick off | 13:30 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎(川崎富士見球技場) |
FIGHTERS | PHOENIX | |
---|---|---|
2 | タッチダウン | 2 |
2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/1 |
0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
1/1 |
1/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/3 |
24 | 1stダウン獲得回数 | 19 |
10 | ランによる1stダウン獲得回数 | 6 |
11 | パスによる1stダウン獲得回数 | 10 |
3 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 3 |
3-11 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 7-21 |
0-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-2 |
386 | 総獲得ヤード | 197 |
182 | ラン獲得ヤード | 40 |
36 | ラン | 37 |
204 | パス獲得ヤード | 157 |
18-40 | パス(成功-試投回数 | 20-40 |
5 | 被インターセプト数 | 0 |
7-65 | 反則(回数-罰退ヤード) | 5-42 |
0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-0 |
27:11 | 攻撃時間 | 32:49 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHOENIX | 1Q 8:50 | 35yds FG | K#11有輪 | 3 | |||
FIGHTERS | 2Q 14:29 | 7yds Run | RB#40橋本 | K | K#1西岡 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 13:13 | 20yds Pass | QB#6伊豆→RB#33野々垣 | K | K#1西岡 | G | 7 |
PHOENIX | 4Q 5:18 | 3yds Run | QB#10西澤 | K | TEAM | NG | 6 |
FIGHTERS | 4Q 8:42 | 35yds FG | K#1西岡 | 3 | |||
PHOENIX | 4Q 13:44 | 11yds Pass | QB#10西澤→WR#42吉野 | PASS | QB#10西澤→RB#34高口t | G | 8 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
70 | LT | 2 | 井若 大知 |
55 | LG | 4 | 橋本 亮 |
73 | C | 3 | 松井 和史 |
64 | RG | 3 | 高橋 良太朗 |
59 | RT | 3 | 藏野 裕貴 |
91 | TE | 4 | 山本 俊太朗 |
85 | WR | 4 | 木下 豪大 |
88 | WR | 2 | 亀山 暉 |
86 | WR | 1 | 松井 理己 |
6 | QB | 3 | 伊豆 充浩 |
40 | RB | 3 | 橋本 誠司 |
1 | K | 3 | 西岡 慎太朗 |
96 | DL | 4 | 小川 聡一 |
52 | DL | 3 | 松本 英一郎 |
92 | DL | 3 | 安田 拓 |
43 | LB | 4 | 作道 圭吾 |
47 | LB | 3 | 山岸 明生 |
27 | DB | 4 | 梅本 裕久 |
46 | DB | 3 | 山本 泰世 |
10 | DB | 4 | 田中 雄大 |
3 | DB | 2 | 小椋 拓海 |
2 | DB | 3 | 岡本 昂大 |
37 | DB | 3 | 小池 直崇 |
1 | P | 3 | 西岡 慎太朗 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
40 | 橋本 誠司 | 13 | 67 | 1 | 12 |
35 | 山﨑 肇 | 6 | 32 | 0 | 10 |
33 | 野々垣 亮佑 | 6 | 30 | 0 | 13 |
6 | 伊豆 充浩 | 5 | 23 | 0 | 10 |
21 | 山本 智也 | 1 | 18 | 0 | 18 |
82 | 前田 耕作 | 3 | 7 | 0 | 6 |
22 | 山口 祐介 | 2 | 5 | 0 | 4 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 伊豆 充浩 | 38 | 17 | 5 | 184 | 1 | 24 |
85 | 木下 豪大 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
85 | 木下 豪大 | 5 | 73 | 0 | 24 |
88 | 亀山 暉 | 4 | 39 | 0 | 12 |
86 | 松井 理己 | 3 | 34 | 0 | 19 |
33 | 野々垣 亮佑 | 3 | 24 | 1 | 20 |
11 | 前田 泰一 | 1 | 20 | 0 | 20 |
81 | 水野 良祐 | 1 | 8 | 0 | 8 |
40 | 橋本 誠司 | 1 | 6 | 0 | 6 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西岡 慎太朗 | 36 × | 35 ○ | 1/2 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
1 | 西岡 慎太朗 | 3 | 129 | 0 |
6 | 伊豆 充浩 | 1 | 43 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
10 | 田中 雄大 | 2 | 45 | 0 |
88 | 亀山 暉 | 1 | 0 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
96 | 小川 聡一 | 1 | 8 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
82 | 前田 耕作 | 3 | 4 | 0 |
87 | 西山 正啓 | 1 | -2 | 0 |
第2回 東京ボウル
2015/12/06
東西大学対抗戦「TOKYO BOWL」が行われ、日本大学と対戦し、17-17で引き分けた。
表彰選手として、優秀守備ラインにDL#96 DL小川聡一(4年)、優秀攻撃ラインにOL#55 橋本亮(4年)、MVPにRB#40 橋本誠司(3年)が選出された。
表彰選手として、優秀守備ラインにDL#96 DL小川聡一(4年)、優秀攻撃ラインにOL#55 橋本亮(4年)、MVPにRB#40 橋本誠司(3年)が選出された。