関西学生リーグ 第4戦 試合結果
FIGHTERS | RAVENS | ||||
---|---|---|---|---|---|
53 | 14 | 1st | 0 | 7 | |
14 | 2nd | 0 | |||
8 | 3rd | 0 | |||
17 | 4th | 7 |
日時 | 2015/10/10 |
---|---|
Kick off | 11:30 |
試合会場 | 王子スタジアム |
FIGHTERS | RAVENS | |
---|---|---|
7 | タッチダウン | 1 |
6/6 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
1/1 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
21 | 1stダウン獲得回数 | 8 |
9 | ランによる1stダウン獲得回数 | 4 |
12 | パスによる1stダウン獲得回数 | 3 |
0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
2-7 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-12 |
0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-3 |
551 | 総獲得ヤード | 157 |
207 | ラン獲得ヤード | 99 |
30 | ラン | 34 |
344 | パス獲得ヤード | 58 |
21-31 | パス(成功-試投回数 | 6-18 |
0 | 被インターセプト数 | 1 |
2-11 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-10 |
22:14 | 攻撃時間 | 25:46 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 3:18 | 14yds Run | RB#33野々垣 | K | K#1西岡 | G | 7 |
FIGHTERS | 1Q 6:48 | 9yds Run | RB#33野々垣 | K | K#1西岡 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 6:25 | 3yds Run | RB#39山口 | K | K#1西岡 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 11:24 | 1yds Pass | QB#8中根→RB#94市原 | K | K#1西岡 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 0:24 | 70yds Run | RB#39山口 | PASS | H#38石井→WR#89池田 | G | 8 |
FIGHTERS | 4Q 0:05 | 1yds Run | RB#39山口 | K | #30千葉 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 5:29 | 23yds FG | K#1西岡 | 3 | |||
RAVENS | 4Q 10:50 | 23yds Pass | QB#7櫻井→#12新水 | K | #21森田 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 11:42 | 1yds Run | RB#21山本智 | K | #30千葉 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
70 | LT | 2 | 井若 大知 |
55 | LG | 4 | 橋本 亮 |
73 | C | 3 | 松井 和史 |
64 | RG | 3 | 高橋 良太朗 |
59 | RT | 3 | 藏野 裕貴 |
11 | WR | 2 | 前田 泰一 |
81 | WR | 3 | 水野 良祐 |
85 | WR | 4 | 木下 豪大 |
87 | WR | 1 | 松井 理己 |
6 | QB | 3 | 伊豆 充浩 |
39 | RB | 1 | 山口 祐介 |
1 | K | 3 | 西岡 慎太朗 |
96 | DL | 4 | 小川 聡一 |
52 | DL | 3 | 松本 英一郎 |
92 | DL | 3 | 安田 拓 |
98 | DL | 2 | 柴田 啓汰 |
44 | LB | 2 | 松本 和樹 |
43 | LB | 4 | 作道 圭吾 |
26 | DB | 1 | 稲付 亮太 |
10 | DB | 4 | 田中 雄大 |
37 | DB | 3 | 小池 直崇 |
2 | DB | 3 | 岡本 昂大 |
42 | DB | 3 | 杉本 紘一 |
1 | P | 3 | 西岡 慎太朗 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
39 | 山口 祐介 | 7 | 102 | 3 | 70 |
33 | 野々垣 亮佑 | 3 | 40 | 2 | 17 |
28 | 高松 祥生 | 9 | 32 | 0 | 9 |
35 | 山﨑 肇 | 1 | 19 | 0 | 19 |
21 | 山本 智也 | 4 | 9 | 1 | 7 |
12 | 百田 海渡 | 1 | 9 | 0 | 9 |
23 | 中村 行佑 | 1 | 3 | 0 | 3 |
31 | 中村 憲人 | 1 | 3 | 0 | 3 |
8 | 中根 弘人 | 2 | 1 | 0 | 8 |
6 | 伊豆 充浩 | 1 | -11 | 0 | -11 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 中根 弘人 | 14 | 11 | 0 | 156 | 1 | 50 |
6 | 伊豆 充浩 | 11 | 8 | 0 | 141 | 0 | 47 |
12 | 百田 海渡 | 6 | 2 | 0 | 47 | 0 | 42 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
11 | 前田 泰一 | 8 | 147 | 0 | 36 |
87 | 松井 理己 | 4 | 118 | 0 | 50 |
33 | 野々垣 亮佑 | 3 | 13 | 0 | 6 |
25 | 木村 圭佑 | 2 | 47 | 0 | 42 |
24 | 池永 拓矢 | 2 | 15 | 0 | 15 |
9 | 藤原 祐樹 | 1 | 3 | 0 | 3 |
94 | 市原 佑樹 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西岡 慎太朗 | 23 ○ | 1/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
1 | 西岡 慎太朗 | 4 | 108 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
10 | 田中 雄大 | 1 | 18 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
98 | 柴田 啓汰 | 1 | 2 |
66 | パング 航海 | 1 | 3 |
79 | 堀川 剛 | 1 | 3 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
24 | 池永 拓矢 | 3 | 7 | 0 |
82 | 前田 耕作 | 3 | 3 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
26 | 稲付 亮太 | 1 | 0 | 0 |
リーグ戦第4節 神戸大学戦
2015/10/10
関西学生リーグDiv.1第4節の試合が王子スタジアムで行われ、神戸大学と対戦し、53-7で勝利した。