春季交流戦 神戸ボウル 試合結果
FIGHTERS | FINIES | ||||
---|---|---|---|---|---|
45 | 0 | 1st | 3 | 3 | |
17 | 2nd | 0 | |||
14 | 3rd | 0 | |||
14 | 4th | 0 |
日時 | 2015/06/07 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 王子スタジアム |
FIGHTERS | FINIES | |
---|---|---|
6 | タッチダウン | 0 |
6/6 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 |
15 | 1stダウン獲得回数 | 12 |
6 | ランによる1stダウン獲得回数 | 3 |
9 | パスによる1stダウン獲得回数 | 9 |
11-15 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 3-11 |
0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-2 |
393 | 総獲得ヤード | 206 |
182 | ラン獲得ヤード | 61 |
35 | ラン | 23 |
211 | パス獲得ヤード | 145 |
13-21 | パス(成功-試投回数 | 13-29 |
0 | 被インターセプト数 | 3 |
2-5 | 反則(回数-罰退ヤード) | 7-44 |
0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
24:52 | 攻撃時間 | 23:08 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FINIES | 1Q 8:09 | 23yds FG | K#29 篠崎 | 3 | |||
FIGHTERS | 2Q 0:35 | 7yds Run | RB#22山口 | K | K#1西岡 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 2:45 | 47yds FG | K#1西岡 | 3 | |||
FIGHTERS | 2Q 11:08 | 24yds Pass | QB#6伊豆→RB#33野々垣 | K | K#1西岡 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 3:55 | 39yds Pass | QB#6伊豆→WR#15中西 | K | K#1西岡 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 8:44 | 10yds Pass | QB#6伊豆→WR#88亀山 | K | K#1西岡 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 6:00 | 8yds Run | RB#33野々垣 | K | K#1西岡 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 9:56 | 5yds Run | QB#8中根 | K | K#1西岡 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
70 | LT | 2 | 井若 大知 |
55 | LG | 4 | 橋本 亮 |
73 | C | 3 | 松井 和史 |
64 | RG | 3 | 高橋 良太朗 |
59 | RT | 3 | 藏野 裕貴 |
84 | WR | 2 | 渡辺 浩平 |
93 | WR | 2 | 池田 勇気 |
15 | WR | 2 | 中西 諒 |
88 | WR | 2 | 亀山 暉 |
6 | QB | 3 | 伊豆 充浩 |
24 | RB | 3 | 池永 拓矢 |
1 | K | 3 | 西岡 慎太朗 |
98 | DL | 2 | 柴田 啓汰 |
52 | DL | 3 | 松本 英一郎 |
51 | DL | 3 | 大野 凌一郎 |
43 | LB | 4 | 作道 圭吾 |
47 | LB | 3 | 山岸 明生 |
23 | LB | 4 | 奥田 大貴 |
2 | DB | 3 | 岡本 昂大 |
10 | DB | 4 | 田中 雄大 |
37 | DB | 3 | 小池 直崇 |
46 | DB | 3 | 山本 泰世 |
3 | DB | 2 | 小椋 拓海 |
1 | P | 3 | 西岡 慎太朗 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
22 | 山口 祐介 | 7 | 79 | 1 | 51 |
24 | 池永 拓矢 | 9 | 48 | 0 | 19 |
33 | 野々垣 亮佑 | 13 | 46 | 1 | 9 |
8 | 中根 弘人 | 2 | 9 | 1 | 54 |
6 | 伊豆 充浩 | 4 | 0 | 0 | 7 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 伊豆 充浩 | 19 | 13 | 0 | 211 | 3 | 39 |
8 | 中根 弘人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
15 | 中西 諒 | 3 | 95 | 1 | 40 |
24 | 池永 拓矢 | 2 | 26 | 0 | 20 |
33 | 野々垣 亮佑 | 2 | 25 | 1 | 24 |
84 | 渡辺 浩平 | 2 | 25 | 0 | 22 |
11 | 前田 泰一 | 1 | 12 | 0 | 12 |
88 | 亀山 暉 | 1 | 10 | 1 | 10 |
86 | 細川 光紀 | 1 | 10 | 0 | 10 |
91 | 山本 俊太朗 | 1 | 8 | 0 | 8 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西岡 慎太朗 | 47 ○ | 1/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
1 | 西岡 慎太朗 | 3 | 62 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
10 | 田中 雄大 | 2 | 70 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
52 | 松本 英一郎 | 1 | 11 |
45 | 山本 祐輝 | 1 | 4 |
66 | パング 航海 | 1 | 4 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
24 | 池永 拓矢 | 2 | 8 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
34 | 高 悠大 | 1 | 7 | 0 |
3 | 小椋 拓海 | 1 | 1 | 0 |
10 | 田中 雄大 | 1 | 0 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
46 | 山本 泰世 | 1 | 6 | 0 |
第65回神戸ボウル エレコム神戸戦
2015/06/07
第65回神戸ボウルが王子スタジアムにて行われ、エレコム神戸ファイニーズと対戦し、45-3で勝利した。
最優秀選手賞に 野々垣 亮佑 (RB/#33/3年)が選ばれた。
第65回神戸ボウル 開催要項
2015/05/23
大会名称 | 第65回神戸ボウル |
主催 | 日本社会人アメリカンフットボール協会 関西学生アメリカンフットボール連盟 |
後援 | 神戸市、神戸市教育委員会、神戸新聞社 |
開催日時 | 2015年6月7日(日) 14:00キックオフ |
開催場所 | 神戸市立王子スタジアム (阪急神戸線王子公園駅下車徒歩1分、JR神戸線灘駅下車徒歩7分) |
対戦 | エレコム神戸ファイニーズ(2014年度XリーグWEST1位) vs 関西学院大学ファイターズ(2014年度全日本大学選手権甲子園ボウル優勝) |
入場料 | 前売 1,000円 / 当日 1,200円 (高校生以下無料) |
前売券販売場所 | ぴあ(Pコード:829-181)、ローソン(Lコード:55156) 阪神プレイガイド、QBクラブ、関学生協 |
表彰(Hall of Fame) | 元サンスター株式会社広告部長 中川 宗和 氏 |
主管 | 関西学院大学体育会アメリカンフットボール部 |
FINIESとの戦績
過去の戦績はありません
最優秀選手賞 関西学院大学 RB #33 野々垣 亮佑 3年
敢闘選手賞 エレコム神戸 DB #1 池田 雄紀