ライスボウル(日本選手権) 試合結果
FIGHTERS | FRONTIERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 7 | 1st | 3 | 33 | |
3 | 2nd | 17 | |||
14 | 3rd | 3 | |||
0 | 4th | 10 |
日時 | 2015/01/03 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 東京ドーム |
FIGHTERS | FRONTIERS | |
---|---|---|
3 | タッチダウン | 3 |
3/3 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
3/3 |
1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 4/5 |
22 | 1stダウン獲得回数 | 18 |
9 | ランによる1stダウン獲得回数 | 9 |
12 | パスによる1stダウン獲得回数 | 9 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
7-18 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 6-13 |
2-9 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-0 |
454 | 総獲得ヤード | 297 |
155 | ラン獲得ヤード | 150 |
41 | ラン | 37 |
299 | パス獲得ヤード | 147 |
24-48 | パス(成功-試投回数 | 15-27 |
1 | 被インターセプト数 | 2 |
4-30 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-15 |
1-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
32:47 | 攻撃時間 | 27:13 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONTIERS | 1Q11:11 | 41YD FG | #11西村 | 3 | |||
FIGHTERS | 1Q15:00 | 5YD PASS | #88木戸→#85木下 | K | ♯12三輪 | G | 7 |
FRONTIERS | 2Q2:30 | 3YD RUN | #29ゴードン | K | ♯11西村 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q5:20 | 46YD FG | #12三輪 | 3 | |||
FRONTIERS | 2Q8:43 | 47YD FG | #11西村 | 3 | |||
FRONTIERS | 2Q14:46 | 1YD PASS | #12平本→#81中村 | K | #11西村 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q9:14 | 1YD RUN | #40橋本 | K | ♯12三輪 | G | 7 |
FRONTIERS | 3Q10:48 | 48YD FG | #11西村 | 3 | |||
FIGHTERS | 3Q14:50 | 23YD PASS | #11斎藤→#88木戸 | K | #12三輪 | G | 7 |
FRONTIERS | 4Q2:23 | 11YD RUN | #29ゴードン | K | #11西村 | G | 7 |
FRONTIERS | 4Q10:19 | 33YD FG | #11西村 | 3 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
79 | LT | 1 | 井若 大知 |
55 | LG | 3 | 橋本 亮 |
73 | C | 2 | 松井 和史 |
64 | RG | 2 | 高橋 良太朗 |
59 | RT | 3 | 山本 俊太朗 |
86 | TE | 4 | 松島 紘樹 |
85 | WR | 3 | 木下 豪大 |
88 | WR | 4 | 木戸 崇斗 |
15 | WR | 4 | 大園 真矢 |
11 | QB | 4 | 斎藤 圭 |
28 | RB | 4 | 鷺野 聡 |
12 | K | 4 | 三輪 隼也 |
93 | DL | 4 | 岡部 勇太朗 |
52 | DL | 2 | 松本 英一郎 |
92 | DL | 2 | 安田 拓 |
57 | LB | 4 | 小野 耕平 |
47 | LB | 2 | 山岸 明生 |
43 | LB | 3 | 作道 圭吾 |
31 | LB | 4 | 吉原 直人 |
10 | DB | 3 | 田中 雄大 |
17 | DB | 1 | 小椋 拓海 |
37 | DB | 2 | 小池 直崇 |
20 | DB | 4 | 国吉 翔 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
40 | 橋本 誠司 | 18 | 78 | 1 | 14 |
11 | 斎藤 圭 | 13 | 39 | 0 | 26 |
88 | 木戸 崇斗 | 3 | 30 | 0 | 12 |
28 | 鷺野 聡 | 5 | 11 | 0 | 5 |
3 | 飯田 裕貴 | 1 | -1 | 0 | -1 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 斎藤 圭 | 41 | 22 | 1 | 279 | 1 | 50 |
88 | 木戸 崇斗 | 3 | 2 | 0 | 20 | 1 | 15 |
6 | 伊豆 充浩 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 橋本 誠司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
28 | 鷺野 聡 | 8 | 24 | 0 | 9 |
85 | 木下 豪大 | 5 | 93 | 1 | 47 |
88 | 木戸 崇斗 | 4 | 84 | 1 | 50 |
86 | 松島 紘樹 | 3 | 21 | 0 | 11 |
15 | 大園 真矢 | 2 | 46 | 0 | 42 |
82 | 横山 公則 | 1 | 16 | 0 | 16 |
6 | 伊豆 充浩 | 1 | 15 | 0 | 15 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 三輪 隼也 | 46 ○ | 1/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
11 | 斎藤 圭 | 1 | 45 | 1 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
88 | 木戸 崇斗 | 4 | 82 | 0 |
10 | 田中 雄大 | 2 | 17 | 0 |
44 | 吉澤 昂希 | 1 | 11 | 0 |
98 | 梶原 隆平 | 1 | 8 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
17 | 小椋 拓海 | 1 | 17 | 0 |
2 | 岡本 昂大 | 1 | 8 | 0 |
第68回ライスボウル
2015/01/03
日本選手権「第68回ライスボウル」において、Xリーグ代表の富士通・フロンティアーズと対戦し、24-33で敗れた。
この日をもって、2014年度ファイターズのシーズンが終了した。1年間あたたかいご声援ありがとうございました。
富士通FRONTIERS RB #29 ジーノ・ゴードン