春季交流戦 関西学生大会(FLASH BOWL in SPRING) 試合結果
FIGHTERS | SEAHORSE | ||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 3 | 1st | 0 | 0 | |
7 | 2nd | 0 | |||
7 | 3rd | 0 | |||
13 | 4th | 0 |
日時 | 2014/05/04 |
---|---|
Kick off | 15:00 |
試合会場 | 関西学院第3フィールド |
FIGHTERS | SEAHORSE | |
---|---|---|
4 | タッチダウン | 0 |
3/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/1 |
26 | 1stダウン獲得回数 | 4 |
13 | ランによる1stダウン獲得回数 | 2 |
13 | パスによる1stダウン獲得回数 | 2 |
7-11 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 3-11 |
0-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-0 |
496 | 総獲得ヤード | 80 |
226 | ラン獲得ヤード | 20 |
36 | ラン | 19 |
270 | パス獲得ヤード | 60 |
18-31 | パス(成功-試投回数 | 8-17 |
1 | 被インターセプト数 | 1 |
4-40 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-15 |
27;40 | 攻撃時間 | 20;20 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 6:44 | 26yds FG | #1 西岡 | G | 3 | ||
FIGHTERS | 2Q 0;08 | 34yds Pass | #17伊豆→#81水野 | K | #1 西岡 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 4:08 | 19yds Run | #46橋本 | K | #1 西岡 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 5:15 | 1yds Run | #92市原 | K | #1 西岡 | NG | 6 |
FIGHTERS | 4Q 0:14 | 17yds Pass | #17伊豆→#2荻原 | K | #1 西岡 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
70 | LT | 4 | 月山 佑太郎 |
62 | LG | 4 | 油谷 凌 |
73 | C | 2 | 松井 和史 |
69 | RG | 3 | 鈴木 秀真 |
75 | RT | 3 | 大谷 和之 |
86 | TE | 4 | 松島 紘樹 |
84 | WR | 4 | 樋之本 彬 |
89 | WR | 2 | 高田 和徳 |
81 | WR | 2 | 水野 良祐 |
17 | QB | 2 | 伊豆 充浩 |
46 | RB | 2 | 橋本 誠司 |
30 | K | 3 | 千葉 海人 |
93 | DL | 4 | 岡部 勇太朗 |
58 | DL | 4 | 國安 悠 |
90 | DL | 3 | 濵 拓麻 |
56 | DL | 2 | 安田 拓 |
31 | LB | 4 | 吉原 直人 |
99 | LB | 3 | 山野 大 |
50 | LB | 2 | 松尾 卓治 |
20 | DB | 4 | 国吉 翔 |
16 | DB | 4 | 村岡 俊亮 |
18 | DB | 3 | 伊藤 大介 |
37 | DB | 2 | 小池 直崇 |
17 | P | 2 | 伊豆 充浩 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
36 | 西山 大地 | 6 | 75 | 0 | 17 |
46 | 橋本 誠司 | 13 | 56 | 1 | 19 |
22 | 松本 直樹 | 6 | 52 | 0 | 18 |
17 | 伊豆 充浩 | 7 | 25 | 0 | 11 |
92 | 市原 佑樹 | 3 | 9 | 0 | 5 |
97 | 山﨑 肇 | 1 | 9 | 0 | 9 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 伊豆 充浩 | 30 | 18 | 1 | 270 | 2 | 42 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
84 | 樋之本 彬 | 4 | 62 | 0 | 25 |
81 | 水野 良祐 | 3 | 101 | 1 | 42 |
2 | 荻原 汰二郎 | 3 | 36 | 1 | 17 |
9 | 藤原 祐樹 | 3 | 33 | 0 | 13 |
89 | 高田 和徳 | 2 | 20 | 0 | 11 |
22 | 松本 直樹 | 2 | 11 | 0 | 7 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西岡 慎太朗 | 26 ○ | 1/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
30 | 千葉 海人 | 2 | 64 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
81 | 水野 良祐 | 1 | 17 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
93 | 岡部 勇太朗 | 2 | 12 |
90 | 濵 拓麻 | 1 | 5 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
48 | 瀧上 壱博 | 1 | 11 | 0 |
関西学生大会 龍谷大学戦
2014/05/04
関西学生大会が関西学院第3フィールドで行われ、龍谷大学と対戦し、30-0で勝利した。