甲子園ボウル(東西大学王座決定戦) <第52回> 試合結果
FIGHTERS | TOMAHAWKS | ||||
---|---|---|---|---|---|
21 | 0 | 1st | 0 | 21 | |
0 | 2nd | 0 | |||
7 | 3rd | 7 | |||
14 | 4th | 14 |
日時 | 1997/12/20 |
---|---|
Kick off | 13:10 |
試合会場 | 阪神甲子園球場 |
FIGHTERS | TOMAHAWKS | |
---|---|---|
3 | タッチダウン | 3 |
1/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
3/3 |
1/1 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
0/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
10 | 1stダウン獲得回数 | 13 |
16-1 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 20-7 |
0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-1 |
262 | 総獲得ヤード | 270 |
135 | ラン獲得ヤード | 238 |
40 | ラン | 53 |
127 | パス獲得ヤード | 32 |
10-23 | パス(成功-試投回数 | 6-20 |
1 | 被インターセプト数 | 2 |
6-41 | 反則(回数-罰退ヤード) | 4-31 |
1-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
26:58 | 攻撃時間 | 33:02 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 3Q 7:34 | 3yds PASS | #7高橋→#89中川 | K | #21太田 | G | 7 |
TOMAHAWKS | 3Q 13:31 | 7yds PASS | #4岡本→#84升田 | K | #10大久保 | G | 7 |
TOMAHAWKS | 4Q 7:18 | 8yds RUN | #34堀田 | K | #10大久保 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 12:05 | 1yds RUN | #34猪狩 | RUN | #7高橋 | G | 8 |
TOMAHAWKS | 4Q 14:01 | 43yds RUN | #29池場 | K | #10大久保 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 15:00 | 10yds PASS | #7高橋→#9竹部 | K | #21太田 | NG | 6 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
2 | 花房 | 12 | 94 | 0 | 32 |
34 | 猪狩 | 4 | 21 | 1 | 20 |
48 | 渡辺 | 5 | 12 | 0 | 6 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 高橋 | 23 | 10 | 1 | 127 | 2 | 36 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
9 | 竹部 | 4 | 36 | 1 | 15 |
82 | 畑 | 3 | 42 | 0 | 20 |
81 | 塚崎 | 1 | 36 | 0 | 36 |
2 | 花房 | 1 | 10 | 0 | 10 |
1 | 中川 | 1 | 3 | 1 | 3 |
年間最優秀選手チャック・ミルズ杯 #4 QB 岡本 勝之(法大)
甲子園ボウル最優秀選手 #29 RB 池場 直久(法大)
甲子園ボウル敢闘選手 #2 RB 花房 政寿(関学)