JV戦 試合結果
FIGHTERS | GRAMPUS | ||||
---|---|---|---|---|---|
31 | 3 | 1st | 0 | 0 | |
7 | 2nd | 0 | |||
7 | 3rd | 0 | |||
14 | 4th | 0 |
日時 | 2013/06/22 |
---|---|
Kick off | 16:00 |
試合会場 | 関西学院第3フィールド |
FIGHTERS | GRAMPUS | |
---|---|---|
4 | タッチダウン | 0 |
4/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 |
19 | 1stダウン獲得回数 | 10 |
9 | ランによる1stダウン獲得回数 | 5 |
10 | パスによる1stダウン獲得回数 | 4 |
0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
4-11 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 3-9 |
1-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-0 |
338 | 総獲得ヤード | 162 |
129 | ラン獲得ヤード | 99 |
29 | ラン | 29 |
209 | パス獲得ヤード | 63 |
15-25 | パス(成功-試投回数 | 5-15 |
0 | 被インターセプト数 | 2 |
7-55 | 反則(回数-罰退ヤード) | 4-25 |
2-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
25:34 | 攻撃時間 | 22:26 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 9:26 | 42yds FG | #38岩田 | 3 | |||
FIGHTERS | 2Q 11:45 | 32yds Pass | #4前田→#25木村 | K | #38岩田 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 5:06 | 22yds Pass | #4前田→#92山本 | K | #38岩田 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 0:43 | 1yds Run | #2野々垣 | K | #38岩田 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 11:26 | 6yds Pass | #17伊豆→#87西岡 | K | #38岩田 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
71 | LT | 2 | 江川 琢大 |
55 | LG | 2 | 橋本 亮 |
70 | C | 3 | 月山 佑太郎 |
62 | RG | 1 | 高橋 良太朗 |
75 | RT | 2 | 大谷 和之 |
92 | TE | 2 | 山本 俊太朗 |
6 | WR | 4 | 松下 将大 |
80 | WR | 2 | 宮原 秀崇 |
99 | WR | 2 | 山野 大 |
4 | QB | 3 | 前田 龍二 |
2 | RB | 1 | 野々垣 亮佑 |
38 | K | 2 | 岩田 遼 |
53 | DL | 2 | 岡村 岳拡 |
96 | DL | 1 | 安田 昂志郎 |
93 | DL | 1 | 大野 凌一郎 |
40 | LB | 4 | 藤田 侑也 |
57 | LB | 3 | 小野 耕平 |
51 | LB | 3 | 西山 大地 |
31 | DB | 3 | 吉原 直人 |
23 | DB | 2 | 奥田 大貴 |
34 | DB | 2 | 高 悠大 |
18 | DB | 2 | 伊藤 大介 |
13 | DB | 2 | 菊山 大輝 |
17 | P | 1 | 伊豆 充浩 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
3 | 松本 直樹 | 6 | 64 | 0 | 16 |
2 | 野々垣 亮佑 | 8 | 38 | 1 | 11 |
36 | 橋本 誠司 | 4 | 19 | 0 | 8 |
17 | 伊豆 充浩 | 3 | 17 | 0 | 4 |
21 | 幸田 晃太郎 | 3 | 10 | 0 | 5 |
4 | 前田 龍二 | 5 | -19 | 0 | 12 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 伊豆 充浩 | 13 | 8 | 0 | 96 | 1 | 27 |
4 | 前田 龍二 | 12 | 7 | 0 | 63 | 2 | 32 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
87 | 西岡 慎太朗 | 3 | 52 | 1 | 32 |
80 | 宮原 秀崇 | 3 | 50 | 0 | 20 |
92 | 山本 俊太郎 | 2 | 25 | 1 | 22 |
83 | 安田 拓 | 2 | 24 | 0 | 24 |
25 | 木村 圭佑 | 1 | 32 | 1 | 32 |
99 | 山野 大 | 1 | 11 | 0 | 11 |
98 | 梶原 隆平 | 1 | 6 | 0 | 6 |
85 | 高田 和徳 | 1 | 5 | 0 | 5 |
86 | 杉山 大地 | 1 | 4 | 0 | 4 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 岩田 遼 | 42 ○ | 1/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
17 | 伊豆 充浩 | 4 | 132 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
25 | 木村 圭佑 | 1 | 17 | 0 |
6 | 松下 将大 | 1 | -21 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
53 | 岡村 岳拡 | 1 | 7 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
80 | 宮原 秀崇 | 1 | 11 | 0 |
25 | 木村 圭佑 | 2 | 6 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
42 | 辰巳 智啓 | 1 | 3 | 0 |
23 | 奥田 大貴 | 1 | 2 | 0 |
JV戦 名古屋大学戦
2013/06/22
JV戦が関西学院第3フィールドにて行われ、名古屋大学と対戦し、31-0で勝利した。
GRAMPUSとの戦績
過去の戦績はありません