春季交流戦 KGボウル(定期戦) 試合結果
FIGHTERS | GRIFFINS | ||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 0 | 1st | 0 | 14 | |
10 | 2nd | 7 | |||
7 | 3rd | 7 | |||
12 | 4th | 0 | |||
0 | OT | 0 |
日時 | 2012/04/21 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 王子スタジアム |
FIGHTERS | GRIFFINS | |
---|---|---|
3 | タッチダウン | 2 |
3/3 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
2/2 |
2/3 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/1 |
1 | セーフティ | 0 |
19 | 1stダウン獲得回数 | 13 |
7 | ランによる1stダウン獲得回数 | 8 |
10 | パスによる1stダウン獲得回数 | 5 |
2 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
9-17 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-7 |
1-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-0 |
330 | 総獲得ヤード | 219 |
161 | ラン獲得ヤード | 137 |
37 | ラン | 40 |
169 | パス獲得ヤード | 82 |
18-31 | パス(成功-試投回数 | 6-12 |
1 | 被インターセプト数 | 2 |
6-40 | 反則(回数-罰退ヤード) | 4-40 |
0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 3-2 |
24:12 | 攻撃時間 | 23:48 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFFINS | 2Q 0:55 | 30yds Punt Return | #19 松崎 | K | #77 松井 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 4:58 | 40yds FG | #27 堀本 | 3 | |||
FIGHTERS | 2Q 11:41 | 2yds Run | #39 榎本 | K | #27 堀本 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 6:47 | 16yds Pass | #11 斉藤→#13 森本 | K | #27 堀本 | G | 7 |
GRIFFINS | 3Q 10:54 | 1yd Run | #2 杉浦 | K | #77 坂井 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 2:40 | 27yds Run | #25 後藤 | K | #27 堀本 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 11:36 | 19yds FG | #27 堀本 | 3 | |||
FIGHTERS | 4Q 11:54 | SF | 2 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
79 | LT | 3 | 友國 詢 |
70 | LG | 2 | 月山 佑太郎 |
74 | C | 3 | 上沢 一陽 |
66 | RG | 3 | 長森 遼 |
73 | RT | 3 | 木村 圭吾 |
85 | TE | 4 | 榎 恭平 |
80 | WR | 4 | 南本 剛志 |
9 | WR | 3 | 梅本 裕之 |
88 | WR | 2 | 木戸 崇斗 |
11 | QB | 2 | 斎藤 圭 |
2 | RB | 3 | 野々垣 祐輝 |
27 | K | 4 | 堀本 大輔 |
78 | DL | 2 | 岡部 勇太朗 |
95 | DL | 3 | 中前 達紀 |
51 | DL | 2 | 國安 悠 |
41 | LB | 4 | 川端 拓郎 |
59 | LB | 2 | 西山 大地 |
44 | LB | 2 | 小野 耕平 |
1 | LB | 3 | 池田 雄紀 |
34 | DB | 4 | 高 健大 |
14 | DB | 3 | 大森 優斗 |
23 | DB | 4 | 保宗 大介 |
37 | DB | 3 | 鳥内 將希 |
27 | P | 4 | 堀本 大輔 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
2 | 野々垣 祐輝 | 11 | 45 | 0 | 14 |
39 | 榎本 裕司 | 9 | 38 | 1 | 8 |
12 | 米田 恭輔 | 9 | 16 | 0 | 8 |
25 | 後藤 大和 | 4 | 44 | 0 | 27 |
8 | 前田 龍二 | 2 | 13 | 1 | 11 |
11 | 斉藤 圭 | 2 | 5 | 0 | 5 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 斉藤 圭 | 23 | 10 | 1 | 105 | 1 | 28 |
8 | 前田 龍二 | 8 | 8 | 0 | 64 | 0 | 15 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
80 | 南本 剛志 | 4 | 55 | 0 | 28 |
13 | 森本 晋平 | 4 | 41 | 1 | 15 |
9 | 梅本 裕之 | 4 | 40 | 0 | 11 |
88 | 木戸 崇斗 | 3 | 24 | 0 | 8 |
81 | 大園 真矢 | 1 | 9 | 0 | 9 |
2 | 野々垣 祐輝 | 1 | 2 | 0 | 2 |
84 | 樋之本 彬 | 1 | -2 | 0 | -2 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 堀本 大輔 | 40 ○ | 42 × | 19 ○ | 2/3 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
27 | 堀本 大輔 | 4 | 71 | 1 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 野々垣 祐輝 | 2 | 63 | 0 |
88 | 木戸 崇斗 | 1 | 54 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
1 | 池田 雄紀 | 1 | 2 |
54 | 阪本 浩洋 | 1 | 2 |
95 | 中前 達紀 | 1 | 1 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
80 | 南本 剛志 | 2 | 28 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
31 | 国吉 翔 | 1 | 14 | 0 |
54 | 阪本 浩洋 | 1 | 0 | 0 |
KG BOWL ―明治大学戦―
2012/04/21
KG BOWLが王子スタジアムで開催され、明治大学との定期戦を行い、29-14で勝利した。