関西学生リーグ 第7戦 試合結果
FIGHTERS | PANTHERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
37 | 10 | 1st | 0 | 7 | |
10 | 2nd | 0 | |||
7 | 3rd | 0 | |||
10 | 4th | 7 |
日時 | 2011/11/27 |
---|---|
Kick off | 15:00 |
試合会場 | 長居陸上競技場 |
FIGHTERS | PANTHERS | |
---|---|---|
4 | タッチダウン | 1 |
4/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
3/3 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/1 |
16 | 1stダウン獲得回数 | 19 |
5 | ランによる1stダウン獲得回数 | 9 |
9 | パスによる1stダウン獲得回数 | 9 |
2 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
6-13 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 8-14 |
0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-2 |
397 | 総獲得ヤード | 292 |
157 | ラン獲得ヤード | 122 |
38 | ラン | 25 |
240 | パス獲得ヤード | 170 |
13-18 | パス(成功-試投回数 | 19-37 |
0 | 被インターセプト数 | 4 |
4-26 | 反則(回数-罰退ヤード) | 4-40 |
1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
24:59 | 攻撃時間 | 23:01 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 3:23 | 18yds Pass | #18畑→#16和田 | K | #3大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 1Q 6:58 | 27yds FG | #3大西 | 3 | |||
FIGHTERS | 2Q 4:23 | 55yds Pass | #18畑→#16和田 | K | #3大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 12:00 | 23yds FG | #3大西 | 3 | |||
FIGHTERS | 3Q 3:06 | 14yds Pass | #18畑→#92金本 | K | #3大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 6:06 | 44yds Run | #43望月 | K | #3大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 8:36 | 47yds FG | #3大西 | 3 | |||
PANTHERS | 4Q 10:49 | 22yds Pass | #8山口→#2宜本 | K | #16佐伯 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
79 | LT | 2 | 友國 詢 |
71 | LG | 3 | 和田 将司 |
57 | C | 4 | 谷山 雅直 |
53 | RG | 4 | 濱本 賢一 |
72 | RT | 2 | 田渕 裕也 |
92 | TE | 3 | 金本 啓志 |
87 | WR | 3 | 小山 泰史 |
16 | WR | 4 | 和田 俊亮 |
9 | WR | 2 | 梅本 裕之 |
18 | QB | 3 | 畑 卓志郎 |
7 | RB | 4 | 松岡 正樹 |
3 | K | 4 | 大西 志宜 |
90 | DL | 3 | 梶原 誠人 |
69 | DL | 3 | 岸 雅大 |
98 | DL | 4 | 長島 義明 |
91 | DL | 2 | 池永 健人 |
52 | LB | 1 | 小野 耕平 |
41 | LB | 3 | 川端 拓郎 |
1 | LB | 2 | 池田 雄紀 |
34 | DB | 3 | 高 健大 |
14 | DB | 2 | 大森 優斗 |
4 | DB | 4 | 香山 裕俊 |
12 | DB | 4 | 重田 修宏 |
3 | P | 4 | 大西 志宜 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
43 | 望月 麻樹 | 10 | 80 | 1 | 44 |
18 | 畑 卓志郎 | 9 | 61 | 0 | 25 |
7 | 松岡 正樹 | 5 | 12 | 0 | 6 |
2 | 野々垣 祐輝 | 3 | 12 | 0 | 9 |
6 | 鷺野 聡 | 4 | 5 | 0 | 5 |
24 | 松岡 弘賢 | 1 | 2 | 0 | 2 |
20 | 坪谷 勇太郎 | 1 | 1 | 0 | 1 |
42 | 林 将大 | 2 | -1 | 0 | 1 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 畑 卓志郎 | 17 | 13 | 0 | 240 | 3 | 55 |
7 | 松岡 正樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
16 | 和田 俊亮 | 4 | 125 | 2 | 55 |
7 | 松岡 正樹 | 3 | 19 | 0 | 13 |
87 | 小山 泰史 | 2 | 65 | 0 | 52 |
92 | 金本 啓志 | 1 | 14 | 1 | 14 |
6 | 鷺野 聡 | 1 | 11 | 0 | 11 |
9 | 梅本 裕之 | 1 | 5 | 0 | 5 |
2 | 野々垣 祐輝 | 1 | 1 | 0 | 1 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 大西 志宜 | 27 ○ | 23 ○ | 47 ○ | 3/3 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
3 | 大西 志宜 | 3 | 101 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
88 | 木戸 崇斗 | 1 | 18 | 0 |
16 | 和田 俊亮 | 1 | 0 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
69 | 岸 雅大 | 1 | 6 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
16 | 和田 俊亮 | 1 | 5 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
12 | 重田 修宏 | 1 | 16 | 0 |
14 | 大森 優斗 | 1 | 9 | 0 |
23 | 保宗 大介 | 1 | 7 | 0 |
1 | 池田 雄紀 | 1 | 0 | 0 |