関西学生リーグ 第1戦 試合結果
FIGHTERS | WILD ROVER | ||||
---|---|---|---|---|---|
48 | 3 | 1st | 0 | 0 | |
14 | 2nd | 0 | |||
21 | 3rd | 0 | |||
10 | 4th | 0 |
日時 | 2011/09/04 |
---|---|
Kick off | 18:00 |
試合会場 | 王子スタジアム |
FIGHTERS | WILD ROVER | |
---|---|---|
6 | タッチダウン | 0 |
6/6 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
2/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
21 | 1stダウン獲得回数 | 10 |
15 | ランによる1stダウン獲得回数 | 3 |
6 | パスによる1stダウン獲得回数 | 5 |
0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 2 |
3-8 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 4-12 |
1-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-3 |
398 | 総獲得ヤード | 118 |
294 | ラン獲得ヤード | 47 |
39 | ラン | 29 |
104 | パス獲得ヤード | 71 |
9-16 | パス(成功-試投回数 | 6-22 |
1 | 被インターセプト数 | 1 |
5-37 | 反則(回数-罰退ヤード) | 1-5 |
1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 3-1 |
26:25 | 攻撃時間 | 21:35 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 11:49 | 26yards FG | #3大西 | 3 | |||
FIGHTERS | 2Q 6:45 | 1yard Run | #43望月 | K | #3大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 11:00 | 65yards Return | #1池田 | K | #3大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 2:19 | 2yards Run | #7松岡 | K | #3大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 6:05 | 59yards Run | #2野々垣 | K | #3大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 7:32 | 8yards Run | #43望月 | K | #61三輪 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 2:46 | 22yards FG | #3大西 | 3 | |||
FIGHTERS | 4Q 11:01 | 2yards Run | #24鷺野 | K | #61三輪 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
79 | LT | 2 | 友國 詢 |
71 | LG | 3 | 和田 将司 |
74 | C | 2 | 上沢 一陽 |
53 | RG | 4 | 濱本 賢一 |
57 | RT | 4 | 谷山 雅直 |
92 | TE | 3 | 金本 啓志 |
16 | WR | 4 | 和田 俊亮 |
87 | WR | 3 | 小山 泰史 |
9 | WR | 2 | 梅本 裕之 |
18 | QB | 3 | 畑 卓志郎 |
7 | RB | 4 | 松岡 正樹 |
3 | K | 4 | 大西 志宜 |
98 | DL | 4 | 長島 義明 |
90 | DL | 3 | 梶原 誠人 |
99 | DL | 3 | 朝倉 舜 |
91 | DL | 2 | 池永 健人 |
44 | LB | 4 | 辻本 洋平 |
41 | LB | 3 | 川端 拓郎 |
1 | LB | 2 | 池田 雄紀 |
12 | DB | 4 | 重田 修宏 |
4 | DB | 4 | 香山 裕俊 |
34 | DB | 3 | 高 健大 |
14 | DB | 2 | 大森 優斗 |
3 | P | 4 | 大西 志宜 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
24 | 鷺野 聡 | 9 | 66 | 1 | 16 |
43 | 望月 麻樹 | 8 | 45 | 2 | 18 |
7 | 松岡 正樹 | 6 | 50 | 1 | 16 |
2 | 野々垣 祐輝 | 5 | 76 | 1 | 59 |
18 | 畑 卓志郎 | 3 | 21 | 0 | 15 |
11 | 糟谷 啓二郎 | 3 | 13 | 0 | 11 |
42 | 林 将大 | 3 | 5 | 0 | 5 |
25 | 後藤 大和 | 2 | 18 | 0 | 10 |
8 | 橘 良汰 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 畑 卓志郎 | 9 | 5 | 0 | 46 | 0 | 13 |
11 | 糟谷 啓二郎 | 7 | 4 | 1 | 58 | 0 | 30 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
10 | 米田 恭輔 | 1 | 30 | 0 | 30 |
87 | 小山 泰史 | 2 | 23 | 0 | 13 |
9 | 梅本 裕之 | 2 | 19 | 0 | 10 |
35 | 吉澤 昂希 | 1 | 13 | 0 | 13 |
81 | 大園 真矢 | 1 | 11 | 0 | 11 |
84 | 松田 真寛 | 1 | 8 | 0 | 8 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 大西 志宜 | 26 ○ | 22 ○ | 2/2 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
3 | 大西 志宜 | 1 | 38 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
7 | 松岡 正樹 | 1 | 28 | 0 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
40 | 藤田 侑也 | 1 | 11 | 0 |
4 | 香山 裕俊 | 1 | 0 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 池田 雄紀 | 1 | 65 | 1 |
リーグ戦第1節 同志社大学戦
2011/09/04
王子スタジアムにて関西学生リーグDiv.1第1節の試合が行われ、同志社大学と対戦し、48-0で勝利した。