春季交流戦 フラワーボウル 試合結果
FIGHTERS | UNICORNS | ||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 7 | 1st | 0 | 14 | |
0 | 2nd | 7 | |||
3 | 3rd | 0 | |||
14 | 4th | 7 |
日時 | 2011/06/05 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 王子スタジアム |
FIGHTERS | UNICORNS | |
---|---|---|
3 | タッチダウン | 2 |
3/3 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
2/2 |
1/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
15 | 1stダウン獲得回数 | 19 |
6 | ランによる1stダウン獲得回数 | 11 |
9 | パスによる1stダウン獲得回数 | 7 |
0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
10-5 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 15-8 |
0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-0 |
290 | 総獲得ヤード | 289 |
125 | ラン獲得ヤード | 160 |
28 | ラン | 36 |
165 | パス獲得ヤード | 129 |
16-25 | パス(成功-試投回数 | 17-35 |
1 | 被インターセプト数 | 1 |
2-20 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-5 |
1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-1 |
20:58 | 攻撃時間 | 27:02 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 8:53 | 24yards RUN | #2野々垣 佑輝 | K | #3大西 志宜 | G | 7 |
UNICORNS | 2Q 11:01 | 2yards RUN | #28蜂須賀 大貴 | K | #2加藤 卓也 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 5:01 | 28yards FG | #3大西 志宜 | 3 | |||
FIGHTERS | 4Q 1:36 | 7yards PASS | #18畑 卓志郎→#9梅本 裕之 | K | #3大西 志宜 | G | 7 |
UNICORNS | 4Q 11:07 | 7yard PASS | #8徳島 秀→#80松井 汰樹 | K | #3加藤 卓也 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 11:54 | 1yard RUN | #20坪谷 勇太郎 | K | #27堀本 大輔 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
73 | LT | 2 | 木村 圭吾 |
57 | LG | 2 | 長森 遼 |
71 | C | 3 | 和田 将司 |
58 | RG | 4 | 小林 諒平 |
53 | RT | 4 | 濱本 賢一 |
92 | TE | 3 | 金本 啓志 |
84 | WR | 4 | 松田 真寛 |
87 | WR | 3 | 小山 泰史 |
9 | WR | 2 | 梅本 裕之 |
18 | QB | 3 | 畑 卓志郎 |
43 | RB | 3 | 望月 麻樹 |
3 | K | 4 | 大西 志宜 |
98 | DL | 4 | 長島 義明 |
90 | DL | 3 | 梶原 誠人 |
69 | DL | 3 | 岸 雅大 |
93 | DL | 2 | 池永 健人 |
41 | LB | 3 | 川端 拓郎 |
56 | LB | 2 | 阪本 浩洋 |
8 | LB | 2 | 池田 雄紀 |
12 | DB | 4 | 重田 修宏 |
4 | DB | 4 | 香山 裕俊 |
34 | DB | 3 | 高 健大 |
14 | DB | 2 | 大森 優斗 |
3 | P | 4 | 大西 志宜 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
2 | 野々垣 祐輝 | 12 | 103 | 1 | 40 |
43 | 望月 麻樹 | 9 | 11 | 0 | 7 |
18 | 坪谷 勇太郎 | 4 | 5 | 0 | 6 |
20 | 3 | 6 | 1 | 7 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 畑 卓志郎 | 25 | 16 | 1 | 165 | 1 | 22 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
87 | 小山 泰史 | 4 | 44 | 0 | 15 |
9 | 梅本 裕之 | 4 | 38 | 1 | 12 |
16 | 大園 真矢 | 2 | 29 | 0 | 22 |
13 | 森本 晋平 | 2 | 28 | 0 | 17 |
92 | 金本 啓志 | 1 | 7 | 0 | 7 |
83 | 岸本 岳 | 1 | 7 | 0 | 7 |
88 | 木戸 崇斗 | 1 | 7 | 0 | 7 |
2 | 野々垣 祐輝 | 1 | 5 | 0 | 5 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 大西 志宜 | 28 ○ | 1/1 | ||||
27 | 堀本 大輔 | 29 × | 0/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
3 | 大西 志宜 | 3 | 117 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
43 | 望月 麻樹 | 1 | 13 | 0 |
83 | 岸本 岳 | 1 | 0 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
8 | 池田 雄紀 | 1 | 7 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
9 | 梅本 裕之 | 1 | 5 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
4 | 香山 裕俊 | 1 | 50 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
90 | 梶原 誠人 | 1 | 0 | 0 |
フラワーボウル ―慶應義塾大学戦―
2011/06/05
王子スタジアムにてフラワーボウルが行われ、慶應義塾大学と対戦し、24-14で勝利した。