春季交流戦 瀬戸大橋ドリームボウル 試合結果
FIGHTERS | GANGSTERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 7 | 1st | 0 | 7 | |
13 | 2nd | 7 | |||
10 | 3rd | 0 | |||
0 | 4th | 0 |
日時 | 2011/05/22 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | カンコースタジアム |
FIGHTERS | GANGSTERS | |
---|---|---|
3 | タッチダウン | 1 |
3/3 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
3/3 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
18 | 1stダウン獲得回数 | 10 |
6 | ランによる1stダウン獲得回数 | 6 |
11 | パスによる1stダウン獲得回数 | 4 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
7-15 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-9 |
0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-1 |
367 | 総獲得ヤード | 207 |
87 | ラン獲得ヤード | 90 |
40 | ラン | 25 |
280 | パス獲得ヤード | 117 |
16-23 | パス(成功-試投回数 | 12-22 |
1 | 被インターセプト数 | 0 |
6-34 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-25 |
0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-2 |
27:54 | 攻撃時間 | 20:06 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 4:51 | 4yards RUN | #43 望月麻樹 | K | #3 大西志宜 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 1:29 | 1yards RUN | #43 望月麻樹 | K | #3 大西志宜 | G | 7 |
GANGSTERS | 2Q 6:03 | 26yards PASS | #7 今村→#1 上廣 | K | #11 槙塚英治 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 10:27 | 30yards FG | #3 大西志宜 | 3 | |||
FIGHTERS | 2Q 11:03 | 32yards FG | #3 大西志宜 | 3 | |||
FIGHTERS | 3Q 5:06 | 30yards FG | #3 大西志宜 | 3 | |||
FIGHTERS | 3Q 11:43 | 77yards PASS | #18 畑卓志郎→#9 梅本裕之 | K | #3 大西志宜 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
79 | LT | 2 | 友國 詢 |
58 | LG | 4 | 小林 諒平 |
71 | C | 3 | 和田 将司 |
57 | RG | 4 | 谷山 雅直 |
73 | RT | 2 | 木村 圭吾 |
92 | TE | 3 | 金本 啓志 |
16 | WR | 4 | 和田 俊亮 |
87 | WR | 3 | 小山 泰史 |
80 | WR | 3 | 南本 剛志 |
18 | QB | 3 | 畑 卓志郎 |
43 | RB | 3 | 望月 麻樹 |
3 | K | 4 | 大西 志宜 |
98 | DL | 4 | 長島 義明 |
90 | DL | 3 | 梶原 誠人 |
69 | DL | 3 | 岸 雅大 |
97 | DL | 2 | 中前 達紀 |
41 | LB | 3 | 川端 拓郎 |
56 | LB | 2 | 阪本 浩洋 |
8 | LB | 2 | 池田 雄紀 |
4 | DB | 4 | 香山 裕俊 |
12 | DB | 4 | 重田 修宏 |
34 | DB | 3 | 高 健大 |
14 | DB | 2 | 大森 優斗 |
3 | P | 4 | 大西 志宜 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
43 | 望月 麻樹 | 19 | 20 | 2 | 7 |
20 | 坪谷 勇太郎 | 12 | 29 | 0 | 10 |
25 | 後藤 大和 | 3 | 4 | 0 | 2 |
2 | 野々垣 祐輝 | 2 | 18 | 0 | 12 |
31 | 尾嶋 湧二 | 2 | 12 | 0 | 7 |
18 | 畑 卓志郎 | 2 | 4 | 0 | 5 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 畑 卓志郎 | 23 | 16 | 1 | 280 | 1 | 77 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
9 | 梅本 裕之 | 3 | 81 | 1 | 77 |
16 | 和田 俊亮 | 3 | 61 | 0 | 40 |
87 | 小山 泰史 | 3 | 61 | 0 | 35 |
80 | 南本 剛志 | 3 | 47 | 0 | 24 |
10 | 押谷 翔 | 2 | 19 | 0 | 10 |
84 | 松田 真寛 | 1 | 7 | 0 | 7 |
24 | 鷺野 聡 | 1 | 4 | 0 | 4 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 大西 志宜 | 30 ○ | 32 ○ | 30 ○ | 3/3 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
3 | 大西 志宜 | 4 | 161 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
24 | 鷺野 聡 | 2 | 41 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
90 | 梶原 誠人 | 2 | 17 |
98 | 長島 義明 | 1 | 3 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
80 | 南本 剛志 | 2 | 0 | 0 |
16 | 和田 俊亮 | 1 | 9 | 0 |
25 | 後藤 大和 | 1 | 5 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
20 | 坪谷 勇太郎 | 1 | 0 | 0 |
5/22瀬戸大橋ドリームボウル TV放映のご案内
2011/05/25
5月22日に行われました「第25回瀬戸大橋ドリームボウル」京都大学戦について、TV放映が予定されています。岡山・香川在住の皆様、是非ご覧ください。
放映局:岡山放送(OHK)
放映日時:5月28日(土)26:05~
瀬戸大橋ドリームボウル ―京都大学戦―
2011/05/22
第25回記念瀬戸大橋ドリームボウルが岡山・kankoスタジアムで行われ、京都大学と対戦して30-7で勝利した。
◆最優秀選手賞:関西学院大学 #18 QB 畑 卓志郎
◆敢闘選手賞:京都大学 #33 RB 田原 均悟
◆ファイティングスピリッツ賞
・関西学院大学 #90 DL 梶原 誠人
・京都大学 #94 DL 柴田 大地