JV戦 試合結果
FIGHTERS | DEVILS | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 1st | 0 | 7 | |
7 | 2nd | 0 | |||
0 | 3rd | 0 | |||
0 | 4th | 7 | |||
0 | OT | 0 |
日時 | 2011/05/15 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 関西学院第3フィールド |
FIGHTERS | DEVILS | |
---|---|---|
1 | タッチダウン | 1 |
1/1 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
0/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/2 |
11 | 1stダウン獲得回数 | 13 |
8 | ランによる1stダウン獲得回数 | 10 |
2 | パスによる1stダウン獲得回数 | 2 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
1-9 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 4-13 |
1-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-1 |
208 | 総獲得ヤード | 224 |
180 | ラン獲得ヤード | 169 |
36 | ラン | 36 |
28 | パス獲得ヤード | 55 |
3-11 | パス(成功-試投回数 | 9-19 |
2 | 被インターセプト数 | 0 |
5-30 | 反則(回数-罰退ヤード) | 1-5 |
0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-1 |
23:05 | 攻撃時間 | 24:55 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 8:35 | RUN | #28 雑賀 一馬 | K | #39 上仲 百海 | G | 7 |
DEVILS | 0:55 | Intercept | #24 西 祥平 | K | #19 望月 康平 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
76 | LT | 4 | 片山 武大 |
63 | LG | 3 | 安井 幹人 |
75 | C | 3 | 徳植 貴大 |
77 | RG | 4 | 東元 勝 |
72 | RT | 2 | 田渕 裕也 |
10 | WR | 3 | 押谷 翔 |
13 | WR | 3 | 森本 晋平 |
9 | WR | 2 | 梅本 裕之 |
95 | TE | 2 | 曽和 亮太 |
17 | QB | 2 | 橘 良汰 |
28 | RB | 2 | 雑賀 一馬 |
39 | K | 2 | 上仲 百海 |
99 | DL | 3 | 朝倉 舜 |
69 | DL | 3 | 岸 雅大 |
97 | DL | 2 | 中前 達紀 |
93 | DL | 4 | 佐藤 純平 |
48 | LB | 3 | 鳥内 貴央 |
54 | LB | 3 | 髙吹 健一 |
40 | LB | 2 | 藤田 侑也 |
31 | DB | 4 | 村上 悠司 |
23 | DB | 3 | 保宗 大介 |
26 | DB | 3 | 山本 脩介 |
21 | DB | 2 | 青木 誠二 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
28 | 雑賀 一馬 | 14 | 84 | 1 | 34 |
20 | 坪谷 勇太郎 | 8 | 83 | 0 | 37 |
29 | 榎本 裕司 | 6 | 6 | 0 | 3 |
6 | 斉藤 圭 | 1 | 6 | 0 | 6 |
8 | 米田 恭輔 | 1 | 5 | 0 | 5 |
38 | 吉門 大知 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | 鷺野 聡 | 2 | 1 | 0 | 2 |
17 | 橘 良汰 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 兵田 翔平 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 松岡 弘賢 | 1 | -7 | 0 | -7 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 斉藤 圭 | 7 | 1 | 1 | 14 | 0 | 10 |
17 | 橘 良汰 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 10 |
11 | 前田 龍二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
83 | 岸本 岳 | 1 | 14 | 0 | 14 |
9 | 梅本 裕之 | 1 | 10 | 0 | 10 |
85 | 榎 恭平 | 1 | 4 | 0 | 4 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 上仲 百海 | 24 × | 0/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
3 | 大西 志宜 | 6 | 249 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 鷺野 聡 | 1 | 21 | 0 |
28 | 雑賀 一馬 | 1 | 0 | 0 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 鷺野 聡 | 3 | 14 | 0 |
35 | 松岡 弘賢 | 1 | 0 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
93 | 佐藤 純平 | 1 | 0 | 0 |
JV戦 ―近畿大学戦―
2011/05/15
JV戦が関西学院第3フィールドで行われ、近畿大学と対戦して7-7で引き分けに終わった。