ライスボウル(日本選手権) <第45回> 試合結果
FIGHTERS | OAKS | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1st | 14 | 28 | |
6 | 2nd | 0 | |||
0 | 3rd | 14 | |||
0 | 4th | 0 |
日時 | 1992/01/03 |
---|---|
Kick off | 13:30 |
試合会場 | 東京ドーム |
MVP(ポール・ラッシュ杯)オンワードRB山口一利
FIGHTERS | OAKS | |
---|---|---|
0 | タッチダウン | 4 |
0/0 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
4/4 |
2/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
20 | 1stダウン獲得回数 | 18 |
278 | 総獲得ヤード | 397 |
166 | ラン獲得ヤード | 263 |
57 | ラン | 35 |
112 | パス獲得ヤード | 134 |
12-24 | パス(成功-試投回数 | 13-25 |
3 | 被インターセプト数 | 0 |
3-10 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-15 |
1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
34:20 | 攻撃時間 | 25:30 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKS | 1Q 4:14 | 1yd RUN | #34山口 | K | #58川上 | G | 7 |
OAKS | 1Q 9:28 | 18yd RUN | #34山口 | K | #58川上 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 5:50 | 45yd FG | #98中筋 | 3 | |||
FIGHTERS | 2Q 14:42 | 33yd FG | #98中筋 | ||||
OAKS | 3Q 0:28 | 43yd RUN | #8須永 | K | #58川上 | G | 7 |
OAKS | 3Q 7:33 | 45yd PASS | #8須永→#80河本 | K | #9高木 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
6 | WR | 2 | 高増 純一 |
54 | LT | 2 | 今井 栄太 |
77 | LG | 3 | 山本 孝博 |
73 | C | 4 | 河原田 高雄 |
78 | RG | 2 | 大村 和輝 |
60 | RT | 4 | 廣見 修 |
89 | TE | 4 | 辰馬 正 |
8 | WR | 4 | 徳久阪 篤 |
5 | QB | 4 | 東村 智司 |
80 | RB | 3 | 加藤 浩司 |
40 | RB | 1 | 前島 純 |
98 | K | 3 | 中筋 圭吾 |
95 | DL | 2 | 糸井 真一郎 |
76 | DL | 4 | 池之上 貴裕 |
71 | DL | 2 | 谷嶋 淳 |
97 | DL | 4 | 中村 延靖 |
94 | DL | 2 | 岡本 秀彰 |
59 | LB | 4 | 松岡 健二 |
45 | LB | 2 | 寺下 友啓 |
11 | DB | 2 | 大寺 将史 |
47 | DB | 4 | 峯村 健太郎 |
31 | DB | 2 | 桑田 修吉 |
42 | DB | 3 | 竹口 周 |
98 | P | 3 | 中筋 圭吾 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
40 | 前島 | 18 | 47 | 0 | 0 |
46 | 芝高 | 5 | 30 | 0 | 0 |
12 | 大矢 | 10 | 24 | 0 | 0 |
14 | 南園 | 6 | 15 | 0 | 0 |
5 | 東村 | 10 | 14 | 0 | 0 |
36 | 芝原 | 1 | 14 | 0 | 0 |
85 | 八田 | 2 | 9 | 0 | 0 |
4 | 大津 | 2 | 7 | 0 | 0 |
9 | 中川 | 2 | 3 | 0 | 0 |
6 | 高増 | 1 | 3 | 0 | 0 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 東村 | 14 | 9 | 1 | 85 | 0 | 0 |
12 | 大矢 | 9 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 |
46 | 芝高 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
89 | 辰馬 | 3 | 36 | 0 | 0 |
6 | 高増 | 3 | 24 | 0 | 0 |
32 | 小坂 | 2 | 27 | 0 | 0 |
40 | 前島 | 2 | 9 | 0 | 0 |
85 | 八田 | 1 | 11 | 0 | 0 |
26 | 川原 | 1 | 5 | 0 | 0 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 中筋 | 45 ○ | 33 ○ | 2/2 |