ライスボウル(日本選手権) <第47回> 試合結果
FIGHTERS | SILVER STAR | ||||
---|---|---|---|---|---|
23 | 0 | 1st | 14 | 28 | |
3 | 2nd | 0 | |||
7 | 3rd | 7 | |||
13 | 4th | 7 |
日時 | 1994/01/03 |
---|---|
Kick off | 13:35 |
試合会場 | 東京ドーム |
MVP(ポール・ラッシュ杯):シルバースターRB野村貴
FIGHTERS | SILVER STAR | |
---|---|---|
3 | タッチダウン | 4 |
2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
4/4 |
0/1 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
17 | 1stダウン獲得回数 | 20 |
393 | 総獲得ヤード | 423 |
123 | ラン獲得ヤード | 178 |
52 | ラン | 41 |
270 | パス獲得ヤード | 245 |
18-32 | パス(成功-試投回数 | 14-36 |
1 | 被インターセプト数 | 2 |
8-41 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-29 |
1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
34:06 | 攻撃時間 | 25:54 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVER STAR | 1Q 6:46 | 3yd RUN | #31小林 | K | #83遠藤 | G | 7 |
SILVER STAR | 1Q 14:00 | 1yd RUN | #10野村 | K | #83遠藤 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 14:01 | 37yd FG | #9城台 | 3 | |||
FIGHTERS | 3Q 5:09 | 8yd PASS | #8芝原→#7植村 | K | #9城台 | G | 7 |
SILVER STAR | 3Q 11:06 | 20yd RUN | #10野村 | K | #83遠藤 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 7:55 | 7yd PASS | #8芝原→#89大村 | RUN | #8芝原 | NG | 6 |
FIGHTERS | 4Q 13;12 | 5yd PASS | #8芝原→#7植村 | K | #9城台 | G | 7 |
SILVER STAR | 4Q 14:29 | 27yd PASS | #9東海→#10野村 | K | #83遠藤 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
22 | WR | 4 | 廣部 雅資 |
76 | LT | 3 | 松崎 貴継 |
54 | LG | 4 | 今井 栄太 |
77 | C | 2 | 北嶋 宏樹 |
74 | RG | 3 | 青山 直樹 |
70 | RT | 4 | 糸井 真一郎 |
89 | TE | 4 | 大村 和輝 |
7 | WR | 3 | 植村 直弘 |
8 | QB | 4 | 芝原 学 |
85 | RB | 3 | 八田 修明 |
40 | RB | 3 | 前島 純 |
9 | K | 2 | 城台 聡 |
96 | DL | 4 | 松尾 康平 |
95 | DL | 4 | 山縣 哲 |
71 | DL | 4 | 谷嶋 淳 |
51 | DL | 2 | 川口 洋 |
94 | DL | 4 | 岡本 秀彰 |
49 | LB | 4 | 三澤 卓司 |
39 | LB | 2 | 山田 晋三 |
16 | DB | 4 | 野村 昌弘 |
3 | DB | 4 | 松本 直人 |
31 | DB | 4 | 桑田 修吉 |
11 | DB | 4 | 大寺 将史 |
7 | P | 3 | 植村 直弘 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
40 | 前島 | 26 | 88 | 0 | 0 |
85 | 八田 | 5 | 43 | 0 | 0 |
2 | 林 | 7 | 10 | 0 | 0 |
29 | 安藤 | 6 | 7 | 0 | 0 |
8 | 芝原 | 6 | -12 | 0 | 0 |
13 | 芝高 | 2 | -13 | 0 | 0 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 芝原 | 28 | 17 | 0 | 219 | 3 | 0 |
13 | 芝高 | 4 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
7 | 植村 | 7 | 102 | 2 | 0 |
18 | 水谷 | 6 | 93 | 0 | 0 |
22 | 廣部 | 3 | 40 | 0 | 0 |
89 | 大村 | 2 | 35 | 1 | 0 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 城台 | 37 ○ | 1/1 |