甲子園ボウル(東西大学王座決定戦) 試合結果
FIGHTERS | PHOENIX | ||||
---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1st | 7 | 45 | |
7 | 2nd | 7 | |||
0 | 3rd | 3 | |||
7 | 4th | 28 |
日時 | 1989/12/17 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 阪神甲子園球場 |
FIGHTERS | PHOENIX | |
---|---|---|
2 | タッチダウン | 6 |
0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 |
16 | 1stダウン獲得回数 | 28 |
293 | 総獲得ヤード | 483 |
154 | ラン獲得ヤード | 121 |
50 | ラン | 29 |
139 | パス獲得ヤード | 362 |
13-22 | パス(成功-試投回数 | 36-46 |
1 | 被インターセプト数 | 1 |
4- | 反則(回数-罰退ヤード) | 5- |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHOENIX | 1Q | 2yds RUN | 小林孝 | K | 鈴木 | G | 7 |
PHOENIX | 2Q | 2yds RUN | 山口 | K | 鈴木 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q | 5yds PASS | 東村→小坂 | K | 中筋 | G | 7 |
PHOENIX | 3Q | 22yds FIELD GOAL | 鈴木 | 3 | |||
PHOENIX | 4Q | 7yds PASS | 宇田川→梶山 | K | 鈴木 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q | 1yds RUN | 三木 | K | 中筋 | G | 7 |
PHOENIX | 4Q | 13yds PASS | 宇田川→小林 | K | 鈴木 | G | 7 |
PHOENIX | 4Q | 6yds PASS | 宇田川→山口 | K | 鈴木 | G | 7 |
PHOENIX | 4Q | 20yds RUN | 宇田川 | K | 鈴木 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
WR | 3 | 梅原基則 | |
LT | 3 | 真鍋和彦 | |
LG | 2 | 広見修 | |
C | 3 | 井上博幸 | |
RG | 4 | 三橋幹弘 | |
RT | 4 | 幸田浩明 | |
TE | 4 | 目黒元之 | |
QB | 4 | 埜下雅基 | |
RB | 4 | 築坂実 | |
RB | 4 | 三木仁人 | |
WR | 4 | 渡部総一郎 | |
K | 1 | 中筋圭吾 | |
DL | 2 | 池之上貴裕 | |
DL | 3 | 薮野圭太郎 | |
DL | 4 | 富永晋 | |
DL | 4 | 広部貴己 | |
DL | 4 | 竹中理 | |
LB | 4 | 白石章 | |
LB | 3 | 横沢雄三 | |
DB | 3 | 古本雅信 | |
DB | 1 | 竹口周 | |
LB | 3 | 西野正洋 | |
DB | 3 | 竹下淳一 | |
P | 3 | 竹村博志 |
最優秀攻撃ライン―柏木広志(PHOENIX)
最優秀守備ライン―吉田真樹(PHOENIX)
最優秀守備選手―河野哲朗(PHOENIX)
敢闘選手―埜下雅基(FIGHTERS)