春季交流戦 交流戦 試合結果
FIGHTERS | GOLDEN BEARS | ||||
---|---|---|---|---|---|
44 | 13 | 1st | 0 | 29 | |
16 | 2nd | 14 | |||
7 | 3rd | 0 | |||
8 | 4th | 15 |
日時 | 2001/04/29 |
---|---|
Kick off | --:-- |
試合会場 | 阪急西宮球技場 |
FIGHTERS | GOLDEN BEARS | |
---|---|---|
6 | タッチダウン | 4 |
3/5 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
3/3 |
1/1 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
1/1 |
1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
21 | 1stダウン獲得回数 | 13 |
14 | ランによる1stダウン獲得回数 | 5 |
6 | パスによる1stダウン獲得回数 | 7 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
6-14 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 8-16 |
1-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-0 |
413 | 総獲得ヤード | 247 |
271 | ラン獲得ヤード | 56 |
50 | ラン | 28 |
142 | パス獲得ヤード | 191 |
11-29 | パス(成功-試投回数 | 14-34 |
0 | 被インターセプト数 | 2 |
6-20 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-25 |
1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-1 |
24:23 | 攻撃時間 | 23:37 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|