関西学生リーグ 第1戦 試合結果
FIGHTERS | WILD ROVER | ||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 1st | 0 | 0 | |
7 | 2nd | 0 | |||
7 | 3rd | 0 | |||
0 | 4th | 0 |
日時 | 2008/09/02 |
---|---|
Kick off | 18:00 |
試合会場 | エキスポフラッシュフィールド |
FIGHTERS | WILD ROVER | |
---|---|---|
3 | タッチダウン | 0 |
3/3 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
1/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
20 | 1stダウン獲得回数 | 12 |
11 | ランによる1stダウン獲得回数 | 6 |
9 | パスによる1stダウン獲得回数 | 5 |
359 | 総獲得ヤード | 247 |
190 | ラン獲得ヤード | 110 |
35 | ラン | 27 |
166 | パス獲得ヤード | 137 |
18-26 | パス(成功-試投回数 | 16-34 |
0 | 被インターセプト数 | 5 |
6-45 | 反則(回数-罰退ヤード) | 5-35 |
0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-0 |
25:28 | 攻撃時間 | 22:32 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 1:26 | 11yds RUN | #99河原 | K | #26松本 | G | 7 |
FIGHTERS | 1Q 5:08 | 28yds FG | #26松本 | 3 | |||
FIGHTERS | 2Q 7:58 | 3yds RUN | #45石田 | K | #26松本 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 2:07 | 4yds RUN | #4太田 | K | #26松本 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
76 | LT | 4 | 廖 孝祐 |
71 | LG | 3 | 亀井直樹 |
74 | C | 2 | 村田航亮 |
50 | RG | 2 | 新谷太郎 |
57 | RT | 4 | 荒牧 知 |
1 | WR | 2 | 松原弘樹 |
18 | WR | 3 | 萬代 亮 |
87 | WR | 3 | 柴田尚彦 |
95 | TE | 2 | 垣内洋介 |
16 | QB | 4 | 加納友輔 |
38 | RB | 3 | 平田裕貴 |
26 | K | 4 | 松本圭史 |
52 | DL | 2 | 平澤 徹 |
93 | DL | 4 | 早川悠真 |
98 | DL | 4 | 黒澤拓朗 |
90 | LB | 3 | 古下義久 |
7 | LB | 4 | 坂戸遼平 |
11 | LB | 4 | 深川 匠 |
68 | LB | 2 | 吉井優哉 |
23 | DB | 3 | 頼本健太 |
8 | DB | 2 | 善元将太 |
84 | DB | 4 | 徳井啓介 |
28 | DB | 2 | 三木慎也 |
31 | P | 3 | 高野 篤 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
21 | 稲毛 | 10 | 60 | 0 | 15 |
99 | 河原 | 5 | 53 | 1 | 20 |
45 | 石田 | 4 | 19 | 1 | 8 |
38 | 平田 | 4 | 17 | 0 | 8 |
27 | 浅谷 | 1 | 16 | 0 | 16 |
4 | 太田 | 2 | 15 | 1 | 11 |
16 | 加納 | 5 | 14 | 0 | 11 |
17 | 浅海 | 1 | 2 | 0 | 2 |
6 | 加藤 | 3 | -3 | 0 | 3 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 加納 | 16 | 13 | 0 | 128 | 0 | 30 |
6 | 加藤 | 10 | 5 | 0 | 38 | 0 | 12 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松原 | 5 | 62 | 0 | 30 |
18 | 萬代 | 4 | 25 | 0 | 11 |
87 | 柴田 | 2 | 27 | 0 | 25 |
82 | 中山 | 2 | 20 | 0 | 12 |
4 | 太田 | 2 | 18 | 0 | 12 |
13 | 勝本 | 1 | 8 | 0 | 8 |
95 | 垣内 | 1 | 4 | 0 | 4 |
21 | 稲毛 | 1 | 2 | 0 | 2 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 松本 | 28 ○ | 1/1 | ||||
3 | 大西 | 33 × | 0/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
31 | 高野 | 5 | 156 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
21 | 稲毛 | 1 | 26 | 0 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
18 | 萬代 | 2 | 23 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
28 | 三木 | 1 | 5 | 0 |
7 | 坂戸 | 1 | 22 | 0 |
84 | 徳井 | 2 | 12 | 0 |
8 | 善元 | 1 | 0 | 0 |