春季交流戦 フラワーボウル(定期戦) 試合結果
FIGHTERS | GRIFFINS | ||||
---|---|---|---|---|---|
34 | 0 | 1st | 0 | 7 | |
17 | 2nd | 7 | |||
3 | 3rd | 0 | |||
14 | 4th | 0 |
日時 | 2008/06/14 |
---|---|
Kick off | 16:00 |
試合会場 | 王子スタジアム |
FIGHTERS | GRIFFINS | |
---|---|---|
4 | タッチダウン | 1 |
4/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
2/3 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
20 | 1stダウン獲得回数 | 12 |
10 | ランによる1stダウン獲得回数 | 10 |
10 | パスによる1stダウン獲得回数 | 2 |
386 | 総獲得ヤード | 174 |
178 | ラン獲得ヤード | 131 |
31 | ラン | 41 |
208 | パス獲得ヤード | 43 |
24-34 | パス(成功-試投回数 | 5-16 |
1 | 被インターセプト数 | 1 |
3-20 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-15 |
1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-2 |
24:45 | 攻撃時間 | 23:15 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 2Q 2:52 | 1yds RUN | #21稲毛 | K | #26松本 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 5:21 | 29yds FG | #26松本 | 3 | |||
GRIFFINS | 2Q 10:21 | RUN | #29小谷田 | K | #33喜多吉 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 11:47 | 17yds PASS | #16加納→#82中山 | K | #26松本 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 5:00 | 15yds FG | #26松本 | 3 | |||
FIGHTERS | 4Q 7:56 | 10yds RUN | #14松岡 | K | #26松本 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 9:18 | 20yds RUN | #14松岡 | K | #31高野 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
66 | LT | 2 | 宋 英徹 |
76 | LG | 4 | 廖 孝祐 |
73 | C | 1 | 谷山雅直 |
50 | RG | 3 | 新谷太郎 |
57 | RT | 4 | 荒牧 知 |
1 | WR | 2 | 松原弘樹 |
18 | WR | 3 | 萬代 亮 |
87 | WR | 87 | 柴田尚彦 |
82 | TE | 4 | 中山智史 |
16 | QB | 4 | 加納友輔 |
21 | RB | 4 | 稲毛照孫 |
26 | K | 4 | 松本圭史 |
51 | DL | 4 | 川島康史 |
98 | DL | 4 | 黒澤拓朗 |
93 | DL | 4 | 早川悠真 |
7 | LB | 4 | 坂戸遼平 |
29 | LB | 4 | 畑中壮太 |
90 | LB | 3 | 古下義久 |
8 | DB | 2 | 善元将太 |
11 | DB | 4 | 深川 匠 |
28 | DB | 2 | 三木慎也 |
84 | DB | 4 | 徳井啓介 |
23 | DB | 3 | 頼本健太 |
31 | P | 3 | 高野 篤 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
27 | 浅谷 | 7 | 59 | 0 | 41 |
21 | 稲毛 | 9 | 38 | 1 | 11 |
14 | 松岡 | 4 | 34 | 2 | 20 |
16 | 加納 | 4 | 30 | 0 | 11 |
6 | 加藤 | 2 | 8 | 0 | 7 |
38 | 平田 | 3 | 7 | 0 | 7 |
87 | 柴田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
39 | 稲村 | 1 | 1 | 0 | 1 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 加納 | 21 | 16 | 0 | 140 | 1 | 25 |
6 | 加藤 | 13 | 8 | 1 | 68 | 0 | 24 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
4 | 太田 | 7 | 50 | 0 | 10 |
82 | 中山 | 3 | 46 | 1 | 25 |
87 | 柴田 | 3 | 19 | 0 | 11 |
18 | 萬代 | 2 | 21 | 0 | 11 |
38 | 平田 | 2 | 14 | 0 | 7 |
1 | 松原 | 2 | 14 | 0 | 9 |
9 | 尾崎 | 1 | 8 | 0 | 8 |
95 | 垣内 | 1 | 4 | 0 | 4 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 松本 | 46 ○ | 32 ○ | 43 × | 2/3 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
31 | 高野 | 2 | 88 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
21 | 稲毛 | 1 | 21 | 0 |
1 | 松原 | 1 | 23 | 0 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
18 | 萬代 | 2 | 14 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
24 | 福田 | 1 | 4 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
84 | 徳井 | 1 | 0 | 0 |
29 | 畑中 | 1 | 2 | 0 |