ライスボウル(日本選手権) 試合結果
FIGHTERS | IMPULSE | ||||
---|---|---|---|---|---|
38 | 0 | 1st | 14 | 52 | |
3 | 2nd | 17 | |||
21 | 3rd | 7 | |||
14 | 4th | 14 |
日時 | 2008/01/03 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 東京ドーム |
FIGHTERS | IMPULSE | |
---|---|---|
5 | タッチダウン | 7 |
5/5 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
7/7 |
1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 |
30 | 1stダウン獲得回数 | 26 |
597 | 総獲得ヤード | 28 |
33 | ラン獲得ヤード | 224 |
24 | ラン | 42 |
564 | パス獲得ヤード | 229 |
42-55 | パス(成功-試投回数 | 21-28 |
3 | 被インターセプト数 | 0 |
1-5 | 反則(回数-罰退ヤード) | 4-28 |
2-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
26:45 | 攻撃時間 | 33:15 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPULSE | 1Q 2:25 | 53yds PASS | #8高田→#7長谷川 | K | #9太田 | G | 7 |
IMPULSE | 1Q 12:50 | 8yds PASS | #8高田→#22下川 | K | #9太田 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 1:54 | 32yds FG | #6大西 | 3 | |||
IMPULSE | 2Q 5:40 | 49yds FG | #9太田 | 3 | |||
IMPULSE | 2Q 13:50 | 5yds PASS | #14河野→#7長谷川 | K | #9太田 | G | 7 |
IMPULSE | 2Q 14:56 | 41yds INT | #6増谷 | K | #9太田 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 2:05 | 14yds PASS | #9三原→#21稲毛 | K | #6大西 | G | 7 |
IMPULSE | 3Q 5:40 | 3yds RUN | #33粳田 | K | #9太田 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 7:07 | 63yds PASS | #9三原→#85秋山 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 9:52 | 8yds PASS | #9三原→#81榊原 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 6:09 | 6yds PASS | #9三原→#1岸 | K | #6大西 | G | 7 |
IMPULSE | 4Q 10:21 | 3yds PASS | #8高田→#2霊山 | K | #9太田 | G | 7 |
IMPULSE | 4Q 11:47 | 35yds INT | #21小路 | K | #9太田 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 14:02 | 29yds PASS | #9三原→#86水原 | K | #6大西 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
76 | LT | 3 | 廖 孝佑 |
55 | LG | 4 | 岡田拓郎 |
72 | C | 4 | 中山直紀 |
75 | RG | 4 | 福田将貴 |
52 | RT | 4 | 上村圭史 |
95 | TE | 4 | 韓 高志 |
9 | QB | 4 | 三原雄太 |
1 | WR | 4 | 岸 千貴 |
85 | WR | 4 | 秋山武史 |
81 | WR | 4 | 榊原貴生 |
38 | RB | 2 | 平田裕貴 |
6 | K | 4 | 大西史恭 |
62 | DL | 1 | 平澤 徹 |
97 | DL | 4 | 國方雄大 |
93 | DL | 3 | 早川悠真 |
56 | LB | 4 | 佐藤之倫 |
90 | LB | 2 | 古下義久 |
59 | LB | 2 | 吉川雅浩 |
8 | DB | 4 | 泊 大輔 |
3 | DB | 3 | 藤本浩貴 |
11 | DB | 3 | 深川 匠 |
84 | DB | 3 | 徳井啓介 |
20 | DB | 3 | 福田健吾 |
6 | P | 4 | 大西史恭 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
38 | 平田 | 5 | 20 | 0 | 6 |
81 | 榊原 | 1 | 13 | 0 | 13 |
17 | 浅海 | 1 | 9 | 0 | 9 |
2 | 横山 | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | 三原 | 15 | -9 | 0 | 8 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 三原 | 54 | 41 | 3 | 553 | 5 | 63 |
17 | 浅海 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
85 | 秋山 | 10 | 153 | 1 | 63 |
1 | 岸 | 8 | 139 | 1 | 60 |
38 | 平田 | 11 | 87 | 0 | 15 |
81 | 榊原 | 5 | 81 | 1 | 34 |
86 | 水原 | 1 | 29 | 1 | 29 |
91 | 萬代(晃) | 3 | 27 | 0 | 15 |
87 | 柴田 | 2 | 22 | 0 | 15 |
21 | 稲毛 | 1 | 14 | 1 | 14 |
18 | 萬代(亮) | 1 | 12 | 0 | 12 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 大西 | 32 ○ | 1/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
6 | 大西 | 1 | 31 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
91 | 萬代(晃) | 5 | 60 | 0 |
81 | 榊原 | 2 | 15 | 0 |
88 | 松原 | 1 | 7 | 0 |
93 | 早川 | 1 | 2 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
97 | 國方 | 2 | 10 |
43 | 古川 | 1 | 4 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
91 | 萬代(晃) | 2 | 1 | 0 |