関西学生リーグ 第7戦 試合結果
FIGHTERS | PANTHERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
31 | 7 | 1st | 7 | 28 | |
21 | 2nd | 7 | |||
3 | 3rd | 14 | |||
0 | 4th | 0 |
日時 | 2007/11/25 |
---|---|
Kick off | 13:30 |
試合会場 | 長居陸上競技場 |
FIGHTERS | PANTHERS | |
---|---|---|
4 | タッチダウン | 4 |
4/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
4/4 |
1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/1 |
22 | 1stダウン獲得回数 | 27 |
13 | ランによる1stダウン獲得回数 | 11 |
9 | パスによる1stダウン獲得回数 | 16 |
378 | 総獲得ヤード | 447 |
174 | ラン獲得ヤード | 200 |
40 | ラン | 26 |
204 | パス獲得ヤード | 247 |
15-21 | パス(成功-試投回数 | 20-34 |
1 | 被インターセプト数 | 1 |
2-10 | 反則(回数-罰退ヤード) | 0-0 |
0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-1 |
28:04 | 攻撃時間 | 19:56 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PANTHERS | 1Q 6:22 | 21yds RUN | #26松森 | K | #30澤和 | G | 7 |
FIGHTERS | 1Q 8:50 | 7yds RUN | #99河原 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 2:07 | 1yds RUN | #9三原 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 2:19 | 48yds PASS | #9三原→#85秋山 | K | #6大西 | G | 7 |
PANTHERS | 2Q 2:55 | 12yds RUN | #2家亀 | K | #30澤和 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 9:30 | 1yds RUN | #86水原 | K | #6大西 | G | 7 |
PANTHERS | 3Q 3:22 | 4yds PASS | #9木下→#1本多 | K | #30澤和 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 9:13 | 3yds FG | #6大西 | 3 | |||
PANTHERS | 3Q 12:00 | 10yds RUN | #21山城 | K | #6大西 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
76 | LT | 3 | 廖 孝佑 |
55 | LG | 4 | 岡田拓郎 |
72 | C | 4 | 中山直紀 |
75 | RG | 4 | 福田将貴 |
52 | RT | 4 | 上村圭史 |
95 | TE | 4 | 韓 高志 |
9 | QB | 4 | 三原雄太 |
1 | WR | 4 | 岸 千貴 |
85 | WR | 4 | 秋山武史 |
81 | WR | 4 | 榊原貴生 |
38 | RB | 2 | 平田裕貴 |
6 | K | 4 | 大西史恭 |
51 | DL | 3 | 川島康史 |
59 | DL | 2 | 吉川雅浩 |
93 | DL | 3 | 早川悠真 |
62 | DL | 1 | 平澤 徹 |
90 | LB | 2 | 古下義久 |
8 | LB | 4 | 泊 大輔 |
28 | DB | 4 | 山本幸司 |
3 | DB | 3 | 藤本浩貴 |
25 | DB | 2 | 吉川直佑 |
84 | DB | 3 | 徳井啓介 |
8 | DB | 4 | 泊 大輔 |
6 | P | 4 | 大西史恭 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
99 | 河原 | 12 | 118 | 1 | 30 |
9 | 三原 | 15 | 34 | 0 | 20 |
38 | 平田 | 4 | 15 | 0 | 8 |
81 | 榊原 | 1 | 4 | 1 | 4 |
2 | 横山 | 2 | 3 | 0 | 2 |
21 | 稲毛 | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | 加納 | 2 | 1 | 0 | 1 |
86 | 水原 | 1 | 1 | 1 | 1 |
85 | 秋山 | 1 | -3 | 0 | -3 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 三原 | 20 | 14 | 1 | 195 | 1 | 48 |
17 | 浅海 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
85 | 秋山 | 5 | 112 | 1 | 48 |
1 | 岸 | 3 | 33 | 0 | 19 |
81 | 榊原 | 2 | 6 | 0 | 5 |
86 | 水原 | 1 | 36 | 0 | 36 |
9 | 三原 | 1 | 9 | 0 | 9 |
38 | 平田 | 1 | 9 | 0 | 9 |
88 | 松原 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 善元 | 1 | -1 | 0 | -1 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 大西 | 23 ○ | 1/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
6 | 大西 | 3 | 138 | 0 |
16 | 加納 | 1 | 34 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
81 | 榊原 | 4 | 77 | 0 |
88 | 松原 | 1 | 14 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 藤本 | 1 | 23 | 0 |