関西学生リーグ 第6戦 試合結果
FIGHTERS | GANGSTERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
45 | 14 | 1st | 0 | 7 | |
10 | 2nd | 7 | |||
14 | 3rd | 0 | |||
7 | 4th | 0 |
日時 | 2007/11/10 |
---|---|
Kick off | 13:30 |
試合会場 | 神戸ユニバー記念競技場 |
FIGHTERS | GANGSTERS | |
---|---|---|
6 | タッチダウン | 1 |
6/6 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
1/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
23 | 1stダウン獲得回数 | 8 |
9 | ランによる1stダウン獲得回数 | 2 |
13 | パスによる1stダウン獲得回数 | 5 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
3484 | 総獲得ヤード | 113 |
147 | ラン獲得ヤード | 34 |
37 | ラン | 22 |
201 | パス獲得ヤード | 79 |
17-23 | パス(成功-試投回数 | 9-23 |
1 | 被インターセプト数 | 3 |
4-29 | 反則(回数-罰退ヤード) | 4-22 |
1-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
26:22 | 攻撃時間 | 21:38 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 4:08 | 34yds PASS | #9三原→#85秋山 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 1Q 8:54 | 10yds RUN | #88松原 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 2:50 | 14yds RUN | #81榊原 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 5:42 | 46yds FG | #6大西 | 3 | |||
GANGSTERS | 2Q 10:41 | 85yds Intercept Return TD | #14田畑 | K | #82中村 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 0:16 | 95yds Kick Off Return | #81榊原 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 7:06 | 3yds RUN | #99河原 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 9:36 | 4yds RUN | #16加納 | K | #26松本 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
76 | LT | 3 | 廖 孝佑 |
55 | LG | 4 | 岡田拓郎 |
72 | C | 4 | 中山直紀 |
75 | RG | 4 | 福田将貴 |
52 | RT | 4 | 上村圭史 |
95 | TE | 4 | 韓 高志 |
9 | QB | 4 | 三原雄太 |
1 | WR | 4 | 岸 千貴 |
85 | WR | 4 | 秋山武史 |
81 | WR | 4 | 榊原貴生 |
38 | RB | 2 | 平田裕貴 |
6 | K | 4 | 大西史恭 |
51 | DL | 3 | 川島康史 |
96 | DL | 2 | 矢ノ川怜央 |
93 | DL | 3 | 早川悠真 |
56 | LB | 4 | 佐藤之倫 |
90 | LB | 2 | 古下義久 |
62 | LB | 1 | 平澤 徹 |
28 | DB | 4 | 山本幸司 |
3 | DB | 3 | 藤本浩貴 |
29 | DB | 3 | 畑中壮太 |
25 | DB | 2 | 吉川直佑 |
8 | DB | 4 | 泊 大輔 |
6 | P | 4 | 大西史恭 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
99 | 河原 | 6 | 45 | 1 | 13 |
27 | 浅谷 | 7 | 39 | 0 | 16 |
9 | 三原 | 6 | 33 | 0 | 15 |
38 | 平田 | 6 | 23 | 0 | 9 |
16 | 加納 | 7 | 22 | 1 | 7 |
81 | 榊原 | 1 | 14 | 1 | 14 |
88 | 松原 | 2 | 11 | 1 | 10 |
21 | 稲毛 | 1 | 2 | 0 | 2 |
4 | 太田 | 1 | -1 | 0 | -1 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 三原 | 18 | 14 | 1 | 186 | 1 | 33 |
16 | 加納 | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 10 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
81 | 榊原 | 2 | 22 | 0 | 11 |
19 | 中井 | 2 | 5 | 0 | 8 |
86 | 水原 | 1 | 11 | 0 | 11 |
87 | 柴田 | 1 | 10 | 0 | 10 |
18 | 萬代 | 1 | 10 | 0 | 10 |
88 | 松原 | 1 | 10 | 0 | 10 |
4 | 太田 | 1 | 8 | 0 | 8 |
11 | 河原 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 岸 | 3 | 22 | 0 | 14 |
85 | 秋山 | 2 | 53 | 1 | 33 |
38 | 平田 | 2 | 49 | 0 | 29 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 大西 | 46 ○ | 38 × | 1/2 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
6 | 大西 | 3 | 145 | 1 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
81 | 榊原 | 1 | 95 | 1 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
90 | 古下 | 1 | 6 |
59 | 吉川 | 1 | 15 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
88 | 松原 | 1 | 6 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
90 | 古下 | 1 | 0 | 0 |
39 | 善元 | 1 | 2 | 0 |
41 | 安井 | 1 | 0 | 0 |