関西学生リーグ 第5戦 試合結果
FIGHTERS | KAISERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
57 | 10 | 1st | 0 | 7 | |
21 | 2nd | 0 | |||
19 | 3rd | 7 | |||
7 | 4th | 0 |
日時 | 2007/10/27 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 王子スタジアム |
FIGHTERS | KAISERS | |
---|---|---|
6 | タッチダウン | 2 |
6/6 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
2/2 |
15 | 1stダウン獲得回数 | 14 |
7 | ランによる1stダウン獲得回数 | 9 |
8 | パスによる1stダウン獲得回数 | 4 |
0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
292 | 総獲得ヤード | 271 |
136 | ラン獲得ヤード | 199 |
34 | ラン | 38 |
156 | パス獲得ヤード | 72 |
11-18 | パス(成功-試投回数 | 5-21 |
1 | 被インターセプト数 | 2 |
2-20 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-20 |
21:48 | 攻撃時間 | 26:12 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 4:04 | 1yds RUN | #2横山 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 1Q 9:26 | 1yds RUN | #9三原 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 8:05 | 20yds RUN | #27浅谷 | K | #6大西 | G | 7 |
KAISERS | 2Q 11:54 | 1yds RUN | #22松森 | K | #35小原 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 1:22 | 4yds RUN | #27浅谷 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 9:09 | 5yds PASS | #9三原→#95韓 | K | #6大西 | G | 7 |
KAISERS | 4Q 5:46 | 4yds RUN | #9池井 | K | #35小原 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 11:12 | 1yds RUN | #22久司 | K | #26久司 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 4:49 | 29yds PASS | #99河原→#19中井 | K | #6大西 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
76 | LT | 3 | 廖 孝佑 |
55 | LG | 4 | 岡田拓郎 |
72 | C | 4 | 中山直紀 |
75 | RG | 4 | 福田将貴 |
52 | RT | 4 | 上村圭史 |
86 | TE | 4 | 水原 剛 |
9 | QB | 4 | 三原雄太 |
1 | WR | 4 | 岸 千貴 |
85 | WR | 4 | 秋山武史 |
81 | WR | 4 | 榊原貴生 |
38 | RB | 2 | 平田裕貴 |
6 | K | 4 | 大西史恭 |
51 | DL | 3 | 川島康史 |
97 | DL | 4 | 國方雄大 |
93 | DL | 3 | 早川悠真 |
56 | LB | 4 | 佐藤之倫 |
90 | LB | 2 | 古下義久 |
62 | LB | 1 | 平澤 徹 |
28 | DB | 4 | 山本幸司 |
3 | DB | 3 | 藤本浩貴 |
11 | DB | 3 | 深川 匠 |
84 | DB | 3 | 徳井啓介 |
8 | DB | 4 | 泊 大輔 |
6 | P | 4 | 大西史恭 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
27 | 浅谷 | 8 | 59 | 2 | 20 |
9 | 三原 | 5 | 39 | 1 | 38 |
38 | 平田 | 8 | 22 | 0 | 7 |
2 | 横山 | 3 | 12 | 1 | 14 |
6 | 大西 | 1 | 2 | 0 | 2 |
33 | 多田羅 | 3 | 2 | 0 | 2 |
21 | 稲毛 | 4 | -1 | 0 | 2 |
22 | 久司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 三原 | 10 | 10 | 0 | 149 | 1 | 38 |
16 | 加納 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | 横山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岸 | 2 | 32 | 0 | 18 |
85 | 秋山 | 2 | 24 | 0 | 16 |
87 | 柴田 | 2 | 23 | 0 | 12 |
81 | 榊原 | 1 | 38 | 0 | 38 |
38 | 平田 | 1 | 14 | 0 | 14 |
88 | 松原 | 1 | 13 | 0 | 13 |
22 | 久司 | 1 | 7 | 0 | 7 |
95 | 韓 | 1 | 5 | 1 | 5 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
6 | 大西 | 2 | 77 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
88 | 松原 | 1 | 59 | 0 |
81 | 榊原 | 1 | 19 | 0 |
10 | 内藤 | 1 | 0 | 0 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
81 | 榊原 | 1 | 0 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 藤本 | 1 | 11 | 0 |
39 | 善元 | 1 | 14 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
97 | 國方 | 1 | 0 | 0 |