関西学生リーグ 第3戦 試合結果
FIGHTERS | WILD ROVER | ||||
---|---|---|---|---|---|
38 | 14 | 1st | 0 | 0 | |
21 | 2nd | 0 | |||
3 | 3rd | 0 | |||
0 | 4th | 0 |
日時 | 2007/09/29 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 王子スタジアム |
FIGHTERS | WILD ROVER | |
---|---|---|
5 | タッチダウン | 0 |
5/5 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/1 |
17 | 1stダウン獲得回数 | 12 |
8 | ランによる1stダウン獲得回数 | 8 |
8 | パスによる1stダウン獲得回数 | 4 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
365 | 総獲得ヤード | 205 |
125 | ラン獲得ヤード | 130 |
33 | ラン | 39 |
240 | パス獲得ヤード | 75 |
16-21 | パス(成功-試投回数 | 8-19 |
5-25 | 反則(回数-罰退ヤード) | 6-45 |
0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
21:41 | 攻撃時間 | 26:19 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 1:51 | 6yds RUN | #9三原 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 1Q 9:20 | 13yds RUN | #21稲毛 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 5:16 | 6yds RUN | #38平田 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 9:31 | 55yds PASS | #9三原→#85秋山 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 11:38 | 4yds RUN | #21稲毛 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 1:49 | 29yds FG | #6大西 | 3 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
76 | LT | 3 | 廖 孝佑 |
75 | LG | 4 | 福田将貴 |
72 | C | 4 | 中山直紀 |
50 | RG | 2 | 新谷太郎 |
71 | RT | 2 | 亀井直樹 |
86 | TE | 4 | 水原 剛 |
9 | QB | 4 | 三原雄太 |
1 | WR | 4 | 岸 千貴 |
85 | WR | 4 | 秋山武史 |
81 | WR | 4 | 榊原貴生 |
38 | RB | 2 | 平田裕貴 |
6 | K | 4 | 大西史恭 |
94 | DL | 1 | 村上昌隆 |
51 | DL | 3 | 川島康史 |
93 | DL | 3 | 早川悠真 |
97 | DL | 4 | 國方雄大 |
90 | LB | 2 | 古下義久 |
56 | LB | 4 | 佐藤之倫 |
3 | DB | 1 | 吉井駿哉 |
8 | DB | 4 | 泊 大輔 |
3 | DB | 3 | 藤本浩貴 |
11 | DB | 3 | 深川 匠 |
84 | DB | 3 | 徳井啓介 |
6 | P | 4 | 大西史恭 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
21 | 稲毛 | 6 | 34 | 2 | 13 |
16 | 加納 | 3 | 24 | 0 | 11 |
38 | 平田 | 3 | 22 | 1 | 11 |
2 | 横山 | 6 | 18 | 0 | 9 |
9 | 三原 | 4 | 13 | 1 | 6 |
22 | 久司 | 3 | 9 | 0 | 6 |
1 | 岸 | 1 | 3 | 0 | 3 |
15 | 池添 | 1 | 3 | 0 | 3 |
91 | 萬代 | 1 | 2 | 0 | 2 |
19 | 中井 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | 浅海 | 4 | -4 | 0 | 8 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 三原 | 11 | 10 | 0 | 155 | 1 | 55 |
16 | 加納 | 8 | 4 | 0 | 70 | 0 | 44 |
17 | 浅海 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 12 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
91 | 萬代 | 3 | 20 | 0 | 12 |
86 | 水原 | 2 | 24 | 0 | 17 |
85 | 秋山 | 2 | 70 | 1 | 55 |
1 | 岸 | 2 | 15 | 0 | 13 |
19 | 中井 | 2 | 14 | 0 | 14 |
81 | 榊原 | 2 | 37 | 0 | 24 |
18 | 萬代 | 2 | 16 | 0 | 13 |
2 | 横山 | 1 | 44 | 0 | 44 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 大西 | 29 ○ | 1/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
16 | 加納 | 2 | 85 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
91 | 萬代 | 1 | 11 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
93 | 早川 | 1 | 8 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
84 | 徳井 | 1 | 5 | 0 |
81 | 榊原 | 1 | 10 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
94 | 村上 | 1 | 0 | 0 |