関西学生リーグ 甲子園ボウル出場校決定戦 試合結果
FIGHTERS | PANTHERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 1st | 0 | 24 | |
0 | 2nd | 7 | |||
0 | 3rd | 7 | |||
0 | 4th | 0 | |||
7 | OT | 10 |
日時 | 2004/12/04 |
---|---|
Kick off | 17:00 |
試合会場 | 長居陸上競技場 |
FIGHTERS | PANTHERS | |
---|---|---|
3 | タッチダウン | 3 |
3/3 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
3/3 |
1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 |
13 | 1stダウン獲得回数 | 11 |
10 | ランによる1stダウン獲得回数 | 5 |
2 | パスによる1stダウン獲得回数 | 4 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 2 |
295 | 総獲得ヤード | 232 |
251 | ラン獲得ヤード | 103 |
50 | ラン | 29 |
44 | パス獲得ヤード | 129 |
4-10 | パス(成功-試投回数 | 7-27 |
1 | 被インターセプト数 | 0 |
7-57 | 反則(回数-罰退ヤード) | 6-35 |
1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
28:55 | 攻撃時間 | 19:05 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 0:23 | 74yds RUN | #14河野 | K | #11小笠原 | G | 7 |
FIGHTERS | 1Q 3:28 | 14yds RUN | #14河野 | K | #11小笠原 | G | 7 |
PANTHERS | 2Q 11:57 | 12yds PASS | #12池野→#11木下 | K | #21岸野 | G | 7 |
PANTHERS | 3Q 0:20 | 65yds PASS | #12池野→#11木下 | K | #21岸野 | G | 7 |
FIGHTERS | EX2 | 1yds RUN | #6田中 | K | #11小笠原 | G | 7 |
PANTHERS | EX2 | 4yds PASS | #21岸野→#11木下 | K | #21岸野 | G | 7 |
PANTHERS | EX3 | 34yds FG | #21岸野 | 3 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
6 | 田中 | 20 | 75 | 1 | 20 |
10 | 出原 | 2 | -6 | 0 | -1 |
14 | 河野 | 18 | 142 | 2 | 74 |
22 | 横山 | 2 | -2 | 0 | 0 |
26 | 辻野 | 2 | 5 | 0 | 4 |
28 | 堀口 | 6 | 37 | 0 | 21 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 河野 | 9 | 4 | 1 | 44 | 0 | 16 |
10 | 出原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 板坂 | 1 | 11 | 0 | 11 |
81 | 多田 | 1 | 16 | 0 | 15 |
84 | 五百川 | 2 | 17 | 0 | 11 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 小笠原 | 40 × | 37 × | 41 × | 0/3 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
11 | 小笠原 | 7 | 212 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
9 | 福井 | 3 | 64 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 深見 | 1 | 0 | 0 |