関西学生リーグ 第6戦 試合結果
FIGHTERS | GANGSTERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 1st | 0 | 17 | |
6 | 2nd | 0 | |||
0 | 3rd | 7 | |||
0 | 4th | 10 |
日時 | 2004/11/14 |
---|---|
Kick off | 13:40 |
試合会場 | 西京極陸上競技場 |
FIGHTERS | GANGSTERS | |
---|---|---|
1 | タッチダウン | 2 |
1/1 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
2/2 |
2/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/2 |
18 | 1stダウン獲得回数 | 8 |
8 | ランによる1stダウン獲得回数 | 6 |
10 | パスによる1stダウン獲得回数 | 1 |
6 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
350 | 総獲得ヤード | 127 |
95 | ラン獲得ヤード | 58 |
29 | ラン | 33 |
255 | パス獲得ヤード | 69 |
20-28 | パス(成功-試投回数 | 4-10 |
2 | 被インターセプト数 | 1 |
5-53 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-20 |
2-2 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-1 |
26:16 | 攻撃時間 | 21:44 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 6:28 | 67yds PASS | #14河野→#84五百川 | K | #11小笠原 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 3:10 | 33yds FG | #11小笠原 | 3 | |||
FIGHTERS | 2Q 6:35 | 35yds FG | #11小笠原 | 3 | |||
GANGSTERS | 3Q 4:38 | 1yds RUN | #3御澤→#33池上 | K | #28佐々木 | G | 7 |
GANGSTERS | 4Q 3:53 | 48yds PASS | #19宮下→#82鋤崎 | K | #28佐々木 | G | 7 |
GANGSTERS | 4Q 7:23 | 26yds FG | #28佐々木 | 3 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
14 | 河野 | 9 | 23 | 0 | 17 |
6 | 田中 | 11 | 49 | 0 | 13 |
10 | 出原 | 4 | 9 | 0 | 5 |
33 | 三浦 | 3 | 10 | 0 | 7 |
22 | 横山 | 2 | 4 | 0 | 4 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 河野 | 23 | 18 | 2 | 228 | 1 | 67 |
10 | 出原 | 5 | 2 | 0 | 27 | 0 | 17 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
22 | 横山 | 1 | 8 | 0 | 8 |
9 | 福井 | 4 | 47 | 0 | 20 |
84 | 五百川 | 3 | 85 | 1 | 67 |
81 | 多田 | 3 | 45 | 0 | 22 |
82 | 榊原 | 2 | 17 | 0 | 20 |
6 | 田中 | 2 | 9 | 0 | 5 |
1 | 板坂 | 4 | 25 | 0 | 17 |
95 | 韓 | 1 | 9 | 0 | 9 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 小笠原 | 33 ○ | 35 ○ | 2/2 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
11 | 小笠原 | 3 | 102 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
9 | 福井 | 3 | 48 | 0 |
6 | 田中 | 1 | 18 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
90 | 石田 | 1 | 8 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
8 | 渡辺 | 1 | 0 | 0 |