春季交流戦 試合結果
FIGHTERS | KAISERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
28 | 0 | 1st | 0 | 10 | |
21 | 2nd | 3 | |||
0 | 3rd | 0 | |||
7 | 4th | 7 |
日時 | 2007/06/30 |
---|---|
Kick off | 17:00 |
試合会場 | 関西学院第3フィールド |
FIGHTERS | KAISERS | |
---|---|---|
4 | タッチダウン | 1 |
4/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/2 |
15 | 1stダウン獲得回数 | 16 |
3 | ランによる1stダウン獲得回数 | 8 |
10 | パスによる1stダウン獲得回数 | 5 |
2 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 3 |
258 | 総獲得ヤード | 240 |
56 | ラン獲得ヤード | 106 |
18 | ラン | 33 |
202 | パス獲得ヤード | 134 |
23-36 | パス(成功-試投回数 | 15-29 |
1 | 被インターセプト数 | 0 |
9-74 | 反則(回数-罰退ヤード) | 7-60 |
1-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
18:41 | 攻撃時間 | 29:19 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 2Q 2:32 | 33yds PASS | #16加納→#81榊原 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 9:43 | 1yds RUN | #21稲毛 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 11:53 | 10yds PASS | #16加納→#1岸 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 9:05 | 1yds RUN | #27浅谷 | K | #6大西 | G | 7 |
KAISERS | 4Q 11:47 | 4yds PASS | #14森口→#16永川 | K | #35小原 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 7:34 | 5yds RUN | #16加納 | K | #6大西 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
76 | LT | 3 | 廖 孝祐 |
75 | LG | 4 | 福田将貴 |
72 | C | 4 | 中山直紀 |
55 | RG | 4 | 岡田拓郎 |
52 | RT | 4 | 上村圭史 |
1 | WR | 4 | 岸 千貴 |
87 | WR | 2 | 柴田尚彦 |
85 | WR | 4 | 秋山武史 |
86 | WR | 4 | 水原 剛 |
9 | QB | 4 | 三原雄太 |
45 | RB | 3 | 石田康秀 |
6 | K | 4 | 大西史恭 |
93 | DL | 3 | 早川悠真 |
51 | DL | 3 | 川島康史 |
98 | DL | 3 | 黒澤拓朗 |
7 | LB | 3 | 坂戸遼平 |
56 | LB | 4 | 佐藤之倫 |
41 | LB | 2 | 安井亮太 |
34 | DB | 4 | 磯野元浩 |
11 | DB | 3 | 深川 匠 |
84 | DB | 3 | 徳井啓介 |
44 | DB | 4 | 笠原彰洋 |
14 | DB | 1 | 吉井駿哉 |
89 | P | 4 | 三宅教博 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
16 | 加納 | 3 | 23 | 0 | 12 |
21 | 稲毛 | 4 | 21 | 1 | 11 |
38 | 平田 | 2 | 9 | 0 | 5 |
12 | 幸田 | 3 | 5 | 0 | 5 |
17 | 浅海 | 1 | 3 | 0 | 3 |
27 | 浅谷 | 2 | 2 | 1 | 1 |
45 | 石田 | 3 | -7 | 0 | 6 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 加納 | 18 | 14 | 0 | 132 | 2 | 33 |
12 | 幸田 | 17 | 8 | 1 | 55 | 0 | 15 |
17 | 浅海 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
81 | 榊原 | 3 | 54 | 1 | 33 |
1 | 岸 | 4 | 44 | 1 | 17 |
18 | 萬代 | 4 | 26 | 0 | 15 |
87 | 柴田 | 3 | 23 | 0 | 14 |
85 | 秋山 | 3 | 16 | 0 | 9 |
38 | 平田 | 1 | 14 | 0 | 14 |
4 | 太田 | 1 | 9 | 0 | 9 |
45 | 石田 | 2 | 8 | 0 | 8 |
82 | 中山 | 1 | 5 | 0 | 5 |
88 | 松原 | 1 | 5 | 0 | 5 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
6 | 大西 | 4 | 139 | 0 |
26 | 松本 | 1 | 38 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
4 | 太田 | 2 | 50 | 0 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
81 | 榊原 | 1 | 0 | 0 |
18 | 萬代 | 1 | 0 | 0 |
34 | 磯野 | 1 | 0 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
84 | 徳井 | 1 | 28 | 0 |
25 | 吉川 | 1 | 0 | 0 |