春季交流戦 関西学生大会(FLASH BOWL in SPRING) 試合結果
FIGHTERS | GANGSTERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
38 | 14 | 1st | 0 | 0 | |
14 | 2nd | 0 | |||
0 | 3rd | 0 | |||
10 | 4th | 0 |
日時 | 2007/05/20 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | エキスポフラッシュフィールド |
FIGHTERS | GANGSTERS | |
---|---|---|
5 | タッチダウン | 0 |
5/5 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
24 | 1stダウン獲得回数 | 13 |
9 | ランによる1stダウン獲得回数 | 7 |
15 | パスによる1stダウン獲得回数 | 3 |
0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 3 |
526 | 総獲得ヤード | 201 |
164 | ラン獲得ヤード | 126 |
31 | ラン | 34 |
362 | パス獲得ヤード | 75 |
23-34 | パス(成功-試投回数 | 6-21 |
0 | 被インターセプト数 | 1 |
7-55 | 反則(回数-罰退ヤード) | 1-0 |
1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
23:28 | 攻撃時間 | 24:32 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 4:11 | 25yds PASS | #9三原→#85秋山 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 1Q 10:44 | 4yds PASS | #9三原→#45石田 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 6:56 | 5yds RUN | #45石田 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 9:42 | 25yds PASS | #9三原→#85秋山 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 9:52 | 39yds FG | #6大西 | 3 | |||
FIGHTERS | 4Q 11:09 | 36yds PASS | #12幸田→#88萬代 | K | #6大西 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
76 | LT | 3 | 廖 孝祐 |
58 | LG | 3 | 島田隆至 |
74 | C | 4 | 福田将貴 |
55 | RG | 4 | 岡田拓郎 |
52 | RT | 4 | 上村圭史 |
87 | WR | 2 | 柴田尚彦 |
19 | WR | 3 | 中井浩平 |
85 | WR | 4 | 秋山武史 |
86 | TE | 4 | 水原 剛 |
9 | QB | 4 | 三原雄太 |
45 | RB | 3 | 石田康秀 |
6 | K | 4 | 大西史恭 |
98 | DL | 3 | 黒澤拓朗 |
93 | DL | 3 | 早川悠真 |
51 | DL | 3 | 川島康史 |
56 | LB | 4 | 佐藤之倫 |
90 | LB | 2 | 古下義久 |
7 | LB | 3 | 坂戸遼平 |
28 | DB | 4 | 山本幸司 |
3 | DB | 3 | 藤本浩貴 |
84 | DB | 3 | 徳井啓介 |
11 | DB | 3 | 深川 匠 |
44 | DB | 4 | 笠原彰洋 |
6 | P | 4 | 大西史恭 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
38 | 平田 | 6 | 74 | 0 | 24 |
27 | 浅谷 | 10 | 53 | 0 | 20 |
45 | 石田 | 8 | 28 | 1 | 10 |
15 | 池添 | 2 | 14 | 0 | 9 |
9 | 三原 | 1 | 6 | 0 | 6 |
12 | 幸田 | 4 | -11 | 0 | 4 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 三原 | 14 | 11 | 0 | 217 | 3 | 57 |
12 | 幸田 | 20 | 12 | 0 | 145 | 1 | 36 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
85 | 秋山 | 5 | 81 | 1 | 25 |
87 | 柴田 | 5 | 75 | 0 | 24 |
88 | 萬代(晃) | 3 | 71 | 2 | 36 |
19 | 中井 | 2 | 65 | 0 | 57 |
4 | 太田 | 3 | 52 | 0 | 40 |
1 | 岸 | 1 | 7 | 0 | 7 |
38 | 平田 | 1 | 6 | 0 | 6 |
45 | 石田 | 1 | 4 | 1 | 4 |
27 | 浅谷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
15 | 池添 | 1 | -1 | 0 | -1 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 大西 | 39 ○ | 1/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
6 | 大西 | 3 | 96 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
4 | 太田 | 1 | 15 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
57 | 三井 | 1 | 10 |
94 | 荒牧 | 1 | 7 |
7 | 坂戸 | 1 | 6 |
93 | 早川 | 1 | 6 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
88 | 萬代 | 1 | 0 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
10 | 内藤 | 1 | 0 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
51 | 川島 | 1 | 0 | 0 |