日本代表強化試合 試合結果
FIGHTERS & PANTHERS | JAPAN | ||||
---|---|---|---|---|---|
21 | 0 | 1st | 13 | 44 | |
14 | 2nd | 14 | |||
7 | 3rd | 10 | |||
0 | 4th | 7 |
日時 | 2007/04/29 |
---|---|
Kick off | 14:30 |
試合会場 | エキスポフラッシュフィールド |
*1Q・2Qに立命館 3Q・4Qに関西学院が出場
FIGHTERS & PANTHERS | JAPAN | |
---|---|---|
3 | タッチダウン | 5 |
3/3 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
5/5 |
0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 3/3 |
24 | 1stダウン獲得回数 | 23 |
4 | ランによる1stダウン獲得回数 | 11 |
20 | パスによる1stダウン獲得回数 | 12 |
434 | 総獲得ヤード | 550 |
9 | ラン獲得ヤード | 246 |
22 | ラン | 26 |
425 | パス獲得ヤード | 304 |
42-59 | パス(成功-試投回数 | 24-38 |
2 | 被インターセプト数 | 0 |
6-34 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-10 |
32:22 | 攻撃時間 | 27:38 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAPAN | 1Q 4:04 | 32yds FG | #33戸倉 | 3 | |||
JAPAN | 1Q 6:49 | 31yds PASS | #1高田→#80米山 | K | #33戸倉 | G | 7 |
JAPAN | 1Q 12:19 | 34yds FG | #33戸倉 | 3 | |||
JAPAN | 2Q 5:04 | 1yds RUN | #31杉澤 | K | #33戸倉 | G | 7 |
JAPAN | 2Q 7:51 | 1yds PASS | #13冨澤→#82八百板 | K | #33戸倉 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 10:27 | 5yds PASS | #9木下→#84中林 | K | #30澤和 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 14:29 | 9yds PASS | #9木下→#1本多 | K | #30澤和 | G | 7 |
JAPAN | 3Q 4:40 | 24yds FG | #10山口 | 3 | |||
FIGHTERS | 3Q 9:57 | 5yds RUN | #45石田 | K | #26松本 | G | 7 |
JAPAN | 3Q 13:02 | 20yds RUN | #28進士 | K | #10山口 | G | 7 |
JAPAN | 4Q 9:49 | 40yds PASS | #1高田→#11高田 | K | #10山口 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
76 | LT | 3 | 廖 孝祐 |
75 | LG | 4 | 福田将貴 |
72 | C | 4 | 中山直樹 |
55 | RG | 4 | 岡田拓郎 |
50 | RT | OB | 生田賢三 |
1 | WR | 4 | 岸 千貴 |
81 | WR | 4 | 榊原貴生 |
91 | WR | 4 | 萬代晃平 |
95 | TE | 4 | 韓 高志 |
9 | QB | 4 | 三原雄太 |
45 | RB | 3 | 石田康秀 |
26 | K | 3 | 松本圭史 |
93 | DL | 3 | 早川悠真 |
97 | DL | 4 | 國方雄大 |
98 | DL | 3 | 黒澤拓朗 |
90 | LB | 2 | 古下義久 |
56 | LB | 4 | 佐藤之倫 |
7 | LB | 3 | 坂戸遼平 |
28 | DB | 4 | 山本幸司 |
84 | DB | 3 | 徳井啓介 |
3 | DB | 3 | 藤本浩貴 |
44 | DB | 4 | 笠原彰洋 |
11 | DB | 3 | 深川 匠 |
26 | P | 3 | 松本圭史 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
45 | 石田 | 2 | 8 | 1 | 5 |
39 | 後藤 | 2 | 3 | 0 | 2 |
27 | 浅谷 | 1 | 3 | 0 | 3 |
38 | 平田 | 1 | -6 | 0 | -6 |
9 | 三原 | 5 | -7 | 0 | 5 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 三原 | 29 | 21 | 2 | 209 | 0 | 28 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岸 | 3 | 49 | 0 | 28 |
81 | 榊原 | 2 | 34 | 0 | 17 |
85 | 秋山 | 2 | 27 | 0 | 22 |
4 | 太田 | 2 | 26 | 0 | 18 |
45 | 石田 | 3 | 19 | 0 | 12 |
27 | 浅谷 | 2 | 16 | 0 | 9 |
38 | 平田 | 1 | 13 | 0 | 13 |
91 | 萬代 | 4 | 11 | 0 | 10 |
21 | 稲毛 | 1 | 9 | 0 | 9 |
19 | 中井 | 1 | 5 | 0 | 5 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
26 | 松本 | 2 | 51 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
81 | 榊原 | 1 | 26 | 0 |
91 | 萬代 | 1 | 3 | 0 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
81 | 榊原 | 2 | 17 | 0 |