甲子園ボウル(東西大学王座決定戦) 試合結果
FIGHTERS | TOMAHAWKS | ||||
---|---|---|---|---|---|
43 | 7 | 1st | 21 | 45 | |
14 | 2nd | 14 | |||
7 | 3rd | 0 | |||
15 | 4th | 15 |
日時 | 2006/12/17 |
---|---|
Kick off | 13:03 |
試合会場 | 阪神甲子園球場 |
FIGHTERS | TOMAHAWKS | |
---|---|---|
6 | タッチダウン | 6 |
5/5 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
6/6 |
1/1 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
0/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 |
25 | 1stダウン獲得回数 | 18 |
13 | ランによる1stダウン獲得回数 | 9 |
11 | パスによる1stダウン獲得回数 | 8 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
460 | 総獲得ヤード | 491 |
226 | ラン獲得ヤード | 232 |
47 | ラン | 35 |
234 | パス獲得ヤード | 259 |
14-21 | パス(成功-試投回数 | 18-28 |
4-30 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-20 |
3-2 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
31:22 | 攻撃時間 | 28:38 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMAHAWKS | 1Q 0:25 | 80yds RUN | #29丸田 | K | #22渓本 | G | 7 |
TOMAHAWKS | 1Q 6:21 | 10yds PASS | #4菅原→#7本間 | K | #22渓本 | G | 7 |
FIGHTERS | 1Q 11:52 | 33yds PASS | #81榊原→#1岸 | K | #6大西 | G | 7 |
TOMAHAWKS | 1Q 12:10 | 96yds Kick Off Return | #29丸田 | K | #22渓本 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 3:17 | 9yds PASS | #9三原→#95韓 | K | #6大西 | G | 7 |
TOMAHAWKS | 2Q 9:37 | 8yds RUN | #4菅原 | K | #22渓本 | G | 7 |
TOMAHAWKS | 2Q 10:43 | 36yds PASS | #4菅原→#11戸倉 | K | #22渓本 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 13:29 | 25yds RUN | #9三原 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 4:05 | 1yds RUN | #30水口 | K | #6大西 | G | 7 |
TOMAHAWKS | 4Q 1:29 | 18yds PASS | #4菅原→#81栗原 | K | #22渓本 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 4:33 | 1yds RUN | #9三原 | K | #6大西 | G | 7 |
TOMAHAWKS | 4Q 10:13 | 22yds FG | #22渓本 | 3 | |||
FIGHTERS | 4Q 12:33 | 9yds RUN | #35古谷 | K | #88浅海→#86水原 | G | 8 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
71 | LT | 4 | 白水大介 |
55 | LG | 3 | 岡田拓郎 |
75 | C | 3 | 福田将貴 |
78 | RG | 4 | 野原亮一 |
50 | RT | 4 | 生田賢三 |
84 | WR | 2 | 徳井啓介 |
81 | WR | 3 | 榊原貴生 |
85 | WR | 3 | 秋山武史 |
1 | WR | 3 | 岸 千貴 |
9 | QB | 3 | 三原雄太 |
35 | RB | 4 | 古谷明仁 |
6 | K | 3 | 大西史恭 |
98 | DL | 2 | 黒澤拓朗 |
94 | DL | 2 | 荒牧 知 |
93 | DL | 2 | 早川悠真 |
53 | LB | 4 | 柏木佑介 |
56 | LB | 3 | 佐藤之倫 |
4 | LB | 4 | 橋本武彦 |
44 | LB | 3 | 笠原彰洋 |
13 | DB | 4 | 岡本将太 |
11 | DB | 2 | 深川 匠 |
28 | DB | 3 | 山本幸司 |
15 | DB | 4 | 藤井大介 |
6 | K | 3 | 大西史恭 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
9 | 三原 | 23 | 141 | 2 | 25 |
31 | 川村 | 2 | 21 | 0 | 15 |
19 | 中井 | 1 | 21 | 0 | 21 |
32 | 河原 | 4 | 14 | 0 | 8 |
21 | 稲毛 | 3 | 12 | 0 | 6 |
35 | 古谷 | 6 | 10 | 1 | 9 |
16 | 加納 | 3 | 9 | 0 | 7 |
30 | 水口 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 太田 | 1 | -1 | 0 | -1 |
81 | 榊原 | 2 | -2 | 0 | -2 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 三原 | 20 | 13 | 0 | 201 | 1 | 33 |
81 | 榊原 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1 | 33 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岸 | 3 | 54 | 1 | 33 |
84 | 徳井 | 3 | 38 | 0 | 15 |
81 | 榊原 | 2 | 49 | 0 | 33 |
32 | 河原 | 1 | 26 | 0 | 26 |
91 | 萬代 | 1 | 18 | 0 | 18 |
35 | 古谷 | 1 | 18 | 0 | 18 |
95 | 韓 | 1 | 9 | 1 | 9 |
86 | 水原 | 1 | 6 | 0 | 6 |
85 | 秋山 | 1 | 6 | 0 | 6 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 大西 | 36 × | 0/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
6 | 大西 | 4 | 139 | 1 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
32 | 河原 | 4 | 117 | 0 |
81 | 榊原 | 2 | 46 | 0 |
3 | 藤本 | 2 | 29 | 0 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
81 | 榊原 | 6 | 32 | 0 |
最優秀選手 法政大学QB菅原俊
敢闘賞 関西学院大学QB三原雄太