関西学生リーグ 第7戦 試合結果
FIGHTERS | PANTHERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | 1st | 7 | 14 | |
9 | 2nd | 0 | |||
0 | 3rd | 0 | |||
7 | 4th | 7 |
日時 | 2006/11/26 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 神戸ユニバー記念競技場 |
FIGHTERS | PANTHERS | |
---|---|---|
2 | タッチダウン | 2 |
2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
2/2 |
0/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/1 |
1 | セーフティ | 0 |
17 | 1stダウン獲得回数 | 20 |
8 | ランによる1stダウン獲得回数 | 10 |
9 | パスによる1stダウン獲得回数 | 9 |
2 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
258 | 総獲得ヤード | 327 |
122 | ラン獲得ヤード | 130 |
35 | ラン | 32 |
136 | パス獲得ヤード | 197 |
13-21 | パス(成功-試投回数 | 16-31 |
7-33 | 反則(回数-罰退ヤード) | 7-59 |
2-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
23:50 | 攻撃時間 | 24:10 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PANTHERS | 1Q 10:55 | 7yds PASS | #9木下→#84中林 | K | #30澤和 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 1:54 | 6yds RUN | #50生田 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 11:41 | Safety | 2 | ||||
FIGHTERS | 4Q 2:26 | 1yds RUN | #31川村 | K | #6大西 | G | 7 |
PANTHERS | 4Q 10:09 | 7yds RUN | #9木下→#1本田 | K | #30澤和 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
71 | LT | 4 | 白水大介 |
55 | LG | 3 | 岡田拓郎 |
75 | C | 3 | 福田将貴 |
78 | RG | 4 | 野原亮一 |
50 | RT | 4 | 生田賢三 |
84 | WR | 2 | 徳井啓介 |
81 | WR | 3 | 榊原貴生 |
91 | WR | 3 | 萬代晃平 |
1 | WR | 3 | 岸 千貴 |
9 | QB | 3 | 三原雄太 |
35 | RB | 4 | 古谷明仁 |
6 | K | 3 | 大西史恭 |
98 | DL | 2 | 黒澤拓朗 |
94 | DL | 2 | 荒牧 知 |
93 | DL | 2 | 早川悠真 |
53 | LB | 4 | 柏木佑介 |
56 | LB | 3 | 佐藤之倫 |
7 | LB | 2 | 坂戸遼平 |
34 | DB | 3 | 磯野元浩 |
13 | DB | 4 | 岡本将太 |
11 | DB | 2 | 深川 匠 |
28 | DB | 3 | 山本幸司 |
15 | DB | 4 | 藤井大介 |
6 | K | 3 | 大西史恭 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
35 | 古谷 | 11 | 60 | 0 | 28 |
32 | 河原 | 3 | 38 | 0 | 34 |
21 | 稲毛 | 3 | 9 | 0 | 4 |
9 | 三原 | 14 | 8 | 0 | 10 |
50 | 生田 | 2 | 7 | 1 | 6 |
31 | 川村 | 1 | 1 | 1 | 1 |
81 | 榊原 | 1 | -1 | 0 | -1 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 三原 | 20 | 13 | 0 | 136 | 0 | 22 |
36 | 山田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
81 | 榊原 | 4 | 42 | 0 | 17 |
1 | 岸 | 3 | 46 | 0 | 22 |
35 | 古谷 | 2 | 19 | 0 | 13 |
91 | 萬代 | 2 | 15 | 0 | 13 |
84 | 徳井 | 1 | 12 | 0 | 12 |
95 | 韓 | 1 | 2 | 0 | 2 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 大西 | 47 × | 0/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
6 | 大西 | 3 | 124 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
91 | 萬代 | 2 | 57 | 0 |
85 | 秋山 | 1 | 13 | 0 |
34 | 磯野 | 1 | 0 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
93 | 早川 | 2 | 15 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
81 | 榊原 | 1 | 7 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
13 | 岡本 | 1 | 0 | 0 |