関西学生リーグ 第2戦 試合結果
FIGHTERS | LIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|
58 | 10 | 1st | 0 | 0 | |
14 | 2nd | 0 | |||
14 | 3rd | 0 | |||
20 | 4th | 0 |
日時 | 2006/09/16 |
---|---|
Kick off | 18:00 |
試合会場 | 王子スタジアム |
FIGHTERS | LIONS | |
---|---|---|
8 | タッチダウン | 0 |
7/7 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
0/1 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
18 | 1stダウン獲得回数 | 10 |
8 | ランによる1stダウン獲得回数 | 7 |
10 | パスによる1stダウン獲得回数 | 3 |
472 | 総獲得ヤード | 173 |
132 | ラン獲得ヤード | 111 |
25 | ラン | 35 |
340 | パス獲得ヤード | 62 |
11-17 | パス(成功-試投回数 | 5-19 |
1 | 被インターセプト数 | 2 |
2-15 | 反則(回数-罰退ヤード) | 6-35 |
0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-1 |
17:43 | 攻撃時間 | 30:17 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTERS | 1Q 3:11 | 12yds PASS | #9三原→#85秋山 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 1Q 9:58 | 28yds FG | #6大西 | 3 | |||
FIGHTERS | 2Q 2:11 | 85yds PASS | #12幸田→#91萬代 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 2Q 8:32 | 58yds PASS | #12幸田→!91萬代 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 3:28 | 5yds RUN | #31川村 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 9:39 | 57yds PASS | #12幸田→#81榊原 | K | #6大西 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q 2:14 | 45yds PASS | #12幸田→#85秋山 | K | #26松本 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 10:24 | 19yds PASS | #12幸田→#84徳井 | K | #26松本 | G | 7 |
FIGHTERS | 4Q 11:39 | Intercept Return TD | #17向畑 | #16浅海 | 6 |
STARTING MEMBERS
背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
71 | LT | 4 | 白水大介 |
55 | LG | 3 | 岡田拓郎 |
75 | C | 3 | 福田将貴 |
78 | RG | 4 | 野原亮一 |
50 | RT | 4 | 生田賢三 |
85 | WR | 3 | 秋山武史 |
81 | WR | 3 | 榊原貴生 |
84 | WR | 2 | 徳井啓介 |
91 | WR | 3 | 萬代晃平 |
9 | QB | 3 | 三原雄太 |
6 | K | 3 | 大西史恭 |
97 | DL | 3 | 國方雄大 |
93 | DL | 2 | 早川悠真 |
53 | DL | 4 | 柏木佑介 |
98 | DL | 2 | 黒澤拓朗 |
56 | LB | 3 | 佐藤之倫 |
62 | LB | 1 | 古下義久 |
45 | LB | 1 | 吉川直佑 |
13 | DB | 4 | 岡本将太 |
44 | DB | 3 | 笠原彰洋 |
28 | DB | 3 | 山本幸司 |
8 | DB | 3 | 泊 大輔 |
6 | P | 3 | 大西史恭 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
31 | 川村 | 7 | 41 | 1 | 10 |
32 | 河原 | 3 | 24 | 0 | 17 |
21 | 稲毛 | 3 | 19 | 0 | 8 |
35 | 古谷 | 4 | 17 | 0 | 9 |
36 | 山田 | 2 | 7 | 0 | 4 |
22 | 浅谷 | 5 | 15 | 0 | 9 |
9 | 三原 | 2 | 14 | 0 | 11 |
12 | 幸田 | 1 | 2 | 0 | 2 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 幸田 | 12 | 8 | 1 | 292 | 5 | 85 |
9 | 三原 | 5 | 3 | 0 | 48 | 1 | 21 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
85 | 秋山 | 4 | 91 | 2 | 45 |
91 | 萬代 | 3 | 155 | 2 | 85 |
84 | 徳井 | 2 | 25 | 1 | 19 |
81 | 榊原 | 1 | 57 | 1 | 57 |
2 | 太田 | 1 | 12 | 0 | 12 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 大西 | 28 ○ | 1/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
6 | 大西 | 1 | 35 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
89 | 三宅 | 1 | 0 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
97 | 國方 | 1 | 8 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
91 | 萬代 | 2 | 0 | 0 |
81 | 榊原 | 1 | 2 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
8 | 泊 | 1 | 0 | 0 |
17 | 向畑 | 1 | 63 | 1 |