甲子園ボウル(東西大学王座決定戦) <第55回> 試合結果
FIGHTERS | TOMAHAWKS | ||||
---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 1st | 7 | 28 | |
0 | 2nd | 7 | |||
14 | 3rd | 0 | |||
0 | 4th | 14 |
日時 | 2000/12/17 |
---|---|
Kick off | 12:10 |
試合会場 | 阪神甲子園球場 |
FIGHTERS | TOMAHAWKS | |
---|---|---|
3 | タッチダウン | 4 |
3/3 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
4/4 |
0/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
22 | 1stダウン獲得回数 | 15 |
14 | ランによる1stダウン獲得回数 | 10 |
7 | パスによる1stダウン獲得回数 | 4 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
8-18 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 4-12 |
1-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-0 |
408 | 総獲得ヤード | 307 |
288 | ラン獲得ヤード | 202 |
56 | ラン | 42 |
120 | パス獲得ヤード | 105 |
11-24 | パス(成功-試投回数 | 9-19 |
1 | 被インターセプト数 | 1 |
3-15 | 反則(回数-罰退ヤード) | 4-15 |
2-2 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-1 |
34:07 | 攻撃時間 | 25:53 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMAHAWKS | 1Q | 1yds RUN | #2小高 | K | #10後藤 | G | 7 |
FIGHTERS | 1Q | 2yds RUN | #2三井 | K | #17山路 | G | 7 |
TOMAHAWKS | 2Q | 59yds RUN | #29白木 | K | #10後藤 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q | 2yds RUN | #15岡村 | K | #17山路 | G | 7 |
FIGHTERS | 3Q | 2yds RUN | #13大谷 | K | #17山路 | G | 7 |
TOMAHAWKS | 4Q | 2yds RUN | #29白木 | K | #10後藤 | G | 7 |
TOMAHAWKS | 4Q | 37yds PASS | #4井川→#83大野 | K | #10後藤 | G | 7 |
甲子園ボウル最優秀選手 #29 RB 白木 周作(法大)
甲子園ボウル敢闘選手 #15 QB 岡村 幸太郎(関学)